MLBは、長い歴史の中で数々の伝説的な選手たちを生み出してきました。
特に打撃の分野においては、シーズンごとに新たな記録が生まれ、それを超える選手が現れることで、ファンの心をつかんで離しません。
この記事では、MLBのシーズン最多安打の歴代記録を持つ選手たちの活躍を振り返ります。
MLB最多安打
MLBは、アメリカを代表するプロ野球リーグとして、その歴史を紡いできました。
その中で注目されるもののひとつが「シーズン最多安打記録」です。
この記録は、1シーズンで最も多くの安打を放った選手が名を連ねるものです。
バット一本で試合の流れを変える打者たちは、ファンの心をつかむ存在として、常にスポットライトを浴びてきました。
その中で、最多安打記録は、打者の技術や持続力、一貫性を示すものとして重要視されています。
この記録を持つ選手は、シーズンを通じて一貫して高い打撃成績を維持し続けた証です。
また、この記録を更新することは、その選手がその時代の優れた打者であることを示すものとも言えます。
しかし、この記録を更新することは容易ではありません。
MLBには、世界中から集まったトップクラスのピッチャーたちが在籍しています。
緻密な戦略に対抗しながら安打を重ねていくには、高い技術と集中力が求められます。
また、故障やスランプといった困難にも立ち向かいながら、一試合ごとにベストを尽くして戦っていく必要があります。
その姿は、多くのファンから熱烈な支持を受け、新たな記録が生まれるたびに、その歓喜は全米を巻き込む大きな話題となっています。
近年では、デジタル技術の進化により、選手たちの打撃フォームや打球の軌道など、詳細なデータが取得できるようになりました。
これにより、シーズン最多安打記録に挑む選手たちの分析や研究がより深化しており、その背景には科学的なアプローチも取り入れられています。
この記録に挑む選手たちの努力や研鑽は、野球ファンにとって大きな魅力となっており、その歴史はこれからも続いていくことでしょう。
MLB最多安打の歴代選手と記録
ここでは、MLB両リーグの最多安打を達成した歴代の選手と記録を紹介します。
アメリカン・リーグ
シーズン | 選手 | 安打 | チーム |
---|---|---|---|
2022 | ボー・ビシェット | 189 | トロント・ブルージェイズ |
2021 | ボー・ビシェット | 191 | トロント・ブルージェイズ |
2020 | ホセ・アブレイユ | 76 | シカゴ・ホワイトソックス |
2019 | ウィット・メリフィールド | 206 | カンザスシティ・ロイヤルズ |
2018 | ウィット・メリフィールド | 192 | カンザスシティ・ロイヤルズ |
2017 | ホセ・アルトゥーベ | 204 | ヒューストン・アストロズ |
2016 | ホセ・アルトゥーベ | 216 | ヒューストン・アストロズ |
2015 | ホセ・アルトゥーベ | 200 | ヒューストン・アストロズ |
2014 | ホセ・アルトゥーベ | 225 | ヒューストン・アストロズ |
2013 | エイドリアン・ベルトレ | 198 | テキサス・レンジャーズ |
2012 | デレク・ジーター | 216 | ニューヨーク・ヤンキース |
2011 | エイドリアン・ゴンザレス | 213 | ボストン・レッドソックス |
2010 | イチロー | 214 | シアトル・マリナーズ |
2009 | イチロー | 225 | シアトル・マリナーズ |
2008 | ダスティン・ペドロイア | 213 | ボストン・レッドソックス |
イチロー | 213 | シアトル・マリナーズ | |
2007 | イチロー | 238 | シアトル・マリナーズ |
2006 | イチロー | 224 | シアトル・マリナーズ |
2005 | マイケル・ヤング | 221 | テキサス・レンジャーズ |
2004 | イチロー | 262 | シアトル・マリナーズ |
2003 | バーノン・ウェルズ | 215 | トロント・ブルージェイズ |
2002 | アルフォンソ・ソリアーノ | 209 | ニューヨーク・ヤンキース |
2001 | イチロー | 242 | シアトル・マリナーズ |
2000 | ダリン・アースタッド | 240 | アナハイム・エンゼルス |
1999 | デレク・ジーター | 219 | ニューヨーク・ヤンキース |
1998 | アレックス・ロドリゲス | 213 | シアトル・マリナーズ |
1997 | ノマー・ガルシアパーラ | 209 | ボストン・レッドソックス |
1996 | ポール・モリター | 225 | ミネソタ・ツインズ |
1995 | ランス・ジョンソン | 186 | シカゴ・ホワイトソックス |
1994 | ケニー・ロフトン | 160 | クリーブランド・ガーディアンズ |
1993 | ポール・モリター | 211 | トロント・ブルージェイズ |
1992 | カービー・パケット | 210 | ミネソタ・ツインズ |
1991 | ポール・モリター | 216 | ミルウォーキー・ブルワーズ |
1990 | ラファエル・パルメイロ | 191 | テキサス・レンジャーズ |
1989 | カービー・パケット | 215 | ミネソタ・ツインズ |
1988 | カービー・パケット | 234 | ミネソタ・ツインズ |
1987 | カービー・パケット | 207 | ミネソタ・ツインズ |
ケビン・サイツァー | 207 | カンザスシティ・ロイヤルズ | |
1986 | ドン・マッティングリー | 238 | ニューヨーク・ヤンキース |
1985 | ウェイド・ボッグス | 240 | ボストン・レッドソックス |
1984 | ドン・マッティングリー | 207 | ニューヨーク・ヤンキース |
1983 | カル・リプケン Jr. | 211 | ボルチモア・オリオールズ |
1982 | ロビン・ヨーント | 210 | ミルウォーキー・ブルワーズ |
1981 | リッキー・ヘンダーソン | 135 | オークランド・アスレチックス |
1980 | ウィリー・ウィルソン | 230 | カンザスシティ・ロイヤルズ |
1979 | ジョージ・ブレット | 212 | カンザスシティ・ロイヤルズ |
1978 | ジム・ライス | 213 | ボストン・レッドソックス |
1977 | ロッド・カルー | 239 | ミネソタ・ツインズ |
1976 | ジョージ・ブレット | 215 | カンザスシティ・ロイヤルズ |
1975 | ジョージ・ブレット | 195 | カンザスシティ・ロイヤルズ |
1974 | ロッド・カルー | 218 | ミネソタ・ツインズ |
1973 | ロッド・カルー | 203 | ミネソタ・ツインズ |
1972 | ジョー・ルディ | 181 | オークランド・アスレチックス |
1971 | シーザー・トーバー | 204 | ミネソタ・ツインズ |
1970 | トニー・オリバ | 204 | ミネソタ・ツインズ |
1969 | トニー・オリバ | 197 | ミネソタ・ツインズ |
1968 | バート・キャンパネリス | 177 | オークランド・アスレチックス |
1967 | カール・ヤストレムスキー | 189 | ボストン・レッドソックス |
1966 | トニー・オリバ | 191 | ミネソタ・ツインズ |
1965 | トニー・オリバ | 185 | ミネソタ・ツインズ |
1964 | トニー・オリバ | 217 | ミネソタ・ツインズ |
1963 | カール・ヤストレムスキー | 183 | ボストン・レッドソックス |
1962 | ボビー・リチャードソン | 209 | ニューヨーク・ヤンキース |
1961 | ノーム・キャッシュ | 193 | デトロイト・タイガース |
1960 | ミニー・ミノーソ | 184 | シカゴ・ホワイトソックス |
1959 | ハービー・キーン | 198 | デトロイト・タイガース |
1958 | ネリー・フォックス | 187 | シカゴ・ホワイトソックス |
1957 | ネリー・フォックス | 196 | シカゴ・ホワイトソックス |
1956 | ハービー・キーン | 196 | デトロイト・タイガース |
1955 | アル・ケーライン | 200 | デトロイト・タイガース |
1954 | ネリー・フォックス | 201 | シカゴ・ホワイトソックス |
ハービー・キーン | 201 | デトロイト・タイガース | |
1953 | ハービー・キーン | 209 | デトロイト・タイガース |
1952 | ネリー・フォックス | 192 | シカゴ・ホワイトソックス |
1951 | ジョージ・ケル | 191 | デトロイト・タイガース |
1950 | ジョージ・ケル | 218 | デトロイト・タイガース |
1949 | デール・ミッチェル | 203 | クリーブランド・インディアンス |
1948 | ボブ・ディリンジャー | 207 | セントルイス・ブラウンズ |
1947 | ジョニー・ペスキー | 207 | ボストン・レッドソックス |
1946 | ジョニー・ペスキー | 208 | ボストン・レッドソックス |
1945 | スナッフィ・スターンワイス | 195 | ニューヨーク・ヤンキース |
1944 | スナッフィ・スターンワイス | 205 | ニューヨーク・ヤンキース |
1943 | ディック・ウェイクフィールド | 200 | デトロイト・タイガース |
1942 | ジョニー・ペスキー | 205 | ボストン・レッドソックス |
1941 | セシル・トラビス | 218 | ワシントン・セネタース |
1940 | ドク・クレイマー | 200 | ボストン・レッドソックス |
バーニー・マコスキー | 200 | デトロイト・タイガース | |
リップ・ラドクリフ | 200 | セントルイス・ブラウンズ | |
1939 | レッド・ロールフ | 213 | ニューヨーク・ヤンキース |
1938 | ジョー・ボスミック | 201 | ボストン・レッドソックス |
1937 | ビュー・ベル | 218 | セントルイス・ブラウンズ |
1936 | アール・アベリル | 232 | クリーブランド・インディアンス |
1935 | ジョー・ボスミック | 216 | クリーブランド・インディアンス |
1934 | チャーリー・ゲーリンジャー | 214 | デトロイト・タイガース |
1933 | ヘイニー・マナシュ | 221 | ワシントン・セネタース |
1932 | アル・シモンズ | 216 | フィラデルフィア・アスレチックス |
1931 | ルー・ゲーリッグ | 211 | ニューヨーク・ヤンキース |
1930 | ジョニー・ホダップ | 225 | クリーブランド・インディアンス |
1929 | デール・アレクサンダー | 215 | デトロイト・タイガース |
チャーリー・ゲーリンジャー | 215 | デトロイト・タイガース | |
1928 | ヘイニー・マナシュ | 241 | セントルイス・ブラウンズ |
1927 | アール・コームス | 231 | ニューヨーク・ヤンキース |
1926 | ジョージ・バーンズ | 216 | クリーブランド・インディアンス |
サム・ライス | 216 | ワシントン・セネタース | |
1925 | アル・シモンズ | 253 | フィラデルフィア・アスレチックス |
1924 | サム・ライス | 216 | ワシントン・セネタース |
1923 | チャーリー・ジェイミーソン | 222 | クリーブランド・インディアンス |
1922 | ジョージ・シスラー | 246 | セントルイス・ブラウンズ |
1921 | ハリー・ハイルマン | 237 | デトロイト・タイガース |
1920 | ジョージ・シスラー | 257 | セントルイス・ブラウンズ |
1919 | タイ・カッブ | 191 | デトロイト・タイガース |
ボビー・ビーチ | 191 | デトロイト・タイガース | |
1918 | ジョージ・バーンズ | 178 | フィラデルフィア・アスレチックス |
1917 | タイ・カッブ | 225 | デトロイト・タイガース |
1916 | トリス・スピーカー | 211 | クリーブランド・インディアンス |
1915 | タイ・カッブ | 208 | デトロイト・タイガース |
1914 | トリス・スピーカー | 193 | ボストン・レッドソックス |
1913 | ジョー・ジャクソン | 197 | クリーブランド・ナップス |
1912 | タイ・カッブ | 227 | デトロイト・タイガース |
1911 | タイ・カッブ | 248 | デトロイト・タイガース |
1910 | ナップ・ラジョイ | 227 | クリーブランド・ナップス |
1909 | タイ・カッブ | 216 | デトロイト・タイガース |
1908 | タイ・カッブ | 188 | デトロイト・タイガース |
1907 | タイ・カッブ | 212 | デトロイト・タイガース |
1906 | ナップ・ラジョイ | 214 | クリーブランド・ナップス |
1905 | ジョージ・ストーン | 187 | セントルイス・ブラウンズ |
1904 | ナップ・ラジョイ | 208 | クリーブランド・ナップス |
1903 | パッツィー・ドーガーティ | 195 | ボストン・アメリカンズ |
1902 | チャーリー・ヒックマン | 193 | ボストン・アメリカンズ /クリーブランド・ブロンコス |
1901 | ナップ・ラジョイ | 232 | フィラデルフィア・アスレチックス |
ナショナル・リーグ
シーズン | 選手 | 安打 | チーム |
---|---|---|---|
2022 | フレディ・フリーマン | 199 | ロサンゼルス・ドジャース |
2021 | トレイ・ターナー | 195 | ワシントン・ナショナルズ /ロサンゼルス・ドジャース |
2020 | トレイ・ターナー | 78 | ワシントン・ナショナルズ |
2019 | オジー・アルビーズ | 189 | アトランタ・ブレーブス |
2018 | フレディ・フリーマン | 191 | アトランタ・ブレーブス |
2017 | チャーリー・ブラックモン | 213 | コロラド・ロッキーズ |
2016 | ジーン・セグラ | 203 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス |
2015 | ディー・ゴードン | 205 | マイアミ・マーリンズ |
2014 | ベン・リビア | 184 | フィラデルフィア・フィリーズ |
デナード・スパン | 184 | ワシントン・ナショナルズ | |
2013 | マット・カーペンター | 199 | セントルイス・カージナルス |
2012 | アンドリュー・マカッチェン | 194 | ピッツバーグ・パイレーツ |
2011 | スターリン・カストロ | 207 | シカゴ・カブス |
2010 | カルロス・ゴンザレス | 197 | コロラド・ロッキーズ |
2009 | ライアン・ブラウン | 203 | ミルウォーキー・ブルワーズ |
2008 | ホセ・レイエス | 204 | ニューヨーク・メッツ |
2007 | マット・ホリデー | 216 | コロラド・ロッキーズ |
2006 | フアン・ピエール | 204 | シカゴ・カブス |
2005 | デレク・リー | 199 | シカゴ・カブス |
2004 | フアン・ピエール | 221 | フロリダ・マーリンズ |
2003 | アルバート・プホルス | 212 | セントルイス・カージナルス |
2002 | ブラディミール・ゲレーロ | 206 | モントリオール・エクスポズ |
2001 | リッチ・オーリリア | 206 | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
2000 | トッド・ヘルトン | 216 | コロラド・ロッキーズ |
1999 | ルイス・ゴンザレス | 206 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス |
1998 | ダンテ・ビシェット | 219 | コロラド・ロッキーズ |
1997 | トニー・グウィン | 220 | サンディエゴ・パドレス |
1996 | ランス・ジョンソン | 227 | ニューヨーク・メッツ |
1995 | トニー・グウィン | 197 | サンディエゴ・パドレス |
ダンテ・ビシェット | 197 | コロラド・ロッキーズ | |
1994 | トニー・グウィン | 165 | サンディエゴ・パドレス |
1993 | レニー・ダイクストラ | 194 | フィラデルフィア・フィリーズ |
1992 | テリー・ペンドルトン | 199 | アトランタ・ブレーブス |
アンディ・ヴァンスライク | 199 | ピッツバーグ・パイレーツ | |
1991 | テリー・ペンドルトン | 187 | アトランタ・ブレーブス |
1990 | ブレット・バトラー | 192 | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
レニー・ダイクストラ | 192 | フィラデルフィア・フィリーズ | |
1989 | トニー・グウィン | 203 | サンディエゴ・パドレス |
1988 | アンドレス・ガララーガ | 184 | モントリオール・エクスポズ |
1987 | トニー・グウィン | 218 | サンディエゴ・パドレス |
1986 | トニー・グウィン | 211 | サンディエゴ・パドレス |
1985 | ウィリー・マギー | 216 | セントルイス・カージナルス |
1984 | トニー・グウィン | 213 | サンディエゴ・パドレス |
1983 | ホセ・クルーズ | 189 | ヒューストン・アストロズ |
アンドレ・ドーソン | 189 | モントリオール・エクスポズ | |
1982 | アル・オリバー | 204 | モントリオール・エクスポズ |
1981 | ピート・ローズ | 140 | フィラデルフィア・フィリーズ |
1980 | スティーブ・ガービー | 200 | ロサンゼルス・ドジャース |
1979 | ゲーリー・テンプルトン | 211 | セントルイス・カージナルス |
1978 | スティーブ・ガービー | 202 | ロサンゼルス・ドジャース |
1977 | デーブ・パーカー | 215 | ピッツバーグ・パイレーツ |
1976 | ピート・ローズ | 215 | シンシナティ・レッズ |
1975 | デーブ・キャッシュ | 213 | フィラデルフィア・フィリーズ |
1974 | ラルフ・ガー | 214 | アトランタ・ブレーブス |
1973 | ピート・ローズ | 230 | シンシナティ・レッズ |
1972 | ピート・ローズ | 198 | シンシナティ・レッズ |
1971 | ジョー・トーレ | 230 | セントルイス・カージナルス |
1970 | ピート・ローズ | 205 | シンシナティ・レッズ |
ビリー・ウィリアムズ | 205 | シカゴ・カブス | |
1969 | マティ・アルー | 231 | ピッツバーグ・パイレーツ |
1968 | フェリペ・アルー | 210 | アトランタ・ブレーブス |
ピート・ローズ | 210 | シンシナティ・レッズ | |
1967 | ロベルト・クレメンテ | 209 | ピッツバーグ・パイレーツ |
1966 | フェリペ・アルー | 218 | アトランタ・ブレーブス |
1965 | ピート・ローズ | 209 | シンシナティ・レッズ |
1964 | ロベルト・クレメンテ | 211 | ピッツバーグ・パイレーツ |
カート・フラッド | 211 | セントルイス・カージナルス | |
1963 | ベイダ・ピンソン | 204 | シンシナティ・レッズ |
1962 | トミー・デービス | 230 | ロサンゼルス・ドジャース |
1961 | ベイダ・ピンソン | 208 | シンシナティ・レッズ |
1960 | ウィリー・メイズ | 190 | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
1959 | ハンク・アーロン | 223 | ミルウォーキー・ブレーブス |
1958 | リッチー・アシュバーン | 215 | フィラデルフィア・フィリーズ |
1957 | レッド・シェーンディーンスト | 200 | ニューヨーク・ジャイアンツ /ミルウォーキー・ブレーブス |
1956 | ハンク・アーロン | 200 | ミルウォーキー・ブレーブス |
1955 | テッド・クルズースキー | 192 | シンシナティ・レッドレッグス |
1954 | ドン・ミューラー | 212 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
1953 | リッチー・アシュバーン | 205 | フィラデルフィア・フィリーズ |
1952 | スタン・ミュージアル | 194 | セントルイス・カージナルス |
1951 | リッチー・アシュバーン | 221 | フィラデルフィア・フィリーズ |
1950 | デューク・スナイダー | 199 | ブルックリン・ドジャース |
1949 | スタン・ミュージアル | 207 | セントルイス・カージナルス |
1948 | スタン・ミュージアル | 230 | セントルイス・カージナルス |
1947 | トミー・ホームズ | 191 | ボストン・ブレーブス |
1946 | スタン・ミュージアル | 228 | セントルイス・カージナルス |
1945 | トミー・ホームズ | 224 | ボストン・ブレーブス |
1944 | スタン・ミュージアル | 197 | セントルイス・カージナルス |
フィル・キャバレッタ | 197 | シカゴ・カブス | |
1943 | スタン・ミュージアル | 220 | セントルイス・カージナルス |
1942 | イノス・スローター | 188 | セントルイス・カージナルス |
1941 | スタン・ハック | 186 | シカゴ・カブス |
1940 | フランク・マコーミック | 191 | シンシナティ・レッズ |
スタン・ハック | 191 | シカゴ・カブス | |
1939 | フランク・マコーミック | 209 | シンシナティ・レッズ |
1938 | フランク・マコーミック | 209 | シンシナティ・レッズ |
1937 | ジョー・メドウィック | 237 | セントルイス・カージナルス |
1936 | ジョー・メドウィック | 223 | セントルイス・カージナルス |
1935 | ビリー・ハーマン | 227 | シカゴ・カブス |
1934 | ポール・ウェイナー | 217 | ピッツバーグ・パイレーツ |
1933 | チャック・クライン | 223 | フィラデルフィア・フィリーズ |
1932 | チャック・クライン | 226 | フィラデルフィア・フィリーズ |
1931 | ロイド・ウェイナー | 214 | ピッツバーグ・パイレーツ |
1930 | ビル・テリー | 254 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
1929 | レフティ・オドゥール | 254 | フィラデルフィア・フィリーズ |
1928 | フレディ・リンドストロム | 231 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
1927 | ポール・ウェイナー | 237 | ピッツバーグ・パイレーツ |
1926 | エディ・ブラウン | 201 | ボストン・ブレーブス |
1925 | ジム・ボトムリー | 227 | セントルイス・カージナルス |
1924 | ロジャース・ホーンスビー | 227 | セントルイス・カージナルス |
1923 | フランキー・フリッシュ | 223 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
1922 | ロジャース・ホーンスビー | 250 | セントルイス・カージナルス |
1921 | ロジャース・ホーンスビー | 235 | セントルイス・カージナルス |
1920 | ロジャース・ホーンスビー | 218 | セントルイス・カージナルス |
1919 | アイビー・オルソン | 164 | ブルックリン・ドジャース |
1918 | チャーリー・ホロシャー | 161 | シカゴ・カブス |
1917 | ヘイニー・グロー | 182 | シンシナティ・レッズ |
1916 | ハル・チェイス | 184 | シンシナティ・レッズ |
1915 | ラリー・ドイル | 189 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
1914 | シェリー・マギー | 171 | フィラデルフィア・フィリーズ |
1913 | ギャビー・クラバス | 179 | フィラデルフィア・フィリーズ |
1912 | ハイニー・ジマーマン | 207 | シカゴ・カブス |
1911 | ドク・ミラー | 192 | ボストン・ラスラーズ |
1910 | ホーナス・ワグナー | 178 | ピッツバーグ・パイレーツ |
ボビー・バーン | 178 | ピッツバーグ・パイレーツ | |
1909 | ラリー・ドイル | 172 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
1908 | ホーナス・ワグナー | 201 | ピッツバーグ・パイレーツ |
1907 | ジンジャー・ビューモント | 187 | ボストン・ダブズ |
1906 | ハリー・スタインフェルト | 176 | シカゴ・カブス |
1905 | サイ・セイモア | 219 | シンシナティ・レッズ |
1904 | ジンジャー・ビューモント | 185 | ピッツバーグ・パイレーツ |
1903 | ジンジャー・ビューモント | 209 | ピッツバーグ・パイレーツ |
1902 | ジンジャー・ビューモント | 193 | ピッツバーグ・パイレーツ |
1901 | ジェシー・バーケット | 226 | セントルイス・カージナルス |
MLB最多安打の歴代トップ10
MLBの最多安打の記録は、長い野球の歴史の中で数多くの名選手たちがその名を刻んできました。
以下は、MLBシーズン最多安打の歴代トップ10の選手と、彼らが記録した安打数を紹介します。
順位 | 選手(所属) | 打数 | 安打数 | 打率 | 達成年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | イチロー (シアトル・マリナーズ) | 704 | 262 | .372 | 2004年 |
2004年、驚異的な262安打を記録、首位打者にも輝き、ジョージ・シスラーが1920年に樹立したシーズン最多安打の記録を更新しました。
この記録は、84年間破られることがなかったものでした。
独特のバッティングスタイルと驚異的なスピードが、相手チームの守備を圧倒しました。
順位 | 選手(所属) | 打数 | 安打数 | 打率 | 達成年 |
---|---|---|---|---|---|
2 | ジョージ・シスラー (セントルイス・ブラウンズ) | 631 | 257 | .407 | 1920年 |
1920年に257安打を記録し、当時のMLBシーズン最多安打の記録を樹立しました。
この記録は、2004年にイチローが更新するまで、84年間破られることがありませんでした。
ただし、イチローの時代が162試合制であるのに対し、シスラーの時代は154試合制でした。
この年、打率.407で首位打者を獲得しています。
1939年、アメリカ野球殿堂入りしています。
順位 | 選手(所属) | 打数 | 安打数 | 打率 | 達成年 |
---|---|---|---|---|---|
3 | ビル・テリー (ニューヨーク・ジャイアンツ) | 633 | 254 | .401 | 1930年 |
1930年に254安打を記録し、首位打者を獲得しました。
打率.401を記録し、20世紀に打率.400以上を記録した最後のナショナルリーグの選手となりました。
この偉業は、現代のMLBでも非常に難しく、テリーの打撃の素晴らしさを示すものとなっています。
1954年、アメリカ野球殿堂入りしています。
また、1984年、ビル・テリーの背番号「3」は、サンフランシスコ・ジャイアンツの永久欠番に指定されました。
順位 | 選手(所属) | 打数 | 安打数 | 打率 | 達成年 |
---|---|---|---|---|---|
3 | レフティ・オドゥール (フィラデルフィア・フィリーズ) | 638 | 254 | .398 | 1929年 |
1929年、現在もナショナル・リーグ記録となる254安打を記録、首位打者を獲得しました。
現役引退後、メジャーリーグ選抜チームの監督となって4度訪日、「オドールさん」として親しまれました。
2002年、日米交流を図った点が評価され、特別表彰という形で日本の野球殿堂入りしました。
順位 | 選手(所属) | 打数 | 安打数 | 打率 | 達成年 |
---|---|---|---|---|---|
5 | アル・シモンズ (フィラデルフィア・アスレチックス) | 654 | 253 | .387 | 1925年 |
前年の1924年にメジャーデビューすると、いきなり打率3割、100打点を記録しました。
1925年、当時歴代2位の253安打を放ってMLBで素晴らしいシーズンを過ごしました。
パワーと技術の完璧なバランスを持っており、多くの試合でクラッチヒットを放つなど、チームの勝利に大きく貢献しました。
1953年、アメリカ野球殿堂入りしました。
順位 | 選手(所属) | 打数 | 安打数 | 打率 | 達成年 |
---|---|---|---|---|---|
6 | チャック・クライン (フィラデルフィア・フィリーズ) | 648 | 250 | .386 | 1930年 |
1930年、250安打を記録、打率は.386でした。
しかし、ビル・テリーが254安打、打率.401を記録し、ともにタイトルを手にすることができませんでした。
1980年にアメリカ野球殿堂入りしています。
また、2001年にデビュー当時のフィリーズのチームロゴを永久欠番扱いに指定されました。
順位 | 選手(所属) | 打数 | 安打数 | 打率 | 達成年 |
---|---|---|---|---|---|
6 | ロジャース・ホーンスビー (セントルイス・カージナルス) | 623 | 250 | .401 | 1922年 |
1922年、250安打を記録し、その打撃成績はリーグトップでした。
この年の打率は驚異的な.401であり、ナショナル・リーグの首位打者となりました。
20世紀において打率.400以上を記録した数少ない選手の一人として、ホーンスビーの名を特別なものとしています。
1942年にアメリカ野球殿堂入りし、1963年にカージナルス在籍時のチームロゴが永久欠番扱いに指定されました。
順位 | 選手(所属) | 打数 | 安打数 | 打率 | 達成年 |
---|---|---|---|---|---|
8 | タイ・カッブ (デトロイト・タイガース) | 592 | 248 | .419 | 1911年 |
1911年、当時のMLB新記録となる248安打を記録し、打率は.419で首位打者を獲得しました。
この年は、127打点で自身4回目の打点王も獲得し、MVPに選出されました。
また、近代野球以降でのMLB新記録となる40試合連続安打も記録しています。
1936年、アメリカ野球殿堂入り選手第1号となりました。
順位 | 選手(所属) | 打数 | 安打数 | 打率 | 達成年 |
---|---|---|---|---|---|
9 | ジョージ・シスラー (セントルイス・ブラウンズ) | 586 | 246 | .420 | 1922年 |
1922年に246安打、打率.420、51盗塁を記録しました。
これにより、首位打者・盗塁王に加えて、初のMVPに輝いています。
41試合連続安打の記録も達成していて、1941年にジョー・ディマジオが56試合連続安打を記録するまでMLB記録でした。
1939年にアメリカ野球殿堂入りしています。
順位 | 選手(所属) | 打数 | 安打数 | 打率 | 達成年 |
---|---|---|---|---|---|
10 | イチロー (シアトル・マリナーズ) | 692 | 242 | .350 | 2001年 |
2001年、1930年のビル・テリー以来のシーズン242安打を放ちました。
打率は.350で、アジア人初の首位打者を獲得しています。
MLBの新人最多安打記録を更新し、アジア人打者初の新人王も受賞、MVPも獲得しました。
2023年のMLBシーズン最多安打の現在のランキング
2023年のMLBシーズンは、これまでのシーズンと同様に、多くの選手たちがその打撃の腕前を競い合っています。
特に、シーズン最多安打のランキングは、ファンや関係者からの注目度が非常に高く、大きな名誉となっています。
1位:ロナルド・アクーニャ・Jr.(アトランタ・ブレーブス) 196安打
145試合出場で195安打を記録していて、打率.333をマーク。
その打撃の安定感は圧巻で、今年のMVPの有力候補と目されています。
2位:フレディ・フリーマン(ロサンゼルス・ドジャース) 194安打
144試合出場で194安打を放ち、特に55個の二塁打は圧倒的です。
打率.339を記録しており、チームの中心打者としての役割を果たしています。
3位:ルイス・アラエス(マイアミ・マーリンズ) 188安打
138試合に出場し、188安打をマーク。
打率.348という高打率で、シーズンを通しての安定した打撃を見せています。
4位:フリオ・ロドリゲス(シアトル・マリナーズ) 170安打
138試合に出場し、170安打を記録。
ホームランも30本放っていて、チームの得点源として大きな役割を果たしています。
5位:マーカス・セミエン(テキサス・レンジャーズ) 167安打
144試合に出場し、167安打を放っています。
打率.278を記録しており、チームの勝利に貢献しています。
2023年のMLBシーズン最多安打の現在のランキングのまとめ
彼らは、2023年のシーズンを通じて、一貫して高い打撃成績を維持しています。
特に、シーズン最多安打のランキングは、その選手の一貫性や持続力を示すものとして、非常に価値があります。
2023年のMLBシーズンも、まだまだこれから。
これらの選手たちの活躍に、ファンや関係者は目を離せません。
今後も、シーズン最多安打のランキングは、多くのドラマやサプライズを生むことでしょう。
まとめ
MLBの歴史は、数々の偉大な選手たちの活躍に彩られています。
シーズン最多安打の記録を持つ選手たちは、その時代時代の野球界を代表する存在として、多くのファンの心に深く刻まれています。
彼らの記録は、野球の魅力やその時代の背景を伝える貴重なもの。
今回振り返った選手たちの偉業を通じて、野球の歴史の深さと魅力を感じることができるでしょう。
コメント