この記事では、MLBで使用されている略語について解説します。
みなさんは、MLBの統計を見ていて、略語の意味が分からなかったことありませんか?
英語は、表音文字のローマ字を使用しているので、その文字自体に意味を持ちません。
ですから、すべての文字がそろって初めて意味を成します。
すると、どうしても表記が長くなってしまいます。
そこで、略語を使うのですが、やはり意味が通じにくいですね。
そこで、MLBの略語について、ここで解説します。
最後まで読んで、MLBの略語の疑問を解消してください。
MLB略語:チーム名
MLBでは、チーム名にも略語が使われています。
順位表などで、よく見かけますね。
AL:AMERICAN LEAGUE(アメリカン・リーグ)
MLBアメリカン・リーグのチーム略語です。
略語 | TEAM | チーム |
---|---|---|
BAL | Baltimore Orioles | ボルチモア・オリオールズ |
BOS | Boston Red Sox | ボストン・レッドソックス |
NYY | New York Yankees | ニューヨーク・ヤンキース |
TB | Tampa Bay Rays | タンパベイ・レイズ |
TOR | Toronto Blue Jays | トロント・ブルージェイズ |
CWS | Chicago White Sox | シカゴ・ホワイトソックス |
CLE | Cleveland Guardians | クリーブランド・ガーディアンズ |
DET | Detroit Tigers | デトロイト・タイガース |
KC | Kansas City Royals | カンザスシティ・ロイヤルズ |
MIN | Minnesota Twins | ミネソタ・ツインズ |
HOU | Houston Astros | ヒューストン・アストロズ |
LAA | Los Angeles Angels | ロサンゼルス・エンゼルス |
OAK | Oakland Athletics | オークランド・アスレチックス |
SEA | Seattle Mariners | シアトル・マリナーズ |
TEX | Texas Rangers | テキサス・レンジャース |
NL:NATIONAL LEAGUE(ナショナル・リーグ)
MLBナショナル・リーグのチーム略語です。
略語 | TEAM | チーム |
---|---|---|
ATL | Atlanta Braves | アトランタ・ブレーブス |
MIA | Miami Marlins | マイアミ・マーリンズ |
NYM | New York Mets | ニューヨーク・メッツ |
PHI | Philadelphia Phillies | フィラデルフィア・フィリーズ |
WAS | Washington Nationals | ワシントン・ナショナルズ |
CHC | Chicago Cubs | シカゴ・カブス |
CIN | Cincinnati Reds | シンシナティ・レッズ |
MIL | Milwaukee Brewers | ミルウォーキー・ブリュワーズ |
PIT | Pittsburgh Pirates | ピッツバーグ・パイレーツ |
STL | St. Louis Cardinals | セントルイス・カージナルス |
ARI | Arizona Diamondbacks | アリゾナ・ダイヤモンドバックス |
COL | Colorado Rockies | コロラド・ロッキーズ |
LAD | Los Angeles Dodgers | ロサンゼルス・ドジャース |
SD | San Diego Padres | サンディエゴ・パドレス |
SF | San Francisco Giants | サンフランシスコ ジャイアンツ |
頭文字を取ったり、最初の3文字を取ったり、規則性はないので丸暗記しかないですね。
こちらの記事では、チーム(球団)名の由来を紹介しています。
MLB略語:統計用語
選手の成績を見ていると、たくさんのローマ字が並んでいますよね。
ここでは、それらの意味を解説します。
投球統計
まずは、ピッチャーに関する略語になります。
略語 | 英語表記 | 意味 |
---|---|---|
AO | Fly Outs (Air Out) | フライでのアウト |
APP | Appearances | 先発を除いた登板 |
BB | Bases on Balls allowed | 与四球 |
BB/9 | Walks per 9 Innings | 9回当りの四球 |
BF | Batters Faced | 対戦した打者 |
BK | Balk | ボーク |
BS | Blown Save | セーブ失敗 |
CERA | Component ERA | 安打+四球から推定した防御率 |
CG | Complete Game | 完投試合 |
CGL | Complete Game Lose | 完投負け |
CS | Caught Stealing | 盗塁阻止 |
DICE | Defense-Independent Component ERA | 被本塁打・与四死球・ 被安打・奪三振数から 推定した防御率 |
ER | Earned Run | 自責点 |
ERA | Earned Run Average | 防御率 |
ERA+ | Adjusted ERA+ | パークファクターで調整された防御率 |
フライでのアウトが、なぜ”FO”でないのかの理由が分かりますね。
こちらの記事で、最優秀防御率を達成した歴代の投手を紹介しています。
こちらの記事では、防御率の計算のしかたを解説しています。
略語 | 英語表記 | 意味 |
---|---|---|
FIP | Fielding Independent Pitching | 被本塁打・与四死球・奪三振で 投手を評価する指標 |
G | Games | 登板 |
GF | Games Finished | 試合で最後の救援投手 |
GIDP | Grounded Into Double Plays | 併殺打 |
GIDPO | Grounded Into Double Plays Opportunities | 併殺打の機会 |
GIR | Games in Relief | 救援での試合 |
GO | Ground Outs | ゴロアウト |
GO/AO | Ground Outs/Fly Outs Ratio | ゴロアウトとフライアウトの比率 |
GS | Games Started | 先発 |
H (HA) | Hits allowed | 被安打 |
HR (HRA) | Home Runs Allowed | 被本塁打 |
HR/9 (HRA/9) | Home Runs Allowed per 9 innings | 9回当りの被本塁打 |
IBB | Intentional Base on Balls | 故意四球、敬遠 |
I/GS | Innings per Games Started | 先発したときの平均投球回 |
IP | Innings Pitched | 投球回 |
IR | Inherited Runners | 救援登板時に背負っている走者 |
IRA | Inherited Runs Allowed | 走者を背負った救援での失点 |
K (SO) | Strike Out | 奪三振 |
K/9 (SO/9) | Strikeouts per 9 innings | 9回当りの奪三振 |
K/BB (SO/BB) | Strikeouts per Bases on Balls | 奪三振と与四球の比率 |
三振の”K”は、打者を”Knockout”が起源という説が最有力だそうですが、ハッキリしていないのが意外です。
こちらの記事では、最多奪三振を達成した歴代の投手を紹介しています。
略語 | 英語表記 | 意味 |
---|---|---|
L | Losses | 敗戦 |
LHP | Left Handed Pitcher | 左腕投手 |
OBA (AVG) | Opponents’ Batting Average | 安打を許した割合 |
P | Pitcher | 投手 |
PA | Plate Appearances | 対戦打者数 |
PFR | Power Finesse Ratio | 投球回当りの奪三振+四球の割合 |
PIT (NP) | (Number of) Pitches Thrown | 投球数 |
PK | Pick-offs | 牽制球アウトの回数 |
P/GS | Pitches per Start | 先発試合の平均投球数 |
P/IP | Pitches per Innings Pitched | 1回の平均投球数 |
QOP | Quality of Pitch | 投球の質 |
QS | Quality Start | 先発投手が6回以上投げ 自責点3以下である試合 |
こちらの記事で、QSについて解説しています。
略語 | 英語表記 | 意味 |
---|---|---|
R | Runs allowed | 失点 |
RHP | Right Handed Pitcher | 右腕投手 |
RW | Relief Wins | 救援登板での勝利 |
SHO | Shut-Outs | 完封 |
SP | Starting Pitcher | 先発投手 |
SV | Saves | セーブ |
SVO | Saves Opportunities | セーブ機会 |
W | Win | 勝利 |
こちらの記事で、クローザーについて解説しています。
こちらの記事では、最多勝を達成した歴代の投手を紹介しています。
略語 | 英語表記 | 意味 |
---|---|---|
W-L | Win-Losses | 勝-敗 |
whiff rate | 空振り率 | |
WHIP | Walks and Hits per Inning Pitched | 投球回当りの 許した走者の数 |
WP | Wild Pitches | 暴投 |
WPCT | Winning Percentage | 勝率 |
XBA | Extra Base Hits Allowed | 被長打数 |
打撃統計
ここからは、打撃に関する略語について解説します。
略語 | 英語表記 | 意味 |
---|---|---|
1B | Single | 単打 |
2B | Double | 二塁打 |
3B | Triple | 三塁打 |
AB | At Bat | 打席 |
AB/HR | At Bat per Home Run | 本塁打当りの打席数 |
AO | Fly Outs (Air Out) | フライ・アウト |
BA (AVG) | Batting Average | 打率 |
こちらの記事では、首位打者を達成した歴代の選手を紹介しています。
略語 | 英語表記 | 意味 |
---|---|---|
BB | Base on Balls | 四球 |
BABIP | Batting average on balls in play | 本塁打以外の安打の頻度 |
BB/K | Walk-to-Strikeout Ratio | 四球数を三振数で割った数値 |
CS | Caught Stealing | 盗塁失敗 |
DH | Designated Hitter | 指名打者 |
FC | Fielder’s Choice | 野選 |
G | Games Played | 出場試合数 |
GDP (GIDP) | Ground into Double Play | ダブルプレーになったゴロ |
GO | Ground Outs | ゴロアウト |
GO/AO | Ground Outs/Fly Outs Ratio | ゴロアウトと フライアウトの比率 |
GSH | Grand Slam | 満塁ホームラン |
H | Hit | 安打 |
HBP | Hit By Pitch | デッドボール |
HR | Home Run | 本塁打 |
HR/H | Home Runs per Hit | 安打あたりの本塁打数 |
ITPHR | Inside-The-Park Home Run | ランニング・ホームラン |
”デッドボール”は、「死球」と訳しているのに、実は和製英語なんですね。
こちらの記事では、本塁打王を達成した歴代の選手を紹介しています。
略語 | 英語表記 | 意味 |
---|---|---|
IBB | Intentional Walks | 敬遠四球 |
ISO | Isolated Power | 長打率 – 打率の値 |
K (SO) | Strike Out | 三振 |
LOB | Left On Base | 残塁 |
NP | Number of Pitches | 打席中の相手投手の投球数 |
OBP | On-Base Percentage | 出塁率 |
OPS | On-base Plus Slugging | 出塁率 + 長打力 |
PA | Plate Appearances | 打席数 |
PA/SO | Plate Appearances per Strike Out | 三振1つ当りの打席数 |
PH | Pinch Hitter | 代打 |
R | Runs scored | 得点 |
RBI | Runs Batted In | 打点 |
打点を稼ぐのは、運もあるということで、最近は、OPSが注目されていますね。
こちらの記事では、打点王を達成した歴代の選手を紹介しています。
略語 | 英語表記 | 意味 |
---|---|---|
RISP | Runner(s) in Scoring Position | 得点圏の走者 |
SB | Stolen Base | 盗塁 |
SB% | Stolen Base Percentage | 盗塁成功率 |
SH | Sacrifice Hit | 犠牲打 |
SF | Sacrifice Fly | 犠牲フライ |
SLG | Slugging Percentage | 長打率 |
TA | Total Average | トータルアベレージ |
TB | Total Bases | 総塁打数 |
TOB | Times On Base | 出塁回数 |
TP | Triple Play | トリプルプレー |
TPA | Total Plate Appearances | 総打席数 |
XBH | Extra Base Hits | 2塁打以上の長打 |
守備・走塁統計
ここでは、守備や走塁に関する略語を解説します。
略語 | 英語表記 | 意味 |
---|---|---|
A | Assist | 捕殺 |
AO | Fly Outs (Air Out) | フライアウト |
C | Catcher | 捕手 |
CF | Center Fielder | 中堅手 |
CS | Caught Stealing | 盗塁失敗 |
DP | Double Play | ダブルプレー |
E | Errors | 失策 |
FA | Fielding Average | 守備率 |
FC | Fielder’s Choice | 野選 |
FPCT | Fielding Percentage | 守備率 |
HP | Home Plate | 本塁 |
IF | Infielder | 内野手 |
LF | Left Fielder | 左翼手 |
LOB | Left On Base | 残塁 |
OF | Outfielder | 外野手 |
OFA | Outfield Assists | 外野手捕殺 |
PB | Passed Ball | 捕逸 |
Pct. | Percentage | 盗塁阻止率 |
PO | Putout | 刺殺 |
POS | Position | 守備位置 |
RF | Right Fielder | 右翼手 |
TC | Total Chances | 守備機会 |
TP | Triple Play | トリプルプレー |
1B | First Baseman | 一塁手 |
2B | Second Baseman | 二塁手 |
SS | Short Stop | 遊撃手 |
3B | Third Baseman | 三塁手 |
Short Stop:野球が始まった頃は、今と守備位置が異なり、ピッチャーの横の打者に近いところに野手がいて、そのポジションが「ショートストップ」と呼ばれていました。
MLB略語:一般用語
ニュースや新聞によく出てくる、MLBの統計に関する略語について解説します。
略語 | 英語表記 | 意味 |
---|---|---|
AL | American League | アメリカン・リーグ |
At | Attendance | 観客数、入場者数 |
こちらの記事では、MLBの観客動員数ランキングを紹介しています。
略語 | 英語表記 | 意味 |
---|---|---|
BOT | Bottom | イニングの裏 |
CEO | Chief Executive Officer | 球団代表など |
DL | Disabled List | 故障者リスト |
FA | Free Agent | フリーエージェント 自由契約選手 |
GB | Games Behind | ゲーム差 |
こちらの記事では、ゲーム差の計算方法を紹介しています。
略語 | 英語表記 | 意味 |
---|---|---|
GM | General Manager | ゼネラルマネージャー |
H | Height | 身長 (単位:フィート) |
INN | Inning | イニング |
L10 | Last 10 Games | 過去10試合 |
MLB | Major League Baseball | 大リーグ |
MPH | Miles Per Hour | 時速 (単位:マイル) |
MVP | Most Valuable Player | 最高殊勲選手 |
NL | National League | ナショナル・リーグ |
W | Weight | 体重 (単位:ポンド) |
911 | Nine One One Situation | 緊急事態・ピンチ |
ピンチの時は”911 Situation”で、抑えの投手が”Fire Man(消防士)”って、なかなかシャレが効いていますね。
まとめ
ローマ字の表記では、どうしても長くなってしまうので、略語が多く使われます。
しかし、漢字と違って意味が通じません。
- チーム名
- 統計用語
- 一般用語
この記事では、MLBのこれらのMLBの略語について紹介しました。
英単語の暗記みたいにがんばるよりも、知らない略語を見たら、この記事を見返してみてください。
コメント