打点は、チームの勝利に直結する重要なスタッツの一つです。
打点王とは、1シーズンで最も多くの打点を生み出した選手のことです。
歴代の打点王たちは、パワフルなバッティングと卓越した打撃技術によって、チームの得点に大きく貢献しました。
彼らの努力と才能が交差する瞬間には、MLBファンにとっても感動と興奮の連続です。
この記事では、MLBの主な打点王を掘り下げ、歴代打点王も紹介します。
打点とは
公認野球規則9.04(a)では、打者に打点が記録されるときの規定があります。
- 安打、犠打、犠飛、内野ゴロ、野手選択によって走者が得点したとき
- 満塁時に四死球、打撃妨害、走塁妨害のいずれかで打者に一塁が与えられ、三塁走者が得点したとき
- 自身が本塁打を打ち得点したとき
1打席に記録される最多の打点は満塁本塁打による4打点です。
打点の多い選手は「クラッチヒッター」と呼ばれ、シーズンで90打点以上が一流の目安です。
最近のMLBでは、2番打者最強論が主流で、打点を稼ぎやすい3、4、5番ではなく2番に最強打者を置くチームが多くなっています。
3、4、5番をクリーンナップと呼ぶのは和製用法で、英語では4番打者だけを指します。
MLB個人成績:歴代打点王
以下では、MLBの歴代の本塁打王を紹介します。
MLBの主な歴代打点王
ハンク・アーロン:Henry Louis Aaron
1934年にアラバマ州モービルで生まれ、野球のキャリアを積みました。
954年にミルウォーキー・ブレーブス(現在のアトランタ・ブレーブス)でメジャーデビュー、23シーズンにわたって活躍しました。
非常に優れた打撃力を持ち、パワーと正確さを兼ね備えたバッターとして知られています。
通算で2,297打点を記録し、これは2023年の時点でMLB史上最多の記録です。
また、755本の本塁打を放ち、2007年にバリー・ボンズに抜かれるまでMLB最多記録でした。
オールスターゲームに21回選出され、3度のゴールドグラブ賞を受賞し、1957年にはシーズンMVPにも選ばれました。
1976年に、ブルワーズ在籍時の背番号「44」はブルワーズの永久欠番に指定されています。
1982年に殿堂入りを果たしまし、彼の功績は野球界で広く称賛されています。
アルバート・プホルス:José Alberto Pujols Alcántara
1980年にドミニカ共和国で生まれで、野球の世界でその才能を開花させました。
2001年にセントルイス・カージナルスでメジャーリーグデビューし、即座に注目を浴びました。
非常に安定した打撃力を誇り、パワフルなスイングと優れた打球感覚を持っていました。
通算で2,217打点を記録し、これは2022年シーズン終了時点でMLB史上2位の記録です。
カージナルスで11シーズンを過ごし、2回のワールドシリーズ制覇に導きました。
シーズンMVPを3度獲得し、オールスターゲームにも12回選出されました。
2012年に移籍したロサンゼルス・エンゼルスでも一流の打者として活躍しました。
MLB史上最も偉大な打者の一人として認められ、卓越した打撃技術とリーダーシップは多くの人々から尊敬を集めています。
ベーブ・ルース:George Herman “Babe” Ruth, Jr.
1895年にメリーランド州ボルチモア生まれで、野球界に革命をもたらした選手の一人とされています。
パワフルなバッティングスタイルと驚異的な本塁打能力を持っており、その長打力は野球史上でも屈指のものでした。
1914年にボストン・レッドソックスでメジャーデビュー、その後1920年にニューヨーク・ヤンキースへ移籍しました。
外野手としてプレーしましたが、投手としても活躍していました。
通算2,213打点を記録し、これは2022年シーズン終了時点でMLB史上3位の記録です。
また、通算714本の本塁打を放ち、これはハンク・アーロンに抜かれるまで最多でした。
ヤンキースで数々のワールドシリーズ制覇を経験し、彼の名声は頂点に達しました。
1936年に殿堂入りを果たし、1948年にはヤンキース在籍時の背番号「3」がヤンキースの永久欠番に指定されています。
ベーブ・ルースは、アメリカ野球の伝説的な存在であり、その名前は現在でも語り継がれています。
アレックス・ロドリゲス:Alexander Emmanuel Rodriguez
1975年にニューヨーク州ニューヨーク市生まれで、野球界でその名を轟かせました。
1994年にシアトル・マリナーズで18歳でメジャーデビューし、その才能と能力を発揮しました。
非常に多才な選手であり、堅実な守備力と優れた打撃力を兼ね備えた選手として注目を浴びました。
通算2,086打点を記録し、これは2022年シーズン終了時点でMLB史上4位の記録です。
また、通算696本の本塁打を放ち、これは2022年シーズン終了時点でMLB歴代5位です。
マリナーズで数々の素晴らしい成績を残し、その後、テキサス・レンジャーズとニューヨーク・ヤンキースでプレーしました。
ヤンキース時代の2009年には、ワールドシリーズ制覇に貢献しました。
3度のシーズンMVPやゴールドグラブ賞など数々の記録や栄誉を獲得し、野球界において重要な存在となりました。
バリー・ボンズ:Barry Lamar Bonds
1964年にカリフォルニア州リバーサイド生まれで、野球界でその名を轟かせました。
非常に卓越した打撃力を持つ選手として知られており、驚異的な本塁打数を叩き出しました。
1986年にピッツバーグ・パイレーツでメジャーデビューし、その後サンフランシスコ・ジャイアンツでプレーしました。
通算1,996打点を記録し、これは2022年シーズン終了時点でMLB歴代5位の記録です。
また、通算762本の本塁打を放ち、これは2022年シーズン終了時点でMLB史上最多の記録です。
2001年にはシーズン最多本塁打記録を73本と更新し、2007年にはハンク・アーロンを抜き、通算本塁打記録を塗り替えました。
四球でもMLB記録の2558個を記録し、また7度のシーズンMVPを獲得しています。
MLB歴代打点王:アメリカン・リーグ
アメリカン・リーグで打点王を獲得した歴代の打者を紹介します。
年 | 選手(所属チーム) | 打点 |
---|---|---|
2022 | アーロン・ジャッジ (ニューヨーク・ヤンキース) | 131 |
2021 | サルバドール・ペレス (カンザスシティ・ロイヤルズ) | 121 |
2020 | ホセ・アブレイユ (シカゴ・ホワイトソックス) | 60 |
2019 | ホセ・アブレイユ (シカゴ・ホワイトソックス) | 123 |
2018 | J. D. マルチネス (ボストン・レッドソックス) | 130 |
2017 | ネルソン・クルーズ (シアトル・マリナーズ) | 119 |
2016 | エドウィン・エンカーナシオン (トロント・ブルージェイズ) | 127 |
2015 | ジョシュ・ドナルドソン (トロント・ブルージェイズ) | 123 |
2014 | マイク・トラウト (ロサンゼルス・エンゼルス) | 111 |
2013 | クリス・デービス (ボルチモア・オリオールズ) | 138 |
2012 | ミゲル・カブレラ (デトロイト・タイガース) | 139 |
2011 | カーティス・グランダーソン (ニューヨーク・ヤンキース) | 119 |
2010 | ミゲル・カブレラ (デトロイト・タイガース) | 126 |
2009 | マーク・テシェイラ (ニューヨーク・ヤンキース) | 122 |
2008 | ジョシュ・ハミルトン (テキサス・レンジャーズ) | 130 |
2007 | アレックス・ロドリゲス (ニューヨーク・ヤンキース) | 156 |
2006 | デビッド・オルティス (ボストン・レッドソックス) | 137 |
2005 | デビッド・オルティス (ボストン・レッドソックス) | 148 |
2004 | ミゲル・テハダ (ボルチモア・オリオールズ) | 150 |
2003 | カルロス・デルガド (トロント・ブルージェイズ) | 145 |
2002 | アレックス・ロドリゲス (ニューヨーク・ヤンキース) | 142 |
2001 | ブレット・ブーン (シアトル・マリナーズ) | 141 |
2000 | エドガー・マルチネス (シアトル・マリナーズ) | 145 |
1999 | マニー・ラミレス (クリーブランド・インディアンス) | 165 |
1998 | ホアン・ゴンザレス (テキサス・レンジャーズ) | 157 |
1997 | ケン・グリフィー Jr. (シアトル・マリナーズ) | 147 |
1996 | アルバート・ベル (クリーブランド・インディアンス) | 148 |
1995 | アルバート・ベル (クリーブランド・インディアンス) モー・ボーン (ボストン・レッドソックス) | 126 |
1994 | カービー・パケット (ミネソタ・ツインズ) | 112 |
1993 | アルバート・ベル (クリーブランド・インディアンス) | 129 |
1992 | セシル・フィルダー (デトロイト・タイガース) | 124 |
1991 | セシル・フィルダー (デトロイト・タイガース) | 133 |
1990 | セシル・フィルダー (デトロイト・タイガース) | 132 |
1989 | ルーベン・シエラ (テキサス・レンジャーズ) | 119 |
1988 | ホセ・カンセコ (オークランド・アスレチックス) | 124 |
1987 | ジョージ・ベル (トロント・ブルージェイズ) | 134 |
1986 | ジョー・カーター (クリーブランド・インディアンス) | 121 |
1985 | ドン・マッティングリー (ニューヨーク・ヤンキース) | 145 |
1984 | トニー・アーマス (ボストン・レッドソックス) | 123 |
1983 | セシル・クーパー (ミルウォーキー・ブリュワーズ) ジム・ライス (ボストン・レッドソックス) | 126 |
1982 | ハル・マクレー (カンザスシティ・ロイヤルズ) | 133 |
1981 | エディー・マレー (ボルチモア・オリオールズ) | 78 |
1980 | セシル・クーパー (ミルウォーキー・ブリュワーズ) | 122 |
1979 | ドン・ベイラー (カリフォルニア・エンゼルス) | 139 |
1978 | ジム・ライス (ボストン・レッドソックス) | 139 |
1977 | ラリー・ハイズル (ミネソタ・ツインズ) | 119 |
1976 | リー・メイ (ボルチモア・オリオールズ) | 109 |
1975 | ジョージ・スコット (ミルウォーキー・ブリュワーズ) | 109 |
1974 | ジェフ・バロウズ (テキサス・レンジャーズ) | 118 |
1973 | レジー・ジャクソン (オークランド・アスレチックス) | 117 |
1972 | ディック・アレン (ボストン・レッドソックス) | 113 |
1971 | ハーモン・キルブリュー (ミネソタ・ツインズ) | 119 |
1970 | フランク・ハワード (ワシントン・セネターズ) | 126 |
1969 | ハーモン・キルブリュー (ミネソタ・ツインズ) | 140 |
1968 | ケン・ハーレルソン (ボストン・レッドソックス) | 109 |
1967 | カール・ヤストレムスキー (ボストン・レッドソックス) | 121 |
1966 | フランク・ロビンソン (ボルチモア・オリオールズ) | 122 |
1965 | ロッキー・コラビト (クリーブランド・インディアンス) | 108 |
1964 | ブルックス・ロビンソン (ボルチモア・オリオールズ) | 118 |
1963 | ディック・スチュワート (ボストン・レッドソックス) | 118 |
1962 | ハーモン・キルブリュー (ミネソタ・ツインズ) | 126 |
1961 | ロジャー・マリス (ニューヨーク・ヤンキース) ジム・ジェンティール (ボルチモア・オリオールズ) | 141 |
1960 | ロジャー・マリス (ニューヨーク・ヤンキース) | 112 |
1959 | ジャッキー・ジャンセン (ボストン・レッドソックス) | 112 |
1958 | ジャッキー・ジャンセン (ボストン・レッドソックス) | 122 |
1957 | ロイ・シーバース (ワシントン・セネターズ) | 114 |
1956 | ミッキー・マントル (ニューヨーク・ヤンキース) | 130 |
1955 | レイ・ブーン (デトロイト・タイガース) ジャッキー・ジャンセン (ボストン・レッドソックス) | 116 |
1954 | ラリー・ドビー (クリーブランド・インディアンス) | 126 |
1953 | アル・ローゼン (クリーブランド・インディアンス) | 145 |
1952 | アル・ローゼン (クリーブランド・インディアンス) | 105 |
1951 | ガス・ザーニアル (シカゴ・ホワイトソックス/フィラデルフィア・アスレチックス) | 129 |
1950 | ウォルト・ドローポ (ボストン・レッドソックス) | 144 |
1949 | バーン・スティーブンス (ボストン・レッドソックス) テッド・ウィリアムズ (ボストン・レッドソックス) | 159 |
1948 | ジョー・ディマジオ (ニューヨーク・ヤンキース) | 155 |
1947 | テッド・ウィリアムズ (ボストン・レッドソックス) | 114 |
1946 | ハンク・グリーンバーグ (デトロイト・タイガース) | 127 |
1945 | ニック・エッテン (ニューヨーク・ヤンキース) | 111 |
1944 | バーン・スティーブンス (セントルイス・ブラウンズ) | 109 |
1943 | ルディ・ヨーク (デトロイト・タイガース) | 118 |
1942 | テッド・ウィリアムズ (ボストン・レッドソックス) | 137 |
1941 | ジョー・ディマジオ (ニューヨーク・ヤンキース) | 125 |
1940 | ハンク・グリーンバーグ (デトロイト・タイガース) | 150 |
1939 | テッド・ウィリアムズ (ボストン・レッドソックス) | 145 |
1938 | ジミー・フォックス (ボストン・レッドソックス) | 175 |
1937 | ハンク・グリーンバーグ (デトロイト・タイガース) | 183 |
1936 | ハル・トロスキー (クリーブランド・インディアンス) | 162 |
1935 | ハンク・グリーンバーグ (デトロイト・タイガース) | 170 |
1934 | ルー・ゲーリッグ (ニューヨーク・ヤンキース) | 165 |
1933 | ジミー・フォックス (フィラデルフィア・アスレチックス) | 163 |
1932 | ジミー・フォックス (フィラデルフィア・アスレチックス) | 169 |
1931 | ルー・ゲーリッグ (ニューヨーク・ヤンキース) | 184 |
1930 | ルー・ゲーリッグ (ニューヨーク・ヤンキース) | 174 |
1929 | アル・シモンズ (フィラデルフィア・アスレチックス) | 157 |
1928 | ルー・ゲーリッグ (ニューヨーク・ヤンキース) ベーブ・ルース (ニューヨーク・ヤンキース) | 142 |
1927 | ルー・ゲーリッグ (ニューヨーク・ヤンキース) | 175 |
1926 | ベーブ・ルース (ニューヨーク・ヤンキース) | 145 |
1925 | ボブ・ミューゼル (ニューヨーク・ヤンキース) | 138 |
1924 | グース・ゴスリン (ワシントン・セネターズ) | 129 |
1923 | ベーブ・ルース (ニューヨーク・ヤンキース) | 131 |
1922 | ケン・ウィリアムズ (セントルイス・ブラウンズ) | 155 |
1921 | ベーブ・ルース (ニューヨーク・ヤンキース) | 171 |
1920 | ベーブ・ルース (ニューヨーク・ヤンキース) | 137 |
1919 | ベーブ・ルース (ボストン・レッドソックス) | 112 |
1918 | ボビー・ビーチ (デトロイト・タイガース) | 78 |
1917 | ボビー・ビーチ (デトロイト・タイガース) | 115 |
1916 | デル・プラット (セントルイス・ブラウンズ) | 103 |
1915 | サム・クロフォード (デトロイト・タイガース) | 116 |
1914 | サム・クロフォード (デトロイト・タイガース) | 112 |
1913 | フランク・ベイカー (フィラデルフィア・アスレチックス) | 126 |
1912 | フランク・ベイカー (フィラデルフィア・アスレチックス) | 133 |
1911 | タイ・カッブ (デトロイト・タイガース) | 144 |
1910 | サム・クロフォード (デトロイト・タイガース) | 115 |
1909 | タイ・カッブ (デトロイト・タイガース) | 115 |
1908 | タイ・カッブ (デトロイト・タイガース) | 101 |
1907 | タイ・カッブ (デトロイト・タイガース) | 116 |
1906 | ハリー・デービス (フィラデルフィア・アスレチックス) | 96 |
1905 | ハリー・デービス (フィラデルフィア・アスレチックス) | 83 |
1904 | ナポレオン・ラジョイ (フィラデルフィア・アスレチックス) | 102 |
1903 | バック・フリーマン (ボストン・レッドソックス) | 104 |
1902 | バック・フリーマン (ボストン・レッドソックス) | 121 |
1901 | ナポレオン・ラジョイ (フィラデルフィア・アスレチックス) | 125 |
MLB歴代打点王:ナショナル・リーグ
ナショナル・リーグで打点王を獲得した歴代の打者を紹介します。
年 | 選手(所属チーム) | 打点 |
---|---|---|
2022 | ピート・アロンソ (ニューヨーク・メッツ) | 131 |
2021 | アダム・デュバル (アトランタ・ブレーブス) | 113 |
2020 | マーセル・オズナ (アトランタ・ブレーブス) | 56 |
2019 | アンソニー・レンドン (ワシントン・ナショナルズ) | 126 |
2018 | ハビアー・バエス (シカゴ・カブス) | 111 |
2017 | ジャンカルロ・スタントン (マイアミ・マーリンズ) | 132 |
2016 | ノーラン・アレナド (コロラド・ロッキーズ) | 133 |
2015 | ノーラン・アレナド (コロラド・ロッキーズ) | 130 |
2014 | エイドリアン・ゴンザレス (ロサンゼルス・ドジャース) | 116 |
2013 | ポール・ゴールドシュミット (アリゾナ・ダイヤモンドバックス) | 125 |
2012 | チェイス・ヘッドリー (サンディエゴ・パドレス) | 115 |
2011 | マット・ケンプ (ロサンゼルス・ドジャース) | 126 |
2010 | アルバート・プホルス (セントルイス・カージナルス) | 118 |
2009 | プリンス・フィルダー (ミルウォーキー・ブリュワーズ) ライアン・ハワード (フィラデルフィア・フィリーズ) | 141 |
2008 | ライアン・ハワード (フィラデルフィア・フィリーズ) | 146 |
2007 | マット・ホリデー (コロラド・ロッキーズ) | 137 |
2006 | ライアン・ハワード (フィラデルフィア・フィリーズ) | 149 |
2005 | アンドリュー・ジョーンズ (アトランタ・ブレーブス) | 128 |
2004 | ビニー・キャスティーヤ (コロラド・ロッキーズ) | 131 |
2003 | プレストン・ウィルソン (コロラド・ロッキーズ) | 141 |
2002 | ランス・バークマン (ヒューストン・アストロズ) | 128 |
2001 | サミー・ソーサ (シカゴ・カブス) | 160 |
2000 | トッド・ヘルトン (コロラド・ロッキーズ) | 147 |
1999 | マーク・マグワイア (セントルイス・カージナルス) | 147 |
1998 | サミー・ソーサ (シカゴ・カブス) | 158 |
1997 | アンドレス・ガララーガ (コロラド・ロッキーズ) | 140 |
1996 | アンドレス・ガララーガ (コロラド・ロッキーズ) | 150 |
1995 | ダンテ・ビシェット (コロラド・ロッキーズ) | 128 |
1994 | ジェフ・バグウェル (ヒューストン・アストロズ) | 116 |
1993 | バリー・ボンズ (サンフランシスコ・ジャイアンツ) | 123 |
1992 | ダレン・ドールトン (フィラデルフィア・フィリーズ) | 109 |
1991 | ハワード・ジョンソン (ニューヨーク・メッツ) | 117 |
1990 | マット・ウィリアムズ (サンフランシスコ・ジャイアンツ) | 122 |
1989 | ケビン・ミッチェル (サンフランシスコ・ジャイアンツ) | 125 |
1988 | ウィル・クラーク (サンフランシスコ・ジャイアンツ) | 109 |
1987 | アンドレ・ドーソン (シカゴ・カブス) | 137 |
1986 | マイク・シュミット (フィラデルフィア・フィリーズ) | 119 |
1985 | デーブ・パーカー (シンシナティ・レッズ) | 125 |
1984 | マイク・シュミット (フィラデルフィア・フィリーズ) ゲーリー・カーター (モントリオール・エクスポズ) | 106 |
1983 | デール・マーフィー (アトランタ・ブレーブス) | 121 |
1982 | デール・マーフィー (アトランタ・ブレーブス) アル・オリバー (モントリオール・エクスポズ) | 109 |
1981 | マイク・シュミット (フィラデルフィア・フィリーズ) | 91 |
1980 | マイク・シュミット (フィラデルフィア・フィリーズ) | 121 |
1979 | デーブ・ウィンフィールド (サンディエゴ・パドレス) | 118 |
1978 | ジョージ・フォスター (シンシナティ・レッズ) | 120 |
1977 | ジョージ・フォスター (シンシナティ・レッズ) | 149 |
1976 | ジョージ・フォスター (シンシナティ・レッズ) | 121 |
1975 | グレッグ・ルジンスキー (フィラデルフィア・フィリーズ) | 120 |
1974 | ジョニー・ベンチ (シンシナティ・レッズ) | 129 |
1973 | ウィリー・スタージェル (ピッツバーグ・パイレーツ) | 119 |
1972 | ジョニー・ベンチ (シンシナティ・レッズ) | 125 |
1971 | ジョー・トーレ (ピッツバーグ・パイレーツ) | 137 |
1970 | ジョニー・ベンチ (セントルイス・カージナルス) | 148 |
1969 | ウィリー・マッコビー (サンフランシスコ・ジャイアンツ) | 126 |
1968 | ウィリー・マッコビー (サンフランシスコ・ジャイアンツ) | 105 |
1967 | オーランド・セペダ (セントルイス・カージナルス) | 111 |
1966 | ハンク・アーロン (アトランタ・ブレーブス) | 127 |
1965 | デロン・ジョンソン (シンシナティ・レッズ) | 130 |
1964 | ケン・ボイヤー (セントルイス・カージナルス) | 119 |
1963 | ハンク・アーロン (アトランタ・ブレーブス) | 130 |
1962 | トミー・デービス (ロサンゼルス・ドジャース) | 153 |
1961 | オーランド・セペダ (サンフランシスコ・ジャイアンツ) | 142 |
1960 | ハンク・アーロン (ミルウォーキー・ブレーブス) | 126 |
1959 | アーニー・バンクス (シカゴ・カブス) | 143 |
1958 | アーニー・バンクス (シカゴ・カブス) | 129 |
1957 | ハンク・アーロン (ミルウォーキー・ブレーブス) | 132 |
1956 | スタン・ミュージアル (セントルイス・カージナルス) | 109 |
1955 | デューク・スナイダー (ブルックリン・ドジャース) | 136 |
1954 | テッド・クルズースキー (シンシナティ・レッズ) | 141 |
1953 | ロイ・キャンパネラ (ブルックリン・ドジャース) | 142 |
1952 | ハンク・サウアー (シカゴ・カブス) | 121 |
1951 | モンテ・アービン (ニューヨーク・ジャイアンツ) | 121 |
1950 | デル・エニス (フィラデルフィア・フィリーズ) | 126 |
1949 | ラルフ・カイナー (ピッツバーグ・パイレーツ) | 127 |
1948 | スタン・ミュージアル (セントルイス・カージナルス) | 131 |
1947 | ジョニー・マイズ (ニューヨーク・ジャイアンツ) | 138 |
1946 | イノス・スローター (セントルイス・カージナルス) | 130 |
1945 | ディクシー・ウォーカー (ブルックリン・ドジャース) | 124 |
1944 | ビル・ニコルソン (シカゴ・カブス) | 122 |
1943 | ビル・ニコルソン (シカゴ・カブス) | 128 |
1942 | ジョニー・マイズ (ニューヨーク・ジャイアンツ) | 110 |
1941 | ドルフ・カミリ (ブルックリン・ドジャース) | 120 |
1940 | ジョニー・マイズ (セントルイス・カージナルス) | 137 |
1939 | フランク・マコーミック (シンシナティ・レッズ) | 128 |
1938 | ジョー・メドウィック (セントルイス・カージナルス) | 122 |
1937 | ジョー・メドウィック (セントルイス・カージナルス) | 154 |
1936 | ジョー・メドウィック (セントルイス・カージナルス) | 138 |
1935 | ウォリー・バーガー (ボストン・ブレーブス) | 130 |
1934 | メル・オットー (ニューヨーク・ジャイアンツ) | 135 |
1933 | チャック・クライン (フィラデルフィア・フィリーズ) | 120 |
1932 | ドン・ハースト (フィラデルフィア・フィリーズ) | 143 |
1931 | チャック・クライン (フィラデルフィア・フィリーズ) | 121 |
1930 | ハック・ウィルソン (シカゴ・カブス) | 191 |
1929 | ハック・ウィルソン (シカゴ・カブス) | 159 |
1928 | ジム・ボトムリー (セントルイス・カージナルス) | 136 |
1927 | ポール・ウェイナー (ピッツバーグ・パイレーツ) | 131 |
1926 | ジム・ボトムリー (セントルイス・カージナルス) | 120 |
1925 | ロジャース・ホーンスビー (セントルイス・カージナルス) | 143 |
1924 | ジョージ・ケリー (ニューヨーク・ジャイアンツ) | 136 |
1923 | アイリッシュ・ミューゼル (ニューヨーク・ジャイアンツ) | 125 |
1922 | ロジャース・ホーンスビー (セントルイス・カージナルス) | 152 |
1921 | ロジャース・ホーンスビー (セントルイス・カージナルス) | 126 |
1920 | ジョージ・ケリー (ニューヨーク・ジャイアンツ) ロジャース・ホーンスビー (セントルイス・カージナルス) | 94 |
1919 | ハイ・マイヤーズ (ブルックリン・ロビンス) | 72 |
1918 | シェリー・マギー (シンシナティ・レッズ) | 76 |
1917 | ハイニー・ジマーマン (ニューヨーク・ジャイアンツ) | 102 |
1916 | ハイニー・ジマーマン (シカゴ・カブス/ニューヨーク・ジャイアンツ) | 83 |
1915 | ガビー・クラバス (フィラデルフィア・フィリーズ) | 115 |
1914 | シェリー・マギー (フィラデルフィア・フィリーズ) | 103 |
1913 | ガビー・クラバス (フィラデルフィア・フィリーズ) | 128 |
1912 | ハイニー・ジマーマン (シカゴ・カブス) | 103 |
1911 | フランク・シュルツ (シカゴ・カブス) チーフ・ウィルソン (ピッツバーグ・パイレーツ) | 107 |
1910 | シェリー・マギー (フィラデルフィア・フィリーズ) | 123 |
1909 | ホーナス・ワグナー (ピッツバーグ・パイレーツ) | 100 |
1908 | ホーナス・ワグナー (ピッツバーグ・パイレーツ) | 109 |
1907 | シェリー・マギー (フィラデルフィア・フィリーズ) | 85 |
1906 | ジム・ニーロン (ピッツバーグ・パイレーツ) ハリー・スタインフェルト (シカゴ・カブス) | 83 |
1905 | サイ・セイモア (シンシナティ・レッズ) | 121 |
1904 | ビル・ダーレン (ニューヨーク・ジャイアンツ) | 80 |
1903 | サム・マーテス (ニューヨーク・ジャイアンツ) | 104 |
1902 | ホーナス・ワグナー (ピッツバーグ・パイレーツ) | 91 |
1901 | ホーナス・ワグナー (ピッツバーグ・パイレーツ) | 126 |
MLB打点王:獲得回数TOP10
打点王を複数回獲得した選手のTOP10を紹介します。
順位 | 選手(現役) | 回数 |
---|---|---|
1 | キャップ・アンソン (1871年~1897年) | 8 |
2 | ベーブ・ルース (1914年~1935年) | 6 |
3 | ホーナス・ワグナー (1897年~1917年) | 5 |
ルー・ゲーリッグ (1923年~1939年) | 5 | |
5 | タイ・カッブ (1905年~1928年) | 4 |
シェリー・マギー (1904年~1919年) | 4 | |
ロジャース・ホーンスビー (1915年~1937年) | 4 | |
ハンク・グリーンバーグ (1930年~1947年) | 4 | |
テッド・ウィリアムズ (1939年~1960年) | 4 | |
ハンク・アーロン (1954年~1976年) | 4 | |
マイク・シュミット (1972年~1989年) | 4 |
MLBファンにとっては、日本人選手の記録も気になる方も多いでしょう。
そんな方は、こちらの記事をご覧ください。
NPB個人成績:歴代打点王
ここでは、日本のプロ野球の歴代打点王を紹介します。
歴代打点王:セントラル・リーグ
ここでは、日本のプロ野球の歴代打点王を紹介します。
年 | 選手(所属チーム) | 本塁打 |
---|---|---|
2022 | 村上 宗隆(ヤクルト) | 134 |
2021 | 岡本 和真(巨人) | 113 |
2020 | 岡本 和真(巨人) | 97 |
2019 | ソト(DeNA) | 108 |
2018 | バレンティン(ヤクルト) | 131 |
2017 | ロペス(DeNA) | 105 |
2016 | 筒香 嘉智(DeNA) | 110 |
2015 | 畠山 和洋(ヤクルト) | 105 |
2014 | ゴメス(阪神) | 109 |
2013 | ブランコ(DeNA) | 136 |
2012 | 阿部 慎之助(巨人) | 104 |
2011 | 新井 貴浩(阪神) | 93 |
2010 | ラミレス(巨人) | 129 |
2009 | ブランコ(中日) | 110 |
2008 | ラミレス(巨人) | 125 |
2007 | ラミレス(ヤクルト) | 122 |
2006 | ウッズ(中日) | 144 |
2005 | 今岡 誠(阪神) | 147 |
2004 | 金本 知憲(阪神) | 113 |
2003 | ラミレス(ヤクルト) | 124 |
2002 | 松井 秀喜(巨人) | 107 |
2001 | ペタジーニ(ヤクルト) | 127 |
2000 | 松井 秀喜(巨人) | 108 |
1999 | ローズ(横浜) | 153 |
1998 | 松井 秀喜(巨人) | 100 |
1997 | ロペス(広島) | 112 |
1996 | ロペス(広島) | 109 |
1995 | 江藤 智(広島) | 106 |
1994 | 大豊 泰昭(中日) | 107 |
1993 | ローズ(横浜) 広沢 克己(ヤクルト) | 94 |
1992 | シーツ(大洋) | 100 |
1991 | 広沢 克己(ヤクルト) | 99 |
1990 | 落合 博満(中日) | 102 |
1989 | 落合 博満(中日) | 116 |
1988 | ポンセ(大洋) | 102 |
1987 | ランス(広島) | 98 |
1986 | バース(阪神) | 109 |
1985 | バース(阪神) | 134 |
1984 | 衣笠 祥雄(広島) | 102 |
1983 | 原 辰徳(巨人) | 103 |
1982 | 掛布 雅之(阪神) | 95 |
1981 | 山本 浩二(広島) | 103 |
1980 | 山本 浩二(広島) | 112 |
1979 | 山本 浩二(広島) | 113 |
1978 | 王 貞治(巨人) | 118 |
1977 | 王 貞治(巨人) | 124 |
1976 | 王 貞治(巨人) | 123 |
1975 | 王 貞治(巨人) | 96 |
1974 | 王 貞治(巨人) | 107 |
1973 | 王 貞治(巨人) | 114 |
1972 | 王 貞治(巨人) | 120 |
1971 | 王 貞治(巨人) | 101 |
1970 | 長嶋 茂雄(巨人) | 105 |
1969 | 長嶋 茂雄(巨人) | 115 |
1968 | 長嶋 茂雄(巨人) | 125 |
1967 | 王 貞治(巨人) | 108 |
1966 | 王 貞治(巨人) | 116 |
1965 | 王 貞治(巨人) | 104 |
1964 | 王 貞治(巨人) | 119 |
1963 | 長嶋 茂雄(巨人) | 112 |
1962 | 王 貞治(巨人) | 85 |
1961 | 桑田 武(大洋) | 94 |
1960 | 藤本 勝巳(阪神) | 76 |
1959 | 森 徹(中日) | 87 |
1958 | 長嶋 茂雄(巨人) | 92 |
1957 | 宮本 敏雄(巨人) | 78 |
1956 | 宮本 敏雄(巨人) | 69 |
1955 | 川上 哲治(巨人) | 79 |
1954 | 渡辺 博之(阪神) 杉山 悟(中日) | 91 |
1953 | 藤村 富美男(阪神) | 98 |
1952 | 西沢 道夫(名古屋) | 98 |
1951 | 青田 昇(巨人) | 105 |
1950 | 小鶴 誠(松竹) | 161 |
歴代打点王:パシフィック・リーグ
パ・リーグ歴代打点王を紹介します。
年 | 選手(所属チーム) | 打点 |
---|---|---|
2022 | 山川 穂高(西武) | 90 |
2021 | 島内 宏明(楽天) | 96 |
2020 | 中田 翔(日本ハム) | 108 |
2019 | 中村 剛也(西武) | 123 |
2018 | 浅村 栄斗(西武) | 127 |
2017 | デスパイネ(ソフトバンク) | 103 |
2016 | 中田 翔(日本ハム) | 110 |
2015 | 中村 剛也(西武) | 124 |
2014 | 中田 翔(日本ハム) | 100 |
2013 | 浅村 栄斗(西武) | 110 |
2012 | 李 大浩(オリックス) | 91 |
2011 | 中村 剛也(西武) | 116 |
2010 | 小谷野 栄一(日本ハム) | 109 |
2009 | 中村 剛也(西武) | 122 |
2008 | ローズ(オリックス) | 118 |
2007 | 山崎 武司(楽天) | 108 |
2006 | 小笠 原道大(日本ハム) | 100 |
2005 | 松中 信彦(ソフトバンク) | 121 |
2004 | 松中 信彦(ダイエー) | 120 |
2003 | 松中 信彦(ダイエー) | 120 |
2002 | ローズ(近鉄) | 117 |
2001 | 中村 紀洋(近鉄) | 132 |
