投手は、打者を打ち取るために様々な投球技術を駆使します。
その中でも、奪三振は投手の優れた制球力や球速、心理的な力量が試される重要な要素のひとつです。
彼らは、数多くの打者を打ち取り、現在でも尊敬され続けています。
奪三振とは
奪三振とは、投手が打者を三振に仕留めた記録のことを言います。
- 3ストライク目を打者が空振りしたときは、空振り三振と言います。
- 3ストライク目を打者が打とうとせず見逃したときは、見逃し三振と言います。
- 2ストライク後のスリーバント失敗も三振となります。
打席の途中で投手が交代し、結果が三振となった場合は救援投手に奪三振が記録されます。
そのため、投球数が1球でも奪三振1が記録されることがあります。
振り逃げの場合で、打者走者が一塁に生き残ったときでも奪三振は記録されます。
そのため、理論上は奪三振は1イニングにいくつでも取ることができます。
MLB個人成績:歴代最多奪三振王
最多奪三振を達成した彼らは、多くのファンから敬意と賞賛を受けています。
主な歴代の最多奪三振王
以下では、MLBの歴代の主な最多奪三振投手を紹介します。
ノーラン・ライアン
MLB史上最多の通算5,714奪三振を記録した投手で、伝説的な奪三振王と言われています。
27年間プレーし、通算324勝、防御率3.19を記録し、なんと11回の奪三振王に輝きました。
サイ・ヤング賞を受賞したことはありませんが、殿堂入りを果たしています。
ランディ・ジョンソン
MLB史上2番目に多い通算4,875奪三振を記録しています。
素晴らしい投球速度と制球力は、高く評価されています。
22年間プレーし、通算303勝を記録し、5回のサイ・ヤング賞に輝きました。
9回の奪三振王に輝いています。
スティーブ・カールトン
MLB史上3番目に多い通算4,136奪三振を記録した投手です。
左投手として、最高の選手の1人として知られています。
24年間プレーし、通算329勝を記録し、当時史上初めて4度のサイ・ヤング賞に輝いています。
奪三振王を5度達成しています。
歴代最多奪三振王:アメリカン・リーグ
歴代のア・リーグ最多奪三振王を紹介します。
年 | 選手(所属チーム) | 奪三振 |
---|---|---|
2022 | ゲリット・コール (ニューヨーク・ヤンキース) | 257 |
2021 | ロビー・レイ (トロント・ブルージェイズ) | 248 |
2020 | シェーン・ビーバー (クリーブランド・インディアンス) | 122 |
2019 | ゲリット・コール (ヒューストン・アストロズ) | 326 |
2018 | ジャスティン・バーランダー (ヒューストン・アストロズ) | 290 |
2017 | クリス・セール (ボストン・レッドソックス) | 308 |
2016 | ジャスティン・バーランダー (デトロイト・タイガース) | 254 |
2015 | クリス・セール (シカゴ・ホワイトソックス) | 274 |
2014 | デビッド・プライス (タンパベイ・レイズ/デトロイト・タイガース) | 271 |
2013 | ダルビッシュ 有 (テキサス・レンジャーズ) | 277 |
2012 | ジャスティン・バーランダー (デトロイト・タイガース) | 239 |
2011 | ジャスティン・バーランダー (デトロイト・タイガース) | 250 |
2010 | ジェレッド・ウィーバー (ロサンゼルス・エンゼルス) | 233 |
2009 | ジャスティン・バーランダー (デトロイト・タイガース) | 269 |
2008 | A. J. バーネット (トロント・ブルージェイズ) | 231 |
2007 | スコット・カズミアー (タンパベイ・デビルレイズ) | 239 |
2006 | ヨハン・サンタナ (ミネソタ・ツインズ) | 245 |
2005 | ヨハン・サンタナ (ミネソタ・ツインズ) | 238 |
2004 | ヨハン・サンタナ (ミネソタ・ツインズ) | 265 |
2003 | エステバン・ローアイザ (シカゴ・ホワイトソックス) | 207 |
2002 | ペドロ・マルチネス (ボストン・レッドソックス) | 239 |
2001 | 野茂 英雄 (ボストン・レッドソックス) | 220 |
2000 | ペドロ・マルチネス (ボストン・レッドソックス) | 284 |
1999 | ペドロ・マルチネス (ボストン・レッドソックス) | 313 |
1998 | ロジャー・クレメンス (トロント・ブルージェイズ) | 271 |
1997 | ロジャー・クレメンス (トロント・ブルージェイズ) | 292 |
1996 | ロジャー・クレメンス (トロント・ブルージェイズ) | 257 |
1995 | ランディ・ジョンソン (シアトル・マリナーズ) | 294 |
1994 | ランディ・ジョンソン (シアトル・マリナーズ) | 204 |
1993 | ランディ・ジョンソン (シアトル・マリナーズ) | 308 |
1992 | ランディ・ジョンソン (シアトル・マリナーズ) | 241 |
1991 | ロジャー・クレメンス (ボストン・レッドソックス) | 241 |
1990 | ノーラン・ライアン (テキサス・レンジャーズ) | 232 |
1989 | ノーラン・ライアン (テキサス・レンジャーズ) | 301 |
1988 | ロジャー・クレメンス (ボストン・レッドソックス) | 291 |
1987 | マーク・ラングストン (シアトル・マリナーズ) | 262 |
1986 | マーク・ラングストン (シアトル・マリナーズ) | 245 |
1985 | バート・ブライレブン (クリーブランド・インディアンス/ミネソタ・ツインズ) | 206 |
1984 | マーク・ラングストン (シアトル・マリナーズ) | 204 |
1983 | ジャック・モリス (デトロイト・タイガース) | 232 |
1982 | フロイド・バニスター (シアトル・マリナーズ) | 209 |
1981 | レン・バーカー (クリーブランド・インディアンス) | 127 |
1980 | レン・バーカー (クリーブランド・インディアンス) | 187 |
1979 | ノーラン・ライアン (カリフォルニア・エンゼルス) | 223 |
1978 | ノーラン・ライアン (カリフォルニア・エンゼルス) | 260 |
1977 | ノーラン・ライアン (カリフォルニア・エンゼルス) | 341 |
1976 | ノーラン・ライアン (カリフォルニア・エンゼルス) | 327 |
1975 | フランク・タナナ (カリフォルニア・エンゼルス) | 269 |
1974 | ノーラン・ライアン (カリフォルニア・エンゼルス) | 367 |
1973 | ノーラン・ライアン (カリフォルニア・エンゼルス) | 383 |
1972 | ノーラン・ライアン (カリフォルニア・エンゼルス) | 329 |
1971 | ミッキー・ロリッチ (デトロイト・タイガース) | 308 |
1970 | サム・マクダウェル (クリーブランド・インディアンス) | 304 |
1969 | サム・マクダウェル (クリーブランド・インディアンス) | 279 |
1968 | サム・マクダウェル (クリーブランド・インディアンス) | 283 |
1967 | ジム・ロンボーグ (ボストン・レッドソックス) | 246 |
1966 | サム・マクダウェル (クリーブランド・インディアンス) | 225 |
1965 | サム・マクダウェル (クリーブランド・インディアンス) | 325 |
1964 | アル・ダウニング (ニューヨーク・ヤンキース) | 217 |
1963 | カミーロ・パスカル (ミネソタ・ツインズ) | 202 |
1962 | カミーロ・パスカル (ミネソタ・ツインズ) | 206 |
1961 | カミーロ・パスカル (ミネソタ・ツインズ) | 221 |
1960 | ジム・バニング (デトロイト・タイガース) | 201 |
1959 | ジム・バニング (デトロイト・タイガース) | 201 |
1958 | アーリー・ウィン (シカゴ・ホワイトソックス) | 179 |
1957 | アーリー・ウィン (クリーブランド・インディアンス) | 184 |
1956 | ハーブ・スコア (クリーブランド・インディアンス) | 176 |
1955 | ハーブ・スコア (クリーブランド・インディアンス) | 245 |
1954 | ボブ・ターリー (ボルチモア・オリオールズ) | 185 |
1953 | ビリー・ピアース (シカゴ・ホワイトソックス) | 186 |
1952 | アリー・レイノルズ (ニューヨーク・ヤンキース) | 160 |
1951 | ビック・ラシー (ニューヨーク・ヤンキース) | 164 |
1950 | ボブ・レモン (クリーブランド・インディアンス) | 170 |
1949 | バージル・トラックス (デトロイト・タイガース) | 153 |
1948 | ボブ・フェラー (クリーブランド・インディアンス) | 164 |
1947 | ボブ・フェラー (クリーブランド・インディアンス) | 196 |
1946 | ボブ・フェラー (クリーブランド・インディアンス) | 348 |
1945 | ハル・ニューハウザー (デトロイト・タイガース) | 212 |
1944 | ハル・ニューハウザー (デトロイト・タイガース) | 187 |
1943 | アリー・レイノルズ (クリーブランド・インディアンス) | 151 |
1942 | テックス・ヒューソン (ボストン・レッドソックス) ボボ・ニューソム (ワシントン・セネターズ) | 113 |
1941 | ボブ・フェラー (クリーブランド・インディアンス) | 260 |
1940 | ボブ・フェラー (クリーブランド・インディアンス) | 261 |
1939 | ボブ・フェラー (クリーブランド・インディアンス) | 246 |
1938 | ボブ・フェラー (クリーブランド・インディアンス) | 240 |
1937 | レフティ・ゴーメッツ (ニューヨーク・ヤンキース) | 194 |
1936 | トミー・ブリッジス (デトロイト・タイガース) | 175 |
1935 | トミー・ブリッジス (デトロイト・タイガース) | 163 |
1934 | レフティ・ゴーメッツ (ニューヨーク・ヤンキース) | 158 |
1933 | レフティ・ゴーメッツ (ニューヨーク・ヤンキース) | 163 |
1932 | レッド・ラフィング (ニューヨーク・ヤンキース) | 190 |
1931 | レフティ・グローブ (フィラデルフィア・アスレチックス) | 175 |
1930 | レフティ・グローブ (フィラデルフィア・アスレチックス) | 209 |
1929 | レフティ・グローブ (フィラデルフィア・アスレチックス) | 170 |
1928 | レフティ・グローブ (フィラデルフィア・アスレチックス) | 183 |
1927 | レフティ・グローブ (フィラデルフィア・アスレチックス) | 174 |
1926 | レフティ・グローブ (フィラデルフィア・アスレチックス) | 194 |
1925 | レフティ・グローブ (フィラデルフィア・アスレチックス) | 116 |
1924 | ウォルター・ジョンソン (ワシントン・セネターズ) | 158 |
1923 | ウォルター・ジョンソン (ワシントン・セネターズ) | 130 |
1922 | アーバン・ショッカー (セントルイス・ブラウンズ) | 149 |
1921 | ウォルター・ジョンソン (ワシントン・セネターズ) | 143 |
1920 | スタン・コベレスキー (クリーブランド・インディアンス) | 133 |
1919 | ウォルター・ジョンソン (ワシントン・セネターズ) | 147 |
1918 | ウォルター・ジョンソン (ワシントン・セネターズ) | 162 |
1917 | ウォルター・ジョンソン (ワシントン・セネターズ) | 188 |
1916 | ウォルター・ジョンソン (ワシントン・セネターズ) | 228 |
1915 | グローバー・アレキサンダー (フィラデルフィア・フィリーズ) | 241 |
1914 | ウォルター・ジョンソン (ワシントン・セネターズ) | 225 |
1913 | ウォルター・ジョンソン (ワシントン・セネターズ) | 243 |
1912 | ウォルター・ジョンソン (ワシントン・セネターズ) | 303 |
1911 | エド・ウォルシュ (シカゴ・ホワイトソックス) | 255 |
1910 | ウォルター・ジョンソン (ワシントン・セネターズ) | 313 |
1909 | フランク・スミス (シカゴ・ホワイトソックス) | 177 |
1908 | エド・ウォルシュ (シカゴ・ホワイトソックス) | 269 |
1907 | ルーブ・ワッデル (フィラデルフィア・アスレチックス) | 226 |
1906 | ルーブ・ワッデル (フィラデルフィア・アスレチックス) | 203 |
1905 | ルーブ・ワッデル (フィラデルフィア・アスレチックス) | 286 |
1904 | ルーブ・ワッデル (フィラデルフィア・アスレチックス) | 349 |
1903 | ルーブ・ワッデル (フィラデルフィア・アスレチックス) | 301 |
1902 | ルーブ・ワッデル (フィラデルフィア・アスレチックス) | 210 |
1901 | サイ・ヤング (ボストン・アメリカンズ) | 159 |
歴代最多奪三振王:ナショナル・リーグ
歴代のナ・リーグ最多奪三振王を紹介します。
年 | 選手(所属チーム) | 奪三振 |
---|---|---|
2022 | コービン・バーンズ (ミルウォーキー・ブリュワーズ) | 243 |
2021 | ザック・ウィーラー (フィラデルフィア・フィリーズ) | 247 |
2020 | ジェイコブ・デグロム (ニューヨーク・メッツ) | 104 |
2019 | ジェイコブ・デグロム (ニューヨーク・メッツ) | 255 |
2018 | マックス・シャーザー (ワシントン・ナショナルズ) | 300 |
2017 | マックス・シャーザー (ワシントン・ナショナルズ) | 268 |
2016 | マックス・シャーザー (ワシントン・ナショナルズ) | 284 |
2015 | クレイトン・カーショー (ロサンゼルス・ドジャース) | 301 |
2014 | ジョニー・クエト (シンシナティ・レッズ) スティーブン・ストラスバーグ (ワシントン・ナショナルズ) | 242 |
2013 | クレイトン・カーショー (ロサンゼルス・ドジャース) | 232 |
2012 | R.A. ディッキー (ニューヨーク・メッツ) | 230 |
2011 | クレイトン・カーショー (ロサンゼルス・ドジャース) | 248 |
2010 | ティム・リンスカム (サンフランシスコ・ジャイアンツ) | 231 |
2009 | ティム・リンスカム (サンフランシスコ・ジャイアンツ) | 261 |
2008 | ティム・リンスカム (サンフランシスコ・ジャイアンツ) | 265 |
2007 | ジェイク・ピービー (サンディエゴ・パドレス) | 240 |
2006 | アーロン・ハラング (シンシナティ・レッズ) | 216 |
2005 | ジェイク・ピービー (サンディエゴ・パドレス) | 216 |
2004 | ランディ・ジョンソン (アリゾナ・ダイヤモンドバックス) | 290 |
2003 | ケリー・ウッド (シカゴ・カブス) | 266 |
2002 | ランディ・ジョンソン (アリゾナ・ダイヤモンドバックス) | 334 |
2001 | ランディ・ジョンソン (アリゾナ・ダイヤモンドバックス) | 372 |
2000 | ランディ・ジョンソン (アリゾナ・ダイヤモンドバックス) | 347 |
1999 | ランディ・ジョンソン (アリゾナ・ダイヤモンドバックス) | 364 |
1998 | カート・シリング (フィラデルフィア・フィリーズ) | 300 |
1997 | カート・シリング (フィラデルフィア・フィリーズ) | 319 |
1996 | ジョン・スモルツ (アトランタ・ブレーブス) | 276 |
1995 | 野茂 英雄 (ロサンゼルス・ドジャース) | 236 |
1994 | アンディ・ベネス (サンディエゴ・パドレス) | 189 |
1993 | ホセ・リホ (シンシナティ・レッズ) | 227 |
1992 | ジョン・スモルツ (アトランタ・ブレーブス) | 215 |
1991 | デビット・コーン (ニューヨーク・メッツ) | 241 |
1990 | デビット・コーン (ニューヨーク・メッツ) | 233 |
1989 | ホセ・デレオン (セントルイス・カージナルス) | 201 |
1988 | ノーラン・ライアン (ヒューストン・アストロズ) | 228 |
1987 | ノーラン・ライアン (ヒューストン・アストロズ) | 270 |
1986 | マイク・スコット (ヒューストン・アストロズ) | 306 |
1985 | ドワイト・グッデン (ニューヨーク・メッツ) | 268 |
1984 | ドワイト・グッデン (ニューヨーク・メッツ) | 276 |
1983 | スティーブ・カールトン (フィラデルフィア・フィリーズ) | 275 |
1982 | スティーブ・カールトン (フィラデルフィア・フィリーズ) | 286 |
1981 | フェルナンド・バレンズエラ (ロサンゼルス・ドジャース) | 180 |
1980 | スティーブ・カールトン (フィラデルフィア・フィリーズ) | 286 |
1979 | J. R. リチャード (ヒューストン・アストロズ) | 313 |
1978 | J. R. リチャード (ヒューストン・アストロズ) | 303 |
1977 | フィル・ニークロ (アトランタ・ブレーブス ) | 262 |
1976 | トム・シーバー (ニューヨーク・メッツ) | 235 |
1975 | トム・シーバー (ニューヨーク・メッツ) | 243 |
1974 | スティーブ・カールトン (フィラデルフィア・フィリーズ) | 240 |
1973 | トム・シーバー (ニューヨーク・メッツ) | 251 |
1972 | スティーブ・カールトン (フィラデルフィア・フィリーズ) | 310 |
1971 | トム・シーバー (ニューヨーク・メッツ) | 289 |
1970 | トム・シーバー (ニューヨーク・メッツ) | 283 |
1969 | ファーガソン・ジェンキンズ (シカゴ・カブス) | 273 |
1968 | ボブ・ギブソン (セントルイス・カージナルス) | 268 |
1967 | ジム・バニング (フィラデルフィア・フィリーズ) | 253 |
1966 | サンディ・コーファックス (ロサンゼルス・ドジャース) | 317 |
1965 | サンディ・コーファックス (ロサンゼルス・ドジャース) | 382 |
1964 | ボブ・ビール (ピッツバーグ・パイレーツ) | 250 |
1963 | サンディ・コーファックス (ロサンゼルス・ドジャース) | 306 |
1962 | ドン・ドライスデール (ロサンゼルス・ドジャース) | 232 |
1961 | サンディ・コーファックス (ロサンゼルス・ドジャース) | 269 |
1960 | ドン・ドライスデール (ロサンゼルス・ドジャース) | 246 |
1959 | ドン・ドライスデール (ロサンゼルス・ドジャース) | 242 |
1958 | サム・ジョーンズ (セントルイス・カージナルス) | 225 |
1957 | ジャック・サンフォード (フィラデルフィア・フィリーズ) | 188 |
1956 | サム・ジョーンズ (シカゴ・カブス) | 176 |
1955 | サム・ジョーンズ (シカゴ・カブス) | 198 |
1954 | ロビン・ロバーツ (フィラデルフィア・フィリーズ) | 185 |
1953 | ロビン・ロバーツ (フィラデルフィア・フィリーズ) | 198 |
1952 | ウォーレン・スパーン (ボストン・ブレーブス) | 183 |
1951 | ウォーレン・スパーン (ボストン・ブレーブス) ドン・ニューカム (ブルックリン・ドジャース) | 164 |
1950 | ウォーレン・スパーン (ボストン・ブレーブス) | 191 |
1949 | メル・パーネル (ボストン・レッドソックス) | 151 |
1948 | ハリー・ブレキン (セントルイス・カージナルス) | 149 |
1947 | イーウェル・ブラックウェル (シンシナティ・レッズ) | 174 |
1946 | ジョニー・シュミッツ (シカゴ・カブス) | 135 |
1945 | プリーチャー・ロー (ピッツバーグ・パイレーツ) | 148 |
1944 | ビル・ボイゼル (ニューヨーク・ジャイアンツ) | 161 |
1943 | ジョニー・バンダー・ミーア (シンシナティ・レッズ) | 174 |
1942 | ジョニー・バンダー・ミーア (シンシナティ・レッズ) | 186 |
1941 | ジョニー・バンダー・ミーア (シンシナティ・レッズ) | 202 |
1940 | カービー・ハイブ (フィラデルフィア・フィリーズ) | 137 |
1939 | クロード・パッソー (フィラデルフィア・フィリーズ/シカゴ・カブス) バッキー・ウォルターズ (シンシナティ・レッズ) | 137 |
1938 | クレイ・ブライアント (シカゴ・カブス) | 135 |
1937 | カール・ハッベル (ニューヨーク・ジャイアンツ) | 159 |
1936 | バン・リングル・マンゴ (ブルックリン・ドジャース) | 238 |
1935 | ディジー・ディーン (セントルイス・カージナルス) | 182 |
1934 | ディジー・ディーン (セントルイス・カージナルス) | 195 |
1933 | ディジー・ディーン (セントルイス・カージナルス) | 199 |
1932 | ディジー・ディーン (セントルイス・カージナルス) | 191 |
1931 | ビル・ハラハン (セントルイス・カージナルス) | 159 |
1930 | ビル・ハラハン (セントルイス・カージナルス) | 177 |
1929 | パット・マローン (シカゴ・カブス) | 166 |
1928 | ダジー・バンス (ブルックリン・ロビンス) | 200 |
1927 | ダジー・バンス (ブルックリン・ロビンス) | 184 |
1926 | ダジー・バンス (ブルックリン・ロビンス) | 140 |
1925 | ダジー・バンス (ブルックリン・ロビンス) | 221 |
1924 | ダジー・バンス (ブルックリン・ロビンス) | 262 |
1923 | ダジー・バンス (ブルックリン・ロビンス) | 197 |
1922 | ダジー・バンス (ブルックリン・ロビンス) | 134 |
1921 | バーリー・グライムス (ブルックリン・ロビンス) | 136 |
1920 | グローバー・アレキサンダー (シカゴ・カブス) | 173 |
1919 | ヒッポ・ボーン (シカゴ・カブス) | 141 |
1918 | ヒッポ・ボーン (シカゴ・カブス) | 148 |
1917 | グローバー・アレキサンダー (フィラデルフィア・フィリーズ) | 200 |
1916 | グローバー・アレキサンダー (フィラデルフィア・フィリーズ) | 167 |
1915 | グローバー・アレキサンダー (フィラデルフィア・フィリーズ) | 241 |
1914 | グローバー・アレキサンダー (フィラデルフィア・フィリーズ) | 214 |
1913 | トム・シートン (フィラデルフィア・フィリーズ) | 168 |
1912 | グローバー・アレキサンダー (フィラデルフィア・フィリーズ) | 195 |
1911 | ルーブ・マーカード (ニューヨーク・ジャイアンツ) | 237 |
1910 | アール・ムーア (フィラデルフィア・フィリーズ) | 185 |
1909 | オーバル・オーバロール (シカゴ・カブス) | 205 |
1908 | クリスティ・マシューソン (ニューヨーク・ジャイアンツ) | 259 |
1907 | クリスティ・マシューソン (ニューヨーク・ジャイアンツ) | 178 |
1906 | フレッド・ビーブ (シカゴ・カブス/セントルイス・カージナルス) | 171 |
1905 | クリスティ・マシューソン (ニューヨーク・ジャイアンツ) | 206 |
1904 | クリスティ・マシューソン (ニューヨーク・ジャイアンツ) | 212 |
1903 | クリスティ・マシューソン (ニューヨーク・ジャイアンツ) | 267 |
1902 | ビック・ウィリス (ボストン・ビーンイーターズ) | 226 |
1901 | ヌードルス・ハーン (シンシナティ・レッズ) | 233 |
最多奪三振の中には、最多勝投手を記録した投手も多数います。
こちらの記事では、MLBの歴代最多勝投手を紹介しています。
MLB個人成績:奪三振率
奪三振率とは、投手が9イニング完投したと仮定したときの平均奪三振数です。
求め方は、以下の計算式になります。
奪三振率 = 奪三振数 × 9 ÷ 投球イニング
MLB通算奪三振率
MLBでの通算奪三振率TOP10を紹介します。
順位 | 選手 | 奪三振率 |
---|---|---|
1 | マックス・シャーザー | 10.71 |
2 | ランディ・ジョンソン | 10.61 |
3 | ペドロ・マルティネス | 10.04 |
4 | クレイトン・カーショウ | 9.79 |
5 | ノーラン・ライアン | 9.55 |
6 | サンディー・コーファックス | 9.28 |
7 | ジャスティン・バーランダー | 9.10 |
8 | サム・マクダウェル | 8.86 |
9 | ヨハン・サンタナ | 8.83 |
10 | デビッド・プライス | 8.72 |
MLBシーズン奪三振率
MLBのシーズン奪三振率TOP10を紹介します。
順位 | 選手 | 奪三振率 | 達成年 |
---|---|---|---|
1 | シェーン・ビーバー (クリーブランド・インディアンス) | 14.20 | 2020年 |
2 | ゲリット・コール (ヒューストン・アストロズ) | 13.82 | 2019年 |
3 | ジェイコブ・デグロム (ニューヨーク・メッツ) | 10.04 | 2020年 |
4 | ランディ・ジョンソン (アリゾナ・ダイヤモンドバックス) | 13.41 | 2001年 |
5 | ペドロ・マルティネス (ボストン・レッドソックス) | 13.20 | 1999年 |
6 | クリス・セール (ボストン・レッドソックス) | 12.93 | 2017年 |
7 | マックス・シャーザー (ワシントン・ナショナルズ) | 12.69 | 2019年 |
8 | コービン・バーンズ (ミルウォーキー・ブルワーズ) | 12.61 | 2021年 |
9 | ケリー・ウッド (シカゴ・カブス) | 12.58 | 1998年 |
10 | ランディ・ジョンソン (アリゾナ・ダイヤモンドバックス) | 12.56 | 2000年 |
NPB個人成績:歴代最多奪三振王
ここでは、日本のプロ野球の歴代最多奪三振王を紹介します。
歴代最多奪三振王:セントラル・リーグ
セ・リーグ歴代奪三振王を紹介します。
年 | 選手(所属チーム) | 奪三振 |
---|---|---|
2022 | 戸郷 翔征(巨人) | 154 |
2021 | 柳 裕也(中日) | 168 |
2020 | 大野 雄大(中日) | 148 |
2019 | 山口 俊(巨人) | 188 |
2018 | 菅野 智之(巨人) | 200 |
2017 | マイコラス(巨人) | 187 |
2016 | 菅野 智之(巨人) | 189 |
2015 | 藤浪 晋太郎(阪神) | 221 |
2014 | メッセンジャー(阪神) | 226 |
2013 | メッセンジャー(阪神) | 183 |
2012 | 杉内 俊哉(巨人) 能見 篤史(阪神) | 230 |
2011 | 前田 健太(広島) | 192 |
2010 | 前田 健太(広島) | 174 |
2009 | ルイス(広島) | 186 |
2008 | ルイス(広島) | 183 |
2007 | 内海 哲也(巨人) | 180 |
2006 | 川上 憲伸(中日) 井川 慶(阪神) | 194 |
2005 | 門倉 健(横浜) 三浦 大輔(横浜) | 177 |
2004 | 井川 慶(阪神) | 228 |
2003 | 上原 浩治(巨人) | 194 |
2002 | 井川 慶(阪神) | 206 |
2001 | 野口 茂樹(中日) | 187 |
2000 | 石井 一久(ヤクルト) | 210 |
1999 | 上原 浩治(巨人) | 179 |
1998 | 石井 一久(ヤクルト) | 241 |
1997 | 山本 昌(中日) | 159 |
1996 | 斎藤 隆(横浜) | 206 |
1995 | 斎藤 雅樹(巨人) | 187 |
1994 | 桑田 真澄(巨人) | 185 |
1993 | 今中 慎二(中日) | 247 |
1992 | 仲田 幸司(阪神) | 194 |
1991 | 川口 和久(広島) | 230 |
1990 | 木田 優夫(巨人) | 182 |
1989 | 川口 和久(広島) | 192 |
1988 | 槙原 寛己(巨人) | 187 |
1987 | 川口 和久(広島) | 184 |
1986 | 遠藤 一彦(大洋) | 185 |
1985 | 小松 辰雄(中日) | 172 |
1984 | 遠藤 一彦(大洋) | 208 |
1983 | 遠藤 一彦(大洋) | 186 |
1982 | 江川 卓(巨人) | 196 |
1981 | 江川 卓(巨人) | 221 |
1980 | 江川 卓(巨人) | 219 |
1979 | 新浦 寿夫(巨人) | 223 |
1978 | 斉藤 明雄(大洋) | 162 |
1977 | 池谷 公二郎(広島) | 176 |
1976 | 池谷 公二郎(広島) | 207 |
1975 | 外木場 義郎(広島) | 193 |
1974 | 金城 基泰(広島) | 207 |
1973 | 高橋 一三(巨人) | 238 |
1972 | 江夏 豊(阪神) | 233 |
1971 | 江夏 豊(阪神) | 267 |
1970 | 江夏 豊(阪神) | 340 |
1969 | 江夏 豊(阪神) | 262 |
1968 | 江夏 豊(阪神) | 401 |
1967 | 江夏 豊(阪神) | 225 |
1966 | 村山 実(阪神) | 207 |
1965 | 村山 実(阪神) | 205 |
1964 | 金田 正一(国鉄) | 231 |
1963 | 金田 正一(国鉄) | 287 |
1962 | 小山 正明(阪神) | 270 |
1961 | 権藤 博(中日) | 310 |
1960 | 金田 正一(国鉄) | 284 |
1959 | 金田 正一(国鉄) | 313 |
1958 | 金田 正一(国鉄) | 311 |
1957 | 秋山 登(大洋) | 312 |
1956 | 金田 正一(国鉄) | 316 |
1955 | 金田 正一(国鉄) | 350 |
1954 | 杉下 茂(中日) | 273 |
1953 | 金田 正一(国鉄) | 229 |
1952 | 金田 正一(国鉄) | 269 |
1951 | 金田 正一(国鉄) | 233 |
1950 | 杉下 茂(中日) | 233 |
歴代最多奪三振王:パシフィック・リーグ
パ・リーグの歴代最多奪三振王を紹介します。
年 | 選手(所属チーム) | 奪三振 |
---|---|---|
2022 | 山本 由伸(オリックス) | 205 |
2021 | 山本 由伸(オリックス) | 206 |
2020 | 千賀 滉大(ソフトバンク) | 149 |
2019 | 千賀 滉大(ソフトバンク) | 227 |
2018 | 則本 昂大(楽天) | 187 |
2017 | 則本 昂大(楽天) | 222 |
2016 | 則本 昂大(楽天) | 216 |
2015 | 則本 昂大(楽天) | 215 |
2014 | 則本 昂大(楽天) | 204 |
2013 | 金子 千尋(オリックス) | 200 |
2012 | 田中 将大(楽天) | 169 |
2011 | ダルビッシュ有(日本ハム) | 276 |
2010 | ダルビッシュ有(日本ハム) | 222 |
2009 | 杉内 俊哉(ソフトバンク) | 204 |
2008 | 杉内 俊哉(ソフトバンク) | 213 |
2007 | ダルビッシュ有(日本ハム) | 210 |
2006 | 斉藤 和巳(ソフトバンク) | 205 |
2005 | 松坂 大輔(西武) | 226 |
2004 | 新垣 渚(ダイエー) | 177 |
2003 | 松坂 大輔(西武) | 215 |
2002 | パウエル(近鉄) | 182 |
2001 | 松坂 大輔(西武) | 214 |
2000 | 松坂 大輔(西武) | 144 |
1999 | 工藤 公康(ダイエー) | 196 |
1998 | 西口 文也(西武) | 148 |
1997 | 西口 文也(西武) | 192 |
1996 | 工藤 公康(ダイエー) | 178 |
1995 | 伊良部 秀輝(千葉ロッテ) | 239 |
1994 | 伊良部 秀輝(千葉ロッテ) | 239 |
1993 | 野茂 英雄(近鉄) | 276 |
1992 | 野茂 英雄(近鉄) | 228 |
1991 | 野茂 英雄(近鉄) | 287 |
1990 | 野茂 英雄(近鉄) | 287 |
1989 | 阿波野 秀幸(近鉄) | 183 |
1988 | 小川 博(ロッテ) | 204 |
1987 | 阿波野 秀幸(近鉄) | 201 |
1986 | 渡辺 久信(西武) | 178 |
1985 | 佐藤 義則(阪急) | 188 |
1984 | 佐藤 義則(阪急) | 136 |
1983 | 山沖 之彦(阪急) | 143 |
1982 | 松沼 博久(西武) | 152 |
1981 | 村田 兆治(ロッテ) | 154 |
1980 | 木田 勇(日本ハム) | 225 |
1979 | 村田 兆治(ロッテ) | 230 |
1978 | 鈴木 啓示(近鉄) | 178 |
1977 | 村田 兆治(ロッテ) | 180 |
1976 | 村田 兆治(ロッテ) | 202 |
1975 | 東尾 修(太平洋) | 154 |
1974 | 鈴木 啓示(近鉄) | 141 |
1973 | 成田 文男(ロッテ) | 178 |
1972 | 鈴木 啓示(近鉄) | 180 |
1971 | 鈴木 啓示(近鉄) | 269 |
1970 | 鈴木 啓示(近鉄) | 247 |
1969 | 鈴木 啓示(近鉄) | 286 |
1968 | 鈴木 啓示(近鉄) | 305 |
1967 | 鈴木 啓示(近鉄) | 222 |
1966 | 田中 勉(西鉄) | 217 |
1965 | 尾崎 行雄(東映) | 259 |
1964 | 尾崎 行雄(東映) | 197 |
1963 | 稲尾 和久(西鉄) | 226 |
1962 | 米田 哲也(阪急) | 231 |
1961 | 稲尾 和久(西鉄) | 353 |
1960 | 杉浦 忠(南海) | 317 |
1959 | 杉浦 忠(南海) | 336 |
1958 | 稲尾 和久(西鉄) | 334 |
1957 | 梶本 隆夫(阪急) | 301 |
1956 | 梶本 隆夫(阪急) | 327 |
1955 | 河村 久文(西鉄) | 225 |
1954 | 宅和 本司(南海) | 275 |
1953 | 米川 泰夫(東急) | 180 |
1952 | 柚木 進(南海) | 104 |
1951 | 阿部 八郎(阪急) | 150 |
