2020年11月8日に巨人の坂本勇人選手が史上53人目となる2000本安打を達成しました。
また、2021年9月4日には、西武の栗山巧選手も史上54人目となる2000本安打を達成しました。
この先、だれが史上55人目の2000安打達成者になるのでしょうか?
この記事では、プロ野球の以下の選手を紹介します。
- 現役選手の安打数TOP20
- まもなく2000本安打を達成しそうな選手
- 歴代の安打数TOP10
プロ野球安打数:現役選手TOP20
2023年6月15日現在での安打数TOP20です。
順位 | 選手(現所属) | 安打数 | 年齢 | 実働 |
---|---|---|---|---|
1 | 坂本勇人 (読売ジャイアンツ) | 2259 | 34歳 | 2007-2023 (17年) |
2020年11月8日に史上53人目となる2000本安打を達成しました。
31歳10カ月での達成は、史上2番目の年少記録です。
初安打は、2007年7月12日の阪神タイガース戦でした。
2014年5月20日、埼玉西武ライオンズ戦で、通算1000安打を達成しています。
25歳5か月での1000本安打達成は、史上3番目、セ・リーグ史上最年少記録です。
2012年に最多安打(173本)、2016年に首位打者(.344)を達成しています。
順位 | 選手 | 安打数 | 年齢 | 実働 |
---|---|---|---|---|
2 | 栗山巧 (埼玉西武ライオンズ) | 2094 | 39歳 | 2004-2023 (20年) |
西武球団生え抜き選手としては、史上初めて2000安打を達成しました。
初安打は、2004年9月24日の大阪近鉄バファローズ戦でした。
2013年4月16日、オリックス・バファローズ戦で通算1000本安打を達成しました。
2016年6月19日の東京ヤクルトスワローズ戦で、通算1500安打を記録しました。
2019年8月31日の対福岡ソフトバンクホークス戦で、通算1807安打目を達成しました。
これは、石毛宏典の通算安打1806本を超え、球団新記録となります。
順位 | 選手 | 安打数 | 年齢 | 実働 |
---|---|---|---|---|
3 | 大島洋平 (中日ドラゴンズ) | 1945 | 37歳 | 2010-2023 (14年) |
2010年3月27日の広島東洋カープ戦でプロ初安打を放ちました。
2014年は、中日ドラゴンズ球団のシーズン最多安打タイ記録となる186安打を記録しました。
2017年4月30日の阪神タイガース戦で、通算1000安打を達成しています。
2020年8月18日の東京ヤクルトスワローズ戦で、史上127人目となる通算1500安打を放ちました。
1500本安打を入団11年目で達成したのは、中日ドラゴンズ球団最速記録です。
順位 | 選手(現所属) | 安打数 | 年齢 | 実働 |
---|---|---|---|---|
4 | 中島宏之 (読売ジャイアンツ) | 1923 | 40歳 | 2002-2022 (20年) |
5 | 青木宣親 (東京ヤクルトスワローズ) | 1910 | 41歳 | 2004-2011 2018-2023 (14年) |
6 | 松田宣浩 (読売ジャイアンツ) | 1832 | 40歳 | 2006-2023 (18年) |
7 | 浅村栄斗 (東北楽天ゴールデンイーグルス) | 1753 | 32歳 | 2010-2023 (14年) |
8 | 中村剛也 (埼玉西武ライオンズ) | 1734 | 39歳 | 2003-2023 (21年) |
9 | 丸佳浩 (読売ジャイアンツ) | 1648 | 34歳 | 2010-2023 (14年) |
10 | 菊池涼介 (広島東洋カープ) | 1545 | 33歳 | 2012-2023 (12年) |
11 | 秋山翔吾 (広島東洋カープ) | 1523 | 35歳 | 2011-2019 2022-2023 (11年) |
12 | 中田翔 (読売ジャイアンツ) | 1500 | 34歳 | 2009-2023 (15年) |
13 | 長野久義 (読売ジャイアンツ) | 1452 | 38歳 | 2010-2023 (14年) |
14 | 柳田悠岐 (福岡ソフトバンクホークス) | 1441 | 34歳 | 2011-2023 (13年) |
14 | 山田哲人 (東京ヤクルトスワローズ) | 1441 | 30歳 | 2012-2023 (12年) |
16 | 鈴木大地 (東北楽天ゴールデンイーグルス) | 1427 | 33歳 | 2012-2023 (12年) |
17 | 西川遥輝 (東北楽天ゴールデンイーグルス) | 1321 | 31歳 | 2012-2023 (12年) |
18 | 中村晃 (福岡ソフトバンクホークス) | 1312 | 33歳 | 2011-2023 (13年) |
19 | 銀次 (東北楽天ゴールデンイーグルス) | 1238 | 35歳 | 2010-2023 (14年) |
20 | 角中勝也 (千葉ロッテマリーンズ) | 1237 | 36歳 | 2007-2023 (17年) |
プロ野球安打数:2000本間近の現役選手
通算2000本安打を達成間近の選手を紹介します。
選手 (現所属) | 安打数 | 2000本まで | 2022年安打数 | 年齢 |
---|---|---|---|---|
大島洋平 (中日ドラゴンズ) | 1945 | あと55 | 137 | 37歳 |
中島宏之 (読売ジャイアンツ) | 1923 | あと77 | 24 | 40歳 |
青木宣親 (東京ヤクルトスワローズ) | 1910 | あと90 | 55 | 41歳 |
浅村栄斗 (東北楽天ゴールデンイーグルス) | 1753 | あと247 | 134 | 32歳 |
中村剛也 (埼玉西武ライオンズ) | 1734 | あと266 | 54 | 39歳 |
丸佳浩 (読売ジャイアンツ) | 1648 | あと352 | 143 | 34歳 |
秋山翔吾 (広島東洋カープ) | 1523 | あと477 | 41 | 35歳 |
菊池涼介 (広島東洋カープ) | 1545 | あと455 | 121 | 33歳 |
中田翔 (読売ジャイアンツ) | 1500 | あと500 | 91 | 34歳 |
柳田悠岐 (福岡ソフトバンクホークス) | 1441 | あと559 | 120 | 34歳 |
プロ野球の安打数:歴代
プロ野球安打数を歴代でランキングしました。
順位 | 選手 | 通算安打 | 生年月日 | 実働 |
---|---|---|---|---|
1 | 張本勲 | 3085 | 1940年6月19日 | 1959-1981(23年) |
2 | 野村克也 | 2901 | 1935年6月29日 | 1954-1980(26年) |
3 | 王貞治 | 2786 | 1940年5月20日 | 1959-1980(22年) |
4 | 門田博光 | 2566 | 1948年2月26日 | 1970-1992(23年) |
5 | 衣笠祥雄 | 2677 | 1947年1月18日 | 1965-1987(23年) |
6 | 福本豊 | 2401 | 1947年11月7日 | 1969-1988(20年) |
7 | 金本知憲 | 2539 | 1968年4月3日 | 1992-2012(21年) |
8 | 立浪和義 | 2480 | 1969年8月19日 | 1988-2009(22年) |
9 | 長嶋茂雄 | 2471 | 1936年2月20日 | 1958-1974(17年) |
10 | 土井正博 | 2452 | 1943年12月8日 | 1962-1981(20年) |
まとめ
この記事では、プロ野球の安打数現役TOP20を紹介しました。
また、現役で2000本安打達成した選手と、あと少しで達成の選手も紹介しました。
2000本安打達成した選手は、みんなチームの顔とも言える大選手ばかりで、長い間第一線で活躍しています。
最近では、栗山巧選手が達成していますが、2000本安打達成間近でリストアップした選手の中から、だれが次に達成するのか楽しみですね。
コメント