野球の歴史において、多くの素晴らしい選手たちが数多くの記録が生み出しました。
その中でも、本塁打は野球において最も重要なスタッツの一つであり、誰もが憧れる栄誉の1つとなっています。
歴代本塁打王は、多くの野球ファンに知られ、その偉大な業績は多くの人々を魅了してきました。
この記事では、MLBの主な本塁打王を掘り下げ、歴代本塁打王を紹介します。
本塁打とは
本塁打になるのは、打者が打った正規の打球が
- 打球が地面や野手以外の物に触れず、両翼のファウルラインとフェンスの交差する地点の内側を通過してプレイングフィールド外へ出たとき
- ファウルラインがフェンスと交差する地点から垂直に伸びるファウルポール、またはファウルポールのフェアゾーン側の金網に当たったとき
- プレイングフィールドの外にある壁(バックスクリーンなど)に当たって跳ね返り、再びフィールドに戻ったとき
- 野手のグラブなどをかすめてプレイングフィールド外に出たとき
- プレイングフィールド外に出ないような飛球が、野手のグラブや頭などに当たり跳ね返ったためにスタンドに入ったとき
- 審判が明らかに本塁打になると判断した打球に、野手がグローブや帽子などを本来身につけるべき場所から外して投げつけ、現実に打球の進路を変えたとき
- プレイングフィールドに落ちたボールを守備がエラーすることなく処理をしている間に、打者走者が本塁まで帰ってきたとき(ランニングホームラン)
MLBファンなら、説明する必要もないですね…
野球が始まった頃は外野スタンドがなく、外野の広さは無限でした。
そのため、ホームランは全てランニングホームランでした。
1909年にタイ・カッブが本塁打王となりましたが、その時は9本で、その全てがランニングホームランでした。
ホームランは、元々三塁打の延長線上の存在でした。
19世紀後半にアメリカでプロ野球が創設されると、観客動員のために外野スタンドが設けられ始めました。
そこで、打球が外野スタンドに入った場合に本塁打とすることとしました。
むかしの野球では、河川敷にある野球場みたいな感じがふつうだったんですね。
MLB個人成績:歴代本塁打王
以下では、MLBの歴代の本塁打王を紹介します。
MLBの主な歴代本塁打王
バリー・ボンズ(Barry Lamar Bonds)
MLB史上最も有名な本塁打王の1人で、1986年にMLBのピッツバーグ・パイレーツに入団しました。
父親のボビー・ボンズや名付け親のウィリー・メイズも野球選手として有名でした。
彼自身も非常に優秀な選手で、スピードとパワーを兼ね備え、守備でも高い能力を持っていました。
1990年代に入ると、ボンズは本格的な本塁打王争いに加わるようになりました。
2001年には、シーズン73本の驚異的な本塁打数を記録し、MLB記録を更新しました。
通算762本の本塁打を記録し、これはMLB史上最多の本塁打数を誇ります。
また、通算7回のMVPを獲得し、2度の本塁打王に輝いています。
素晴らしい打撃技術や驚異的な本塁打数は、今でも野球ファンたちの忘れられない記憶の1つです。
ハンク・アーロン(Henry Louis Aaron)
1934年にアラバマ州モービルで生まれ、1954年にMLBのミルウォーキー・ブレーブスに入団しました。
通算755本塁打を記録し、MLB史上2番目に多い本塁打数を誇り、1957年には、MVPを獲得しています。
本塁打王に4回輝き、1974年にはベーブ・ルースのMLB通算本塁打記録を更新しました。
しかし、この記録を達成した際には、多くの人々が彼に人種差別的な言動を行い、多くの脅迫を受けました。
それでも、その偉大な記録を達成し、アメリカの歴史において、最も重要なスポーツ記録の1つとなりました。
1982年に殿堂入りし、背番号「44」はミルウォーキー・ブルワーズとアトランタ・ブレーブスの永久欠番に指定されています。
野球選手としてだけでなく、社会的にも重要な存在であり、多くの人々から尊敬されています。
ベーブ・ルース(George Herman “Babe” Ruth, Jr.)
MLB史上、最も偉大な野球選手の一人です。
1895年にメリーランド州ボルチモアで生まれ、1914年にMLBのボストン・レッドソックスに入団しました。
通算714本の本塁打を放ち、その記録は1974年までMLBの最多本塁打記録でした。
通算12度の本塁打王に輝き、1923年にはMVPを獲得しています。
投手としても活躍し、1916年には23勝を挙げ、9試合で完封もしました。
その年の最優秀防御率を受賞するなど、多彩な才能を持っていました。
私生活では、派手好きで荒っぽい性格で、有名人に対しても挑戦的な態度をとることもありました。
その反面、子ども達が大好きで、ファンサービスに熱心であったことでも知られています。
1936年に殿堂入りし、背番号「3」はニューヨーク・ヤンキースの永久欠番に指定されています。
その本塁打数は、MLBファンのみならず、多くの人々を今もなお魅了し続けています。
アレックス・ロドリゲス(Alexander Emmanuel Rodriguez)
MLBのスーパースターの1人で、そのキャリアの中で数々の偉業を達成しました。
1975年にニューヨークで生まれ、1994年にシアトル・マリナーズからメジャーデビューしました。
1995年からの現役22年間で通算696本の本塁打を放ち、これは歴代本塁打ランキングで4位です。
5度の本塁打王に輝き、2003年、2005年、2007年の3度、MVPを獲得しています。
2009年には、ニューヨーク・ヤンキースでワールドシリーズ優勝を経験、その実績は非常に高いものでした。
2010年、最年少(35歳8日)で通算600本塁打を達成し、ギネス世界記録に認定されています。
2015年に現役を引退し、解説者としての活動を始めました。
ウィリー・メイズ(Willie Howard Mays Jr.)
MLBのレジェンドの1人であり、野球史上最も偉大な選手の1人です。
1931年にアラバマ州に生まれ、1951年にニューヨーク・ジャイアンツ(現在のサンフランシスコ・ジャイアンツ)でメジャーデビューしました。
通算660本の本塁打を記録し、MLB史上5番目に多い本塁打数を誇ります。
通算4度の本塁打王に輝き、1954年と1965年の2度、シーズンMVPを獲得しています。
1969年には、MLB史上初めて300-300(300本塁打・300盗塁)を達成しました。
オールスターゲームに1954年から20年連続で選ばれ、その選出回数は歴代2位です。
1963年と1968年には、オールスターゲームMVPに選ばれるなど、数々の栄誉を受けました。
1979年に殿堂入りし、背番号「24」はサンフランシスコ・ジャイアンツとニューヨーク・メッツの永久欠番に指定されています。
野球界における不滅のレジェンドとして、今も多くの人々から敬愛されています。
MLB歴代本塁打王:アメリカン・リーグ
アメリカン・リーグで本塁打王を獲得した歴代の打者を紹介します。
年 | 選手(所属チーム) | 本塁打 |
---|---|---|
2022 | アーロン・ジャッジ (ニューヨーク・ヤンキース) | 62 |
2021 | サルバドール・ペレス (カンザスシティ・ロイヤルズ) ブラジミール・ゲレーロ Jr. (トロント・ブルージェイズ) | 48 |
2020 | ルーク・ボイト (ニューヨーク・ヤンキース) | 22 |
2019 | ホルヘ・ソレア (カンザスシティ・ロイヤルズ) | 48 |
2018 | クリス・デービス (オークランド・アスレチックス) | 48 |
2017 | アーロン・ジャッジ (ニューヨーク・ヤンキース) | 52 |
2016 | マーク・トランボ (ボルチモア・オリオールズ) | 47 |
2015 | クリス・デービス (ボルチモア・オリオールズ) | 47 |
2014 | ネルソン・クルーズ (ボルチモア・オリオールズ) | 40 |
2013 | クリス・デービス (ボルチモア・オリオールズ) | 53 |
2012 | ミゲル・カブレラ (デトロイト・タイガース) | 44 |
2011 | ホセ・バティスタ (トロント・ブルージェイズ) | 43 |
2010 | ホセ・バティスタ (トロント・ブルージェイズ) | 54 |
2009 | カルロス・ペーニャ (タンパベイ・レイズ) マーク・テシェイラ (ニューヨーク・ヤンキース) | 39 |
2008 | ミゲル・カブレラ (デトロイト・タイガース) | 37 |
2007 | アレックス・ロドリゲス (ニューヨーク・ヤンキース) | 54 |
2006 | デビッド・オルティス (ボストン・レッドソックス) | 54 |
2005 | アレックス・ロドリゲス (ニューヨーク・ヤンキース) | 48 |
2004 | マニー・ラミレス (ボストン・レッドソックス) | 43 |
2003 | アレックス・ロドリゲス (ニューヨーク・ヤンキース) | 47 |
2002 | アレックス・ロドリゲス (ニューヨーク・ヤンキース) | 57 |
2001 | アレックス・ロドリゲス (ニューヨーク・ヤンキース) | 52 |
2000 | トロイ・グロース (アナハイム・エンゼルス) | 47 |
1999 | ケン・グリフィー Jr. (シアトル・マリナーズ) | 48 |
1998 | ケン・グリフィー Jr. (シアトル・マリナーズ) | 56 |
1997 | ケン・グリフィー Jr. (シアトル・マリナーズ) | 56 |
1996 | マーク・マグワイア (オークランド・アスレチックス) | 52 |
1995 | アルバート・ベル (クリーブランド・インディアンス) | 50 |
1994 | ケン・グリフィー Jr. (シアトル・マリナーズ) | 40 |
1993 | ホアン・ゴンザレス (テキサス・レンジャーズ) | 46 |
1992 | ホアン・ゴンザレス (テキサス・レンジャーズ) | 43 |
1991 | ホセ・カンセコ (オークランド・アスレチックス) セシル・フィルダー (デトロイト・タイガース) | 44 |
1990 | セシル・フィルダー (デトロイト・タイガース) | 51 |
1989 | フレッド・マグリフ (トロント・ブルージェイズ) | 36 |
1988 | ホセ・カンセコ (オークランド・アスレチックス) | 42 |
1987 | マーク・マグワイア (オークランド・アスレチックス) | 49 |
1986 | ジェシー・バーフィールド (トロント・ブルージェイズ) | 40 |
1985 | ダレル・エバンス (デトロイト・タイガース) | 40 |
1984 | トニー・アーマス (ボストン・レッドソックス) | 43 |
1983 | ジム・ライス (ボストン・レッドソックス) | 39 |
1982 | レジー・ジャクソン (カリフォルニア・エンゼルス) ゴーマン・トーマス (ミルウォーキー・ブリュワーズ) | 39 |
1981 | トニー・アーマス (オークランド・アスレチックス) ドワイト・エバンス (ボストン・レッドソックス) ボビー・グリッチ (カリフォルニア・エンゼルス) エディー・マレー (ボルチモア・オリオールズ) | 22 |
1980 | レジー・ジャクソン (ニューヨーク・ヤンキース) ベン・オグリビー (ミルウォーキー・ブリュワーズ) | 41 |
1979 | ゴーマン・トーマス (ミルウォーキー・ブリュワーズ) | 45 |
1978 | ジム・ライス (ボストン・レッドソックス) | 46 |
1977 | ジム・ライス (ボストン・レッドソックス) | 39 |
1976 | グレイグ・ネトルズ (ニューヨーク・ヤンキース) | 32 |
1975 | レジー・ジャクソン (オークランド・アスレチックス) ジョージ・スコット (ミルウォーキー・ブリュワーズ) | 36 |
1974 | ディック・アレン (ボストン・レッドソックス) | 32 |
1973 | レジー・ジャクソン (オークランド・アスレチックス) | 32 |
1972 | ディック・アレン (ボストン・レッドソックス) | 37 |
1971 | ビル・メルトン (ボストン・レッドソックス) | 33 |
1970 | フランク・ハワード (ワシントン・セネターズ) | 44 |
1969 | ハーモン・キルブリュー (ミネソタ・ツインズ) | 49 |
1968 | フランク・ハワード (ワシントン・セネターズ) | 44 |
1967 | ハーモン・キルブリュー (ミネソタ・ツインズ) カール・ヤストレムスキー (ボストン・レッドソックス) | 44 |
1966 | フランク・ロビンソン (ボルチモア・オリオールズ) | 49 |
1965 | トニー・コニグリアロ (ボストン・レッドソックス) | 32 |
1964 | ハーモン・キルブリュー (ミネソタ・ツインズ) | 49 |
1963 | ハーモン・キルブリュー (ミネソタ・ツインズ) | 45 |
1962 | ハーモン・キルブリュー (ミネソタ・ツインズ) | 48 |
1961 | ロジャー・マリス (ニューヨーク・ヤンキース) | 61 |
1960 | ミッキー・マントル (ニューヨーク・ヤンキース) | 40 |
1959 | ロッキー・コラビト (クリーブランド・インディアンス) ハーモン・キルブリュー (ワシントン・セネターズ) | 42 |
1958 | ミッキー・マントル (ニューヨーク・ヤンキース) | 42 |
1957 | ロイ・シーバース (ワシントン・セネターズ) | 42 |
1956 | ミッキー・マントル (ニューヨーク・ヤンキース) | 52 |
1955 | ミッキー・マントル (ニューヨーク・ヤンキース) | 37 |
1954 | ラリー・ドビー (クリーブランド・インディアンス) | 32 |
1953 | アル・ローゼン (クリーブランド・インディアンス) | 43 |
1952 | ラリー・ドビー (クリーブランド・インディアンス) | 32 |
1951 | ガス・ザーニアル (シカゴ・ホワイトソックス/フィラデルフィア・アスレチックス) | 33 |
1950 | アル・ローゼン (クリーブランド・インディアンス) | 37 |
1949 | テッド・ウィリアムズ (ボストン・レッドソックス) | 43 |
1948 | ジョー・ディマジオ (ニューヨーク・ヤンキース) | 39 |
1947 | テッド・ウィリアムズ (ボストン・レッドソックス) | 32 |
1946 | ハンク・グリーンバーグ (デトロイト・タイガース) | 44 |
1945 | バーン・スティーブンス (セントルイス・ブラウンズ) | 24 |
1944 | ニック・エッテン (ニューヨーク・ヤンキース) | 22 |
1943 | ルディ・ヨーク (デトロイト・タイガース) | 34 |
1942 | テッド・ウィリアムズ (ボストン・レッドソックス) | 36 |
1941 | テッド・ウィリアムズ (ボストン・レッドソックス) | 37 |
1940 | ハンク・グリーンバーグ (デトロイト・タイガース) | 41 |
1939 | ジミー・フォックス (ボストン・レッドソックス) | 35 |
1938 | ハンク・グリーンバーグ (デトロイト・タイガース) | 58 |
1937 | ジョー・ディマジオ (ニューヨーク・ヤンキース) | 46 |
1936 | ルー・ゲーリッグ (ニューヨーク・ヤンキース) | 49 |
1935 | ジミー・フォックス (フィラデルフィア・アスレチックス) ハンク・グリーンバーグ (デトロイト・タイガース) | 36 |
1934 | ルー・ゲーリッグ (ニューヨーク・ヤンキース) | 49 |
1933 | ジミー・フォックス (フィラデルフィア・アスレチックス) | 48 |
1932 | ジミー・フォックス (フィラデルフィア・アスレチックス) | 58 |
1931 | ルー・ゲーリッグ (ニューヨーク・ヤンキース) ベーブ・ルース (ニューヨーク・ヤンキース) | 46 |
1930 | ベーブ・ルース (ニューヨーク・ヤンキース) | 49 |
1929 | ベーブ・ルース (ニューヨーク・ヤンキース) | 46 |
1928 | ベーブ・ルース (ニューヨーク・ヤンキース) | 54 |
1927 | ベーブ・ルース (ニューヨーク・ヤンキース) | 60 |
1926 | ベーブ・ルース (ニューヨーク・ヤンキース) | 47 |
1925 | ボブ・ミューゼル (ニューヨーク・ヤンキース) | 33 |
1924 | ベーブ・ルース (ニューヨーク・ヤンキース) | 46 |
1923 | ベーブ・ルース (ニューヨーク・ヤンキース) | 41 |
1922 | ケン・ウィリアムズ (セントルイス・ブラウンズ) | 39 |
1921 | ベーブ・ルース (ニューヨーク・ヤンキース) | 59 |
1920 | ベーブ・ルース (ニューヨーク・ヤンキース) | 54 |
1919 | ベーブ・ルース (ボストン・レッドソックス) | 29 |
1918 | ベーブ・ルース (ニューヨーク・ヤンキース) ティリー・ウォーカー (フィラデルフィア・アスレチックス) | 11 |
1917 | ウォーリー・ピップ (ニューヨーク・ヤンキース) | 9 |
1916 | ウォーリー・ピップ (ニューヨーク・ヤンキース) | 12 |
1915 | ブラッゴ・ロス (シカゴ・ホワイトソックス/クリーブランド・インディアンス) | 7 |
1914 | フランク・ベイカー (フィラデルフィア・アスレチックス) | 9 |
1913 | フランク・ベイカー (フィラデルフィア・アスレチックス) | 12 |
1912 | フランク・ベイカー (フィラデルフィア・アスレチックス) トリス・スピーカー (ボストン・レッドソックス) | 10 |
1911 | フランク・ベイカー (フィラデルフィア・アスレチックス) | 11 |
1910 | ジェイク・スタール (ボストン・レッドソックス) | 10 |
1909 | タイ・カッブ (デトロイト・タイガース) | 9 |
1908 | サム・クロフォード (デトロイト・タイガース) | 7 |
1907 | ハリー・デービス (フィラデルフィア・アスレチックス) | 8 |
1906 | ハリー・デービス (フィラデルフィア・アスレチックス) | 12 |
1905 | ハリー・デービス (フィラデルフィア・アスレチックス) | 8 |
1904 | ハリー・デービス (フィラデルフィア・アスレチックス) | 10 |
1903 | バック・フリーマン (ボストン・レッドソックス) | 13 |
1902 | ラルフ・セイボルド (フィラデルフィア・アスレチックス) | 16 |
1901 | ナポレオン・ラジョイ (フィラデルフィア・アスレチックス) | 14 |
MLB歴代本塁打王:ナショナル・リーグ
ナショナル・リーグで本塁打王を獲得した歴代の打者を紹介します。
年 | 選手(所属チーム) | 本塁打 |
---|---|---|
2022 | カイル・シュワーバー (フィラデルフィア・フィリーズ) | 46 |
2021 | フェルナンド・タティス Jr. (サンディエゴ・パドレス) | 42 |
2020 | マーセル・オズナ (アトランタ・ブレーブス) | 18 |
2019 | ピート・アロンソ (ニューヨーク・メッツ) | 53 |
2018 | ノーラン・アレナド (コロラド・ロッキーズ) | 38 |
2017 | ジャンカルロ・スタントン (マイアミ・マーリンズ) | 59 |
2016 | ノーラン・アレナド (コロラド・ロッキーズ) クリス・カーター (ミルウォーキー・ブリュワーズ) | 41 |
2015 | ブライス・ハーパー (ワシントン・ナショナルズ) ノーラン・アレナド (コロラド・ロッキーズ) | 42 |
2014 | ジャンカルロ・スタントン (マイアミ・マーリンズ) | 37 |
2013 | ペドロ・アルバレス (ピッツバーグ・パイレーツ) ポール・ゴールドシュミット (アリゾナ・ダイヤモンドバックス) | 36 |
2012 | ライアン・ブラウン (ミルウォーキー・ブリュワーズ) | 41 |
2011 | マット・ケンプ (ロサンゼルス・ドジャース) | 39 |
2010 | アルバート・プホルス (セントルイス・カージナルス) | 42 |
2009 | アルバート・プホルス (セントルイス・カージナルス) | 47 |
2008 | ライアン・ハワード (フィラデルフィア・フィリーズ) | 48 |
2007 | プリンス・フィルダー (ミルウォーキー・ブリュワーズ) | 50 |
2006 | ライアン・ハワード (フィラデルフィア・フィリーズ) | 58 |
2005 | アンドリュー・ジョーンズ (アトランタ・ブレーブス) | 51 |
2004 | エイドリアン・ベルトレ (ロサンゼルス・ドジャース) | 48 |
2003 | ジム・トーミ (フィラデルフィア・フィリーズ) | 47 |
2002 | サミー・ソーサ (シカゴ・カブス) | 49 |
2001 | バリー・ボンズ (サンフランシスコ・ジャイアンツ) | 73 |
2000 | サミー・ソーサ (シカゴ・カブス) | 50 |
1999 | マーク・マグワイア (セントルイス・カージナルス) | 65 |
1998 | マーク・マグワイア (セントルイス・カージナルス) | 70 |
1997 | ラリー・ウォーカー (コロラド・ロッキーズ) | 49 |
1996 | アンドレス・ガララーガ (コロラド・ロッキーズ) | 47 |
1995 | ダンテ・ビシェット (コロラド・ロッキーズ) | 40 |
1994 | マット・ウィリアムズ (サンフランシスコ・ジャイアンツ) | 43 |
1993 | バリー・ボンズ (サンフランシスコ・ジャイアンツ) | 46 |
1992 | フレッド・マグリフ (サンディエゴ・パドレス) | 35 |
1991 | ハワード・ジョンソン (ニューヨーク・メッツ) | 38 |
1990 | ライン・サンドバーグ (シカゴ・カブス) | 40 |
1989 | ケビン・ミッチェル (サンフランシスコ・ジャイアンツ) | 47 |
1988 | ダリル・ストロベリー (ニューヨーク・メッツ) | 39 |
1987 | アンドレ・ドーソン (シカゴ・カブス) | 49 |
1986 | マイク・シュミット (フィラデルフィア・フィリーズ) | 37 |
1985 | デール・マーフィー (アトランタ・ブレーブス) | 37 |
1984 | マイク・シュミット (フィラデルフィア・フィリーズ) デール・マーフィー (アトランタ・ブレーブス) | 36 |
1983 | マイク・シュミット (フィラデルフィア・フィリーズ) | 40 |
1982 | デーブ・キングマン (ニューヨーク・メッツ) | 37 |
1981 | マイク・シュミット (フィラデルフィア・フィリーズ) | 31 |
1980 | マイク・シュミット (フィラデルフィア・フィリーズ) | 48 |
1979 | デーブ・キングマン (シカゴ・カブス) | 48 |
1978 | ジョージ・フォスター (シンシナティ・レッズ) | 40 |
1977 | ジョージ・フォスター (シンシナティ・レッズ) | 52 |
1976 | マイク・シュミット (フィラデルフィア・フィリーズ) | 38 |
1975 | マイク・シュミット (フィラデルフィア・フィリーズ) | 38 |
1974 | マイク・シュミット (フィラデルフィア・フィリーズ) | 36 |
1973 | ウィリー・スタージェル (ピッツバーグ・パイレーツ) | 44 |
1972 | ジョニー・ベンチ (シンシナティ・レッズ) | 40 |
1971 | ウィリー・スタージェル (ピッツバーグ・パイレーツ) | 48 |
1970 | ジョニー・ベンチ (シンシナティ・レッズ) | 45 |
1969 | ウィリー・マッコビー (サンフランシスコ・ジャイアンツ) | 45 |
1968 | ウィリー・マッコビー (サンフランシスコ・ジャイアンツ) | 36 |
1967 | ハンク・アーロン (アトランタ・ブレーブス) | 39 |
1966 | ハンク・アーロン (アトランタ・ブレーブス) | 44 |
1965 | ウィリー・メイズ (サンフランシスコ・ジャイアンツ) | 52 |
1964 | ウィリー・メイズ (サンフランシスコ・ジャイアンツ) | 47 |
1963 | ハンク・アーロン (アトランタ・ブレーブス) ウィリー・マッコビー (サンフランシスコ・ジャイアンツ) | 44 |
1962 | ウィリー・メイズ (サンフランシスコ・ジャイアンツ) | 49 |
1961 | オーランド・セペダ (サンフランシスコ・ジャイアンツ) | 46 |
1960 | アーニー・バンクス (シカゴ・カブス) | 41 |
1959 | エディ・マシューズ (ミルウォーキー・ブレーブス) | 46 |
1958 | アーニー・バンクス (シカゴ・カブス) | 47 |
1957 | ハンク・アーロン (ミルウォーキー・ブレーブス) | 44 |
1956 | デューク・スナイダー (ブルックリン・ドジャース) | 43 |
1955 | ウィリー・メイズ (サンフランシスコ・ジャイアンツ) | 51 |
1954 | テッド・クルズースキー (シンシナティ・レッズ) | 49 |
1953 | エディ・マシューズ (ミルウォーキー・ブレーブス) | 47 |
1952 | ラルフ・カイナー (ピッツバーグ・パイレーツ) ハンク・サウアー (シカゴ・カブス) | 37 |
1951 | ラルフ・カイナー (ピッツバーグ・パイレーツ) | 42 |
1950 | ラルフ・カイナー (ピッツバーグ・パイレーツ) | 47 |
1949 | ラルフ・カイナー (ピッツバーグ・パイレーツ) | 54 |
1948 | ラルフ・カイナー (ピッツバーグ・パイレーツ) ジョニー・マイズ (ニューヨーク・ジャイアンツ) | 40 |
1947 | ラルフ・カイナー (ピッツバーグ・パイレーツ) ジョニー・マイズ (ニューヨーク・ジャイアンツ) | 51 |
1946 | ラルフ・カイナー (ピッツバーグ・パイレーツ) | 23 |
1945 | トミー・ホームズ (ボストン・ブレーブス) | 28 |
1944 | ビル・ニコルソン (シカゴ・カブス) | 33 |
1943 | ビル・ニコルソン (シカゴ・カブス) | 29 |
1942 | メル・オットー (ニューヨーク・ジャイアンツ) | 30 |
1941 | ドルフ・カミリ (ブルックリン・ドジャース) | 34 |
1940 | ジョニー・マイズ (セントルイス・カージナルス) | 43 |
1939 | ジョニー・マイズ (セントルイス・カージナルス) | 28 |
1938 | メル・オットー (ニューヨーク・ジャイアンツ) | 36 |
1937 | ジョー・メドウィック (セントルイス・カージナルス) メル・オットー (ニューヨーク・ジャイアンツ) | 31 |
1936 | メル・オットー (ニューヨーク・ジャイアンツ) | 33 |
1935 | ウォルター・バーガー (ボストン・ブレーブス) | 34 |
1934 | リッパー・コリンズ (セントルイス・カージナルス) メル・オットー (ニューヨーク・ジャイアンツ) | 35 |
1933 | チャック・クライン (フィラデルフィア・フィリーズ) | 28 |
1932 | チャック・クライン (フィラデルフィア・フィリーズ) メル・オットー (ニューヨーク・ジャイアンツ) | 38 |
1931 | チャック・クライン (フィラデルフィア・フィリーズ) | 28 |
1930 | ハック・ウィルソン (シカゴ・カブス) | 56 |
1929 | チャック・クライン (フィラデルフィア・フィリーズ) | 43 |
1928 | ジム・ボトムリー (セントルイス・カージナルス) ハック・ウィルソン (シカゴ・カブス) | 31 |
1927 | サイ・ウィリアムズ (フィラデルフィア・フィリーズ) ハック・ウィルソン (シカゴ・カブス) | 30 |
1926 | ハック・ウィルソン (シカゴ・カブス) | 21 |
1925 | ロジャース・ホーンスビー (セントルイス・カージナルス) | 39 |
1924 | ジャック・フォーニアー (ブルックリン・ロビンス) | 27 |
1923 | サイ・ウィリアムズ (フィラデルフィア・フィリーズ) | 41 |
1922 | ロジャース・ホーンスビー (セントルイス・カージナルス) | 42 |
1921 | ジョージ・ケリー (ニューヨーク・ジャイアンツ) | 23 |
1920 | サイ・ウィリアムズ (フィラデルフィア・フィリーズ) | 15 |
1919 | ガビー・クラバス (フィラデルフィア・フィリーズ) | 12 |
1918 | ガビー・クラバス (フィラデルフィア・フィリーズ) | 8 |
1917 | ガビー・クラバス (フィラデルフィア・フィリーズ) デーブ・ロバートソン (ニューヨーク・ジャイアンツ) | 12 |
1916 | デーブ・ロバートソン (ニューヨーク・ジャイアンツ) サイ・ウィリアムズ (シカゴ・カブス) | 12 |
1915 | ガビー・クラバス (フィラデルフィア・フィリーズ) | 24 |
1914 | ガビー・クラバス (フィラデルフィア・フィリーズ) | 19 |
1913 | ガビー・クラバス (フィラデルフィア・フィリーズ) | 19 |
1912 | ハイニー・ジマーマン (シカゴ・カブス) | 14 |
1911 | フランク・シュルツ (シカゴ・カブス) | 21 |
1910 | フレッド・ベック (ボストン・ダブス) フランク・シュルツ (シカゴ・カブス) | 10 |
1909 | レッド・マレー (ニューヨーク・ジャイアンツ) | 7 |
1908 | ティム・ジョーダン (ブルックリン・スーパーバス) | 12 |
1907 | デーブ・ブレイン (ボストン・ダブス) | 10 |
1906 | ティム・ジョーダン (ブルックリン・スーパーバス) | 12 |
1905 | フレッド・オドウェル (シンシナティ・レッズ) | 9 |
1904 | ハリー・ラムリー (ブルックリン・スーパーバス) | 9 |
1903 | ジミー・シェッカード (ブルックリン・スーパーバス) | 9 |
1902 | トミー・リーチ (ピッツバーグ・パイレーツ) | 9 |
1901 | サム・クロフォード (シンシナティ・レッズ) | 16 |
MLB個人成績:本塁打王獲得回数TOP10
本塁打王を複数回獲得した選手のTOP10を紹介します。
順位 | 選手 | 回数 |
---|---|---|
1 | ベーブ・ルース George Herman “Babe” Ruth, Jr. | 12 |
2 | マイク・シュミット Michael Jack Schmidt | 8 |
3 | ラルフ・カイナー Ralph McPherran Kiner | 7 |
4 | ギャビー・クラバス Clifford Carlton “Gavvy” Cravath | 6 |
メル・オット Melvin Thomas Ott | 6 | |
ハーモン・キルブルー Harmon Clayton Killebrew Jr. | 6 | |
7 | ハリー・ストービー Harry Duffield Stovey | 5 |
マーク・マグワイア Mark David McGwire | 5 | |
アレックス・ロドリゲス Alexander Emmanuel Rodriguez | 5 | |
10 | ハリー・デービス Harry H. Davis | 4 |
フランク・ベイカー John Franklin “Home Run” Baker | 4 | |
サイ・ウィリアムズ Frederick “Cy” Williams | 4 | |
ハック・ウィルソン Lewis Robert “Hack” Wilson | 4 | |
チャック・クライン Charles Herbert Klein | 4 | |
ジミー・フォックス James Emory Foxx | 4 | |
ハンク・グリーンバーグ Henry Benjamin Greenberg | 4 | |
ジョニー・マイズ John Robert “Johnny” Mize | 4 | |
テッド・ウィリアムズ Theodore Samuel Williams | 4 | |
ミッキー・マントル Mickey Charles Mantle | 4 | |
ウィリー・メイズ Willie Howard Mays Jr. | 4 | |
ハンク・アーロン Henry Louis Aaron | 4 | |
レジー・ジャクソン Reginald Martinez Jackson | 4 | |
ケン・グリフィー・ジュニア George Kenneth Griffey Jr. | 4 |
ファンにとっては、MLBで活躍した日本人選手の記録も気になる方も多いでしょう。
そんな方は、こちらの記事をご覧ください。
MLB個人成績:通算本塁打数TOP10
順位 | 選手(現役) | 通算本塁打数 |
---|---|---|
1 | バリー・ボンズ (1986~2007) | 762 |
2 | ハンク・アーロン (1954~1976) | 755 |
3 | ベーブ・ルース (1914~1935) | 714 |
4 | アルバート・プホルス (2001~2022) | 703 |
5 | アレックス・ロドリゲス (1994~2016) | 696 |
6 | ウィリー・メイズ (1951~1973) | 660 |
7 | ケン・グリフィー・Jr. (1989~2010) | 630 |
8 | ジム・トーミ (1991~2012) | 612 |
9 | サミー・ソーサ (1989~2007) | 609 |
10 | フランク・ロビンソン (1956~1976) | 586 |
NPB個人成績:歴代本塁打王
ここでは、日本のプロ野球の歴代本塁打王を紹介します。
歴代本塁打王:セントラル・リーグ
セ・リーグ歴代本塁打王を紹介します。
年 | 選手(所属チーム) | 本塁打 |
---|---|---|
2022 | 村上 宗隆(ヤクルト) | 56 |
2021 | 村上 宗隆(ヤクルト) 岡本 和真(巨人) | 39 |
2020 | 岡本 和真(巨人) | 31 |
2019 | ソト(DeNA) | 43 |
2018 | ソト(DeNA) | 41 |
2017 | ゲレーロ(中日) | 35 |
2016 | 筒香 嘉智(DeNA) | 44 |
2015 | 山田 哲人(ヤクルト) | 38 |
2014 | エルドレッド(広島) | 37 |
2013 | バレンティン(ヤクルト) | 60 |
2012 | バレンティン(ヤクルト) | 31 |
2011 | バレンティン(ヤクルト) | 31 |
2010 | ラミレス(巨人) | 49 |
2009 | ブランコ(中日) | 39 |
2008 | 村田 修一(横浜) | 46 |
2007 | 村田 修一(横浜) | 36 |
2006 | ウッズ(中日) | 47 |
2005 | 新井 貴浩(広島) | 43 |
2004 | ローズ(巨人) T・ウッズ(横浜) | 45 |
2003 | ラミレス(ヤクルト) | 40 |
2002 | 松井 秀喜(巨人) | 50 |
2001 | ペタジーニ(ヤクルト) | 39 |
2000 | 松井 秀喜(巨人) | 42 |
