野球における打撃成績の中でも、首位打者は特別な存在です。
首位打者のタイトルは、長い歴史の中で多くの名選手たちによって獲得されてきました。
彼らの中には、野球史上最も偉大な打者として名高い選手たちが多く含まれています。
本記事では、MLBの歴代首位打者にスポットを当て、その選手たちを紹介します。
彼らが残した数字と記憶に残るプレーは、今なお多くのファンに愛され、野球の歴史に欠かせない存在として語り継がれています。
首位打者とは
「首位打者」の称号は、規定打席数以上の打者を対象に、シーズンの打率が最も高い選手に与えられます。
規定打席数ってなに?という方には、こちらで解説しています。
打率は、以下の式で計算されます。
打率 = 安打 ÷ 打数
例えば、100打数中30本の安打を放った場合、打率は.300となります。
打率が同じ場合は、多い打数を持った選手が優先されます。
打数は、打席数から四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害の数を除いたものです。
首位打者は、シーズンの終わりに表彰され、アメリカン・リーグ、ナショナル・リーグで別々に首位打者が表彰されます。
首位打者の中には、通算打率やホームラン数などの個人記録においても優れた成績を残した選手たちも多く、彼らの偉大な功績は野球史に刻まれています。
打率も気になるけれど、安打数のランキングを知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
MLB個人成績:歴代首位打者
以下では、MLBの歴代の主な首位打者を紹介します。
MLBの主な歴代の首位打者
タイ・カッブ
20世紀初頭に活躍し、キャリアの間に数多くの記録を打ち立てました。
24シーズンプレーし、12回の首位打者を獲得、特に1911年のシーズンには、打率.419、打点127、盗塁83でシーズンMVPに選ばれました。
カッブは激しい性格と試合中の暴力行為で知られており、相手選手やファン、時には審判員にも暴力を振るうことがありました。
そのため、「最高の技術と最低の人格」「メジャーリーグ史上、最も偉大かつ最も嫌われた選手」と言われています。
しかし、MLB史上最も偉大な選手の1人とされていて、1936年に野球殿堂入りを果たしました。
トニー・グウィン
1982年から2001年まで20年間に渡ってサンディエゴ・パドレスでプレーしました。
通算打率.338を記録し、8回の首位打者、通算3,141安打、135本塁打、1,138打点を記録しました。
オールスターゲームに15回選出され、さらに卓越した守備で5回のゴールドグラブ賞も受賞しています。
非常にコンスタントな打撃で知られ、19シーズンで打率.300以上を達成、そのうち7シーズンは.340以上の高打率を残しました。
野球選手としてだけでなく、人としても非常に尊敬されていて、野球選手としての成功にもかかわらず、決して自分自身を高く評価することはありませんでした。
ロジャース・ホーンスビー
1920年代に7回の首位打者を獲得し、1924年には.424の打率を記録しています。
1925年には、打率.403、143打点、39本塁打で、当時MLB史上初の2度目の三冠王を獲得しています。
選手兼監督の先駆けとなり、現役時代にも選手兼監督として起用されることがありました。
1942年に野球殿堂入りを果たし、野球史上最高の二塁手の1人として称賛されています。
MLB歴代首位打者:アメリカン・リーグ
アメリカン・リーグで首位打者を獲得した歴代の打者を紹介します。
年 | 選手(所属チーム) | 打率 |
---|---|---|
2022 | ルイス・アラエス (ミネソタ・ツインズ) | .316 |
2021 | ユリ・グリエル (ヒューストン・アストロズ) | .319 |
2020 | DJ・ルメイヒュー (ニューヨーク・ヤンキース) | .364 |
2019 | ティム・アンダーソン (シカゴ・ホワイトソックス) | .335 |
2018 | ムーキー・ベッツ (ボストン・レッドソックス) | .346 |
2017 | ホセ・アルトゥーベ (ヒューストン・アストロズ) | .346 |
2016 | ホセ・アルトゥーベ (ヒューストン・アストロズ) | .338 |
2015 | ミゲル・カブレラ (デトロイト・タイガース) | .338 |
2014 | ホセ・アルトゥーベ (ヒューストン・アストロズ) | .341 |
2013 | ミゲル・カブレラ (デトロイト・タイガース) | .348 |
2012 | ミゲル・カブレラ (デトロイト・タイガース) | .330 |
2011 | ミゲル・カブレラ (デトロイト・タイガース) | .344 |
2010 | ジョシュ・ハミルトン (テキサス・レンジャーズ) | .359 |
2009 | ジョー・マウアー (ミネソタ・ツインズ) | .365 |
2008 | ジョー・マウアー (ミネソタ・ツインズ) | .328 |
2007 | マグリオ・オルドネス (デトロイト・タイガース) | .363 |
2006 | ジョー・マウアー (ミネソタ・ツインズ) | .347 |
2005 | マイケル・ヤング (テキサス・レンジャーズ) | .331 |
2004 | イチロー (シアトル・マリナーズ) | .372 |
2003 | ビル・ミラー (ボストン・レッドソックス) | .326 |
2002 | マニー・ラミレス (ボストン・レッドソックス) | .349 |
2001 | イチロー (シアトル・マリナーズ) | .350 |
2000 | ノマー・ガルシアパーラ (ボストン・レッドソックス) | .372 |
1999 | ノマー・ガルシアパーラ (ボストン・レッドソックス) | .357 |
1998 | バーニー・ウィリアムズ (ニューヨーク・ヤンキース) | .339 |
1997 | フランク・トーマス (シカゴ・ホワイトソックス) | .347 |
1996 | アレックス・ロドリゲス (シアトル・マリナーズ) | .358 |
1995 | エドガー・マルチネス (シアトル・マリナーズ) | .356 |
1994 | ポール・オニール (ニューヨーク・ヤンキース) | .359 |
1993 | ジョン・オルルド (トロント・ブルージェイズ) | .363 |
1992 | エドガー・マルチネス (シアトル・マリナーズ) | .343 |
1991 | フリオ・フランコ (テキサス・レンジャーズ) | .341 |
1990 | ジョージ・ブレット (カンザスシティ・ロイヤルズ) | .329 |
1989 | カービー・パケット (ミネソタ・ツインズ) | .339 |
1988 | ウェイド・ボッグス (ボストン・レッドソックス) | .366 |
1987 | ウェイド・ボッグス (ボストン・レッドソックス) | .363 |
1986 | ウェイド・ボッグス (ボストン・レッドソックス) | .357 |
1985 | ウェイド・ボッグス (ボストン・レッドソックス) | .368 |
1984 | ドン・マッティングリー (ニューヨーク・ヤンキース) | .343 |
1983 | ウェイド・ボッグス (ボストン・レッドソックス) | .361 |
1982 | ウィリー・ウィルソン (カンザスシティ・ロイヤルズ) | .332 |
1981 | カーニー・ランスフォード (ボストン・レッドソックス) | .336 |
1980 | ジョージ・ブレット (カンザスシティ・ロイヤルズ) | .390 |
1979 | フレッド・リン (ボストン・レッドソックス) | .333 |
1978 | ロッド・カルー (ミネソタ・ツインズ) | .333 |
1977 | ロッド・カルー (ミネソタ・ツインズ) | .388 |
1976 | ジョージ・ブレット (カンザスシティ・ロイヤルズ) | .333 |
1975 | ロッド・カルー (ミネソタ・ツインズ) | .359 |
1974 | ロッド・カルー (ミネソタ・ツインズ) | .364 |
1973 | ロッド・カルー (ミネソタ・ツインズ) | .350 |
1972 | ロッド・カルー (ミネソタ・ツインズ) | .318 |
1971 | トニー・オリバー (ミネソタ・ツインズ) | .337 |
1970 | アレックス・ジョンソン (カリフォルニア・エンゼルス) | .329 |
1969 | ロッド・カルー (ミネソタ・ツインズ) | .332 |
1968 | カール・ヤストレムスキー (ボストン・レッドソックス) | .301 |
1967 | カール・ヤストレムスキー (ボストン・レッドソックス) | .326 |
1966 | フランク・ロビンソン (ボルチモア・オリオールズ) | .316 |
1965 | トニー・オリバー (ミネソタ・ツインズ) | .321 |
1964 | トニー・オリバー (ミネソタ・ツインズ) | .323 |
1963 | カール・ヤストレムスキー (ボストン・レッドソックス) | .321 |
1962 | ピート・ラネルス (ボストン・レッドソックス) | .326 |
1961 | ノーム・キャッシュ (デトロイト・タイガース) | .361 |
1960 | ピート・ラネルス (ボストン・レッドソックス) | .320 |
1959 | ハービー・キーン (デトロイト・タイガース) | .353 |
1958 | テッド・ウィリアムズ (ボストン・レッドソックス) | .328 |
1957 | テッド・ウィリアムズ (ボストン・レッドソックス) | .388 |
1956 | ミッキー・マントル (ニューヨーク・ヤンキース) | .353 |
1955 | アル・ケーライン (デトロイト・タイガース) | .340 |
1954 | ボビー・アビラ (クリーブランド・インディアンス) | .341 |
1953 | ミッキー・バーノン (ワシントン・セネターズ) | .337 |
1952 | フェリス・フェイン (フィラデルフィア・アスレチックス) | .327 |
1951 | フェリス・フェイン (フィラデルフィア・アスレチックス) | .344 |
1950 | ビリー・グッドマン (ボストン・レッドソックス) | .354 |
1949 | ジョージ・ケル (デトロイト・タイガース) | .343 |
1948 | テッド・ウィリアムズ (ボストン・レッドソックス) | .369 |
1947 | テッド・ウィリアムズ (ボストン・レッドソックス) | .343 |
1946 | ミッキー・バーノン (ワシントン・セネターズ) | .353 |
1945 | スナッフィ・スターンワイス (ニューヨーク・ヤンキース) | .309 |
1944 | ルー・ブードロー (クリーブランド・インディアンス) | .327 |
1943 | ルーク・アプリング (シカゴ・ホワイトソックス) | .328 |
1942 | テッド・ウィリアムズ (ボストン・レッドソックス) | .356 |
1941 | テッド・ウィリアムズ (ボストン・レッドソックス) | .406 |
1940 | ジョー・ディマジオ (ニューヨーク・ヤンキース) | .352 |
1939 | ジョー・ディマジオ (ニューヨーク・ヤンキース) | .381 |
1938 | ジミー・フォックス (ボストン・レッドソックス) | .349 |
1937 | チャーリー・ゲリンジャー (デトロイト・タイガース) | .371 |
1936 | ルーク・アプリング (シカゴ・ホワイトソックス) | .388 |
1935 | バディ・マイヤー (ワシントン・セネターズ) | .349 |
1934 | ルー・ゲーリッグ (ニューヨーク・ヤンキース) | .363 |
1933 | ジミー・フォックス (フィラデルフィア・アスレチックス) | .356 |
1932 | レフティ・グローブ (デトロイト・タイガース/ボストン・レッドソックス) | .367 |
1931 | アル・シモンズ (フィラデルフィア・アスレチックス) | .390 |
1930 | アル・シモンズ (フィラデルフィア・アスレチックス) | .381 |
1929 | ルー・フォンセカ (クリーブランド・インディアンス) | .369 |
1928 | グース・ゴスリン (ワシントン・セネターズ) | .379 |
1927 | ハリー・ハイルマン (デトロイト・タイガース) | .398 |
1926 | ハイニー・マナシュ (デトロイト・タイガース) | .378 |
1925 | ハリー・ハイルマン (デトロイト・タイガース) | .393 |
1924 | ベーブ・ルース (ニューヨーク・ヤンキース) | .378 |
1923 | ハリー・ハイルマン (デトロイト・タイガース) | .403 |
1922 | ジョージ・シスラー (セントルイス・ブラウンズ) | .420 |
1921 | ハリー・ハイルマン (デトロイト・タイガース) | .394 |
1920 | ジョージ・シスラー (セントルイス・ブラウンズ) | .407 |
1919 | タイ・カッブ (デトロイト・タイガース) | .384 |
1918 | タイ・カッブ (デトロイト・タイガース) | .382 |
1917 | タイ・カッブ (デトロイト・タイガース) | .383 |
1916 | トリス・スピーカー (クリーブランド・インディアンス) | .386 |
1915 | タイ・カッブ (デトロイト・タイガース) | .369 |
1914 | タイ・カッブ (デトロイト・タイガース) | .368 |
1913 | タイ・カッブ (デトロイト・タイガース) | .390 |
1912 | タイ・カッブ (デトロイト・タイガース) | .410 |
1911 | タイ・カッブ (デトロイト・タイガース) | .420 |
1910 | タイ・カッブ (デトロイト・タイガース) | .385 |
1909 | タイ・カッブ (デトロイト・タイガース) | .377 |
1908 | タイ・カッブ (デトロイト・タイガース) | .324 |
1907 | タイ・カッブ (デトロイト・タイガース) | .350 |
1906 | ジョージ・ストーン (セントルイス・ブラウンズ) | .358 |
1905 | エルマー・フリック (クリーブランド・インディアンス) | .308 |
1904 | ナポレオン・ラジョイ (クリーブランド・インディアンス) | .381 |
1903 | ナポレオン・ラジョイ (クリーブランド・インディアンス) | .355 |
1902 | エド・ドラハンティ (ワシントン・セネターズ) | 1.91 |
1901 | ナポレオン・ラジョイ (クリーブランド・インディアンス) | .422 |
MLB歴代首位打者:ナショナル・リーグ
ナショナル・リーグで首位打者を獲得した歴代の打者を紹介します。
年 | 選手(所属チーム) | 打率 |
---|---|---|
2022 | ジェフ・マクニール (ニューヨーク・メッツ) | .326 |
2021 | トレイ・ターナー (ロサンゼルス・ドジャース) | .328 |
2020 | フアン・ソト (ワシントン・ナショナルズ) | .351 |
2019 | クリスチャン・イエリッチ (ミルウォーキー・ブリュワーズ) | .3292 |
2018 | クリスチャン・イエリッチ (ミルウォーキー・ブリュワーズ) | .326 |
2017 | チャーリー・ブラックモン (コロラド・ロッキーズ) | .331 |
2016 | DJ・ルメイヒュー (コロラド・ロッキーズ) | .348 |
2015 | ディー・ゴードン (マイアミ・マーリンズ) | .333 |
2014 | ジャスティン・モルノー (コロラド・ロッキーズ) | .319 |
2013 | マイケル・カダイアー (コロラド・ロッキーズ) | .331 |
2012 | バスター・ポージー (サンフランシスコ・ジャイアンツ) | .336 |
2011 | ホセ・レイエス (ニューヨーク・メッツ) | .337 |
2010 | カルロス・ゴンザレス (コロラド・ロッキーズ) | .336 |
2009 | ハンリー・ラミレス (フロリダ・マーリンズ) | .342 |
2008 | チッパー・ジョーンズ (アトランタ・ブレーブス) | .364 |
2007 | マット・ホリデー (コロラド・ロッキーズ) | .340 |
2006 | フレディ・サンチェス (ピッツバーグ・パイレーツ) | .344 |
2005 | デレク・リー (シカゴ・カブス) | .335 |
2004 | バリー・ボンズ (サンフランシスコ・ジャイアンツ) | .362 |
2003 | アルバート・プホルス (セントルイス・カージナルス) | .359 |
2002 | バリー・ボンズ (サンフランシスコ・ジャイアンツ) | .370 |
2001 | ラリー・ウォーカー (コロラド・ロッキーズ) | .350 |
2000 | トッド・ヘルトン (コロラド・ロッキーズ) | .372 |
1999 | ラリー・ウォーカー (コロラド・ロッキーズ) | .379 |
1998 | ラリー・ウォーカー (コロラド・ロッキーズ) | .363 |
1997 | トニー・グウィン (サンディエゴ・パドレス) | .373 |
1996 | トニー・グウィン (サンディエゴ・パドレス) | .353 |
1995 | トニー・グウィン (サンディエゴ・パドレス) | .368 |
1994 | トニー・グウィン (サンディエゴ・パドレス) | .394 |
1993 | アンドレス・ガララーガ (コロラド・ロッキーズ) | .370 |
1992 | ゲーリー・シェフィールド (サンディエゴ・パドレス) | .330 |
1991 | テリー・ペンドルトン (アトランタ・ブレーブス) | .319 |
1990 | ウィリー・マギー (セントルイス・カージナルス) | .335 |
1989 | トニー・グウィン (サンディエゴ・パドレス) | .336 |
1988 | トニー・グウィン (サンディエゴ・パドレス) | .313 |
1987 | トニー・グウィン (サンディエゴ・パドレス) | .370 |
1986 | ティム・レインズ (モントリオール・エクスポズ) | .334 |
1985 | ウィリー・マギー (セントルイス・カージナルス) | .353 |
1984 | トニー・グウィン (サンディエゴ・パドレス) | .351 |
1983 | ビル・マドロック (ピッツバーグ・パイレーツ) | .323 |
1982 | アル・オリバー (モントリオール・エクスポズ) | .331 |
1981 | ビル・マドロック (ピッツバーグ・パイレーツ) | .341 |
1980 | ビル・バックナー (シカゴ・カブス) | .324 |
1979 | キース・ヘルナンデス (セントルイス・カージナルス) | .344 |
1978 | デーブ・パーカー (ピッツバーグ・パイレーツ) | .334 |
1977 | デーブ・パーカー (ピッツバーグ・パイレーツ) | .338 |
1976 | ビル・マドロック (シカゴ・カブス) | .339 |
1975 | ビル・マドロック (シカゴ・カブス) | .354 |
1974 | ラルフ・ガー (アトランタ・ブレーブス) | .353 |
1973 | ピート・ローズ (シンシナティ・レッズ) | .338 |
1972 | ビリー・ウィリアムズ (シカゴ・カブス) | .333 |
1971 | ジョー・トーレ (セントルイス・カージナルス) | .363 |
1970 | リコ・カーティ (アトランタ・ブレーブス) | .366 |
1969 | ピート・ローズ (シンシナティ・レッズ) | .348 |
1968 | ピート・ローズ (シンシナティ・レッズ) | .335 |
1967 | ロベルト・クレメンテ (ピッツバーグ・パイレーツ) | .357 |
1966 | マティ・アルー (ピッツバーグ・パイレーツ) | .342 |
1965 | ロベルト・クレメンテ (ピッツバーグ・パイレーツ) | .329 |
1964 | ロベルト・クレメンテ (ピッツバーグ・パイレーツ) | .339 |
1963 | トミー・デービス (ロサンゼルス・ドジャース) | .326 |
1962 | トミー・デービス (ロサンゼルス・ドジャース) | .346 |
1961 | ロベルト・クレメンテ (ピッツバーグ・パイレーツ) | .351 |
1960 | ディック・グロート (ピッツバーグ・パイレーツ) | .325 |
1959 | ハンク・アーロン (ミルウォーキー・ブレーブス) | .355 |
1958 | リッチー・アシュバーン (フィラデルフィア・フィリーズ) | .338 |
1957 | スタン・ミュージアル (セントルイス・カージナルス) | .351 |
1956 | ハンク・アーロン (ミルウォーキー・ブレーブス) | .328 |
1955 | リッチー・アシュバーン (フィラデルフィア・フィリーズ) | .338 |
1954 | ウィリー・メイズ (ニューヨーク・ジャイアンツ) | .345 |
1953 | カール・ファリロ (ブルックリン・ドジャース) | .344 |
1952 | ホイト・ウィルヘルム (ニューヨーク・ジャイアンツ) | 2.43 |
1951 | スタン・ミュージアル (セントルイス・カージナルス) | .355 |
1950 | スタン・ミュージアル (セントルイス・カージナルス) | .346 |
1949 | ジャッキー・ロビンソン (ブルックリン・ドジャース) | .342 |
1948 | スタン・ミュージアル (セントルイス・カージナルス) | .376 |
1947 | ハリー・ウォーカー (セントルイス・カージナルス /フィラデルフィア・フィリーズ) | .363 |
1946 | スタン・ミュージアル (セントルイス・カージナルス) | .365 |
1945 | フィル・キャバレッタ (シカゴ・カブス) | .355 |
1944 | ディクシー・ウォーカー (ブルックリン・ドジャース) | .357 |
1943 | スタン・ミュージアル (セントルイス・カージナルス) | .357 |
1942 | アーニー・ロンバルディ (ボストン・ブレーブス) | .330 |
1941 | ピート・ライザー (ブルックリン・ドジャース) | .343 |
1940 | デブス・ガームス (ピッツバーグ・パイレーツ) | .355 |
1939 | ジョニー・マイズ (セントルイス・カージナルス) | .349 |
1938 | アーニー・ロンバルディ (シンシナティ・レッズ) | .342 |
1937 | ジョー・メドウィック (セントルイス・カージナルス) | .374 |
1936 | ポール・ウェイナー (ピッツバーグ・パイレーツ) | .373 |
1935 | サイ・ブラントン (ピッツバーグ・パイレーツ) | .385 |
1934 | ポール・ウェイナー (ピッツバーグ・パイレーツ) | .362 |
1933 | チャック・クライン (フィラデルフィア・フィリーズ) | .368 |
1932 | レフティ・オドゥール (ブルックリン・ドジャース) | .368 |
1931 | チック・ヘイフィ (セントルイス・カージナルス) | .349 |
1930 | ビル・テリー (ニューヨーク・ジャイアンツ) | .401 |
1929 | レフティ・オドゥール (フィラデルフィア・フィリーズ) | .398 |
1928 | ロジャース・ホーンスビー (ボストン・ブレーブス) | .387 |
1927 | ポール・ウェイナー (ピッツバーグ・パイレーツ) | .380 |
1926 | バブルス・ハーグレイブ (シンシナティ・レッズ) | .353 |
1925 | ロジャース・ホーンスビー (セントルイス・カージナルス) | .403 |
1924 | ロジャース・ホーンスビー (セントルイス・カージナルス) | .424 |
1923 | ロジャース・ホーンスビー (セントルイス・カージナルス) | .384 |
1922 | ロジャース・ホーンスビー (セントルイス・カージナルス) | .401 |
1921 | ロジャース・ホーンスビー (セントルイス・カージナルス) | .397 |
1920 | ロジャース・ホーンスビー (セントルイス・カージナルス) | .370 |
1919 | エド・ラウシュ (シンシナティ・レッズ) | .321 |
1918 | ザック・ウィート (ブルックリン・ロビンス) | .335 |
1917 | エド・ラウシュ (シンシナティ・レッズ) | .341 |
1916 | ハル・チェイス (シンシナティ・レッズ) | .339 |
1915 | ラリー・ドイル (ニューヨーク・ジャイアンツ) | .320 |
1914 | ジェイク・ドーバート (ブルックリン・ロビンス) | .329 |
1913 | ジェイク・ドーバート (ブルックリン・ドジャース) | .350 |
1912 | ハイニー・ジマーマン (シカゴ・カブス) | .372 |
1911 | ホーナス・ワグナー (ピッツバーグ・パイレーツ) | .334 |
1910 | シェリー・マギー (フィラデルフィア・フィリーズ) | .331 |
1909 | ホーナス・ワグナー (ピッツバーグ・パイレーツ) | .339 |
1908 | ホーナス・ワグナー (ピッツバーグ・パイレーツ) | .354 |
1907 | ホーナス・ワグナー (ピッツバーグ・パイレーツ) | .350 |
1906 | ホーナス・ワグナー (ピッツバーグ・パイレーツ) | .339 |
1905 | サイ・セイモア (シンシナティ・レッズ) | .377 |
1904 | ホーナス・ワグナー (ピッツバーグ・パイレーツ) | .349 |
1903 | ホーナス・ワグナー (ピッツバーグ・パイレーツ) | .355 |
1902 | ジンジャー・ビューモン (ピッツバーグ・パイレーツ) | .357 |
1901 | ジェシー・バーケット (セントルイス・カージナルス) | .382 |
MLB首位打者:獲得回数TOP10
首位打者を複数回獲得した選手のTOP10を紹介します。
順位 | 選手 | 獲得回数 |
---|---|---|
1 | タイ・カッブ | 12 |
2 | ホーナス・ワグナー | 8 |
トニー・グウィン | 8 | |
4 | ロジャース・ホーンスビー | 7 |
スタン・ミュージアル | 7 | |
ロッド・カルー | 7 | |
7 | テッド・ウィリアムズ | 6 |
8 | ダン・ブローザース | 5 |
ウェイド・ボッグス | 5 | |
10 | ナップ・ラジョイ | 4 |
ハリー・ハイルマン | 4 | |
ロベルト・クレメンテ | 4 | |
ビル・マドロック | 4 | |
ミゲル・カブレラ | 4 |
MLBファンにとっては、日本人選手の記録も気になる方も多いでしょう。
そんな方は、こちらの記事をご覧ください。
NPB個人成績:歴代首位打者
ここでは、日本のプロ野球の歴代首位打者を紹介します。
歴代首位打者:セントラル・リーグ
セ・リーグ歴代首位打者を紹介します。
年 | 選手(所属チーム) | 打率 |
---|---|---|
2022 | 村上 宗隆(ヤクルト) | .318 |
2021 | 鈴木 誠也(広島) | .317 |
2020 | 佐野 恵太(DeNA) | .328 |
2019 | 鈴木 誠也(広島) | .335 |
2018 | ビシエド(中日) | .348 |
2017 | 宮崎敏郎(DeNA) | .323 |
2016 | 坂本 勇人(巨人) | .344 |
2015 | 川端 慎吾(ヤクルト) | .336 |
2014 | マートン(阪神) | .338 |
2013 | ブランコ(DeNA) | .333 |
2012 | 阿部 慎之助(巨人) | .340 |
2011 | 長野 久義(巨人) | .316 |
2010 | 青木 宣親(ヤクルト) | .358 |
2009 | ラミレス(巨人) | .322 |
2008 | 内川聖一(横浜) | .378 |
2007 | 青木 宣親(ヤクルト) | .346 |
2006 | 福留 孝介(中日) | .351 |
2005 | 青木 宣親(ヤクルト) | .344 |
2004 | 嶋 重宣(広島) | .337 |
2003 | 今岡 誠(阪神) | .340 |
2002 | 福留 孝介(中日) | .343 |
2001 | 松井 秀喜(巨人) | .333 |
2000 | 金城 龍彦(横浜) | .346 |
1999 | ローズ(横浜) | .369 |
1998 | 鈴木 尚典(横浜) | .337 |
1997 | 鈴木 尚典(横浜) | .335 |
1996 | パウエル(中日) | .340 |
1995 | パウエル(中日) | .355 |
1994 | パウエル(中日) | .324 |
1993 | オマリー(阪神) | .329 |
1992 | ハウエル(ヤクルト) | .331 |
1991 | 古田 敦也(ヤクルト) | .340 |
1990 | パチョレック(大洋) | .326 |
1989 | クロマティ(巨人) | .378 |
1988 | 正田 耕三(広島) | .340 |
1987 | 正田 耕三(広島) | .333 |
1986 | バース(阪神) | .389 |
1985 | バース(阪神) | .350 |
1984 | 篠塚 利夫(巨人) | .334 |
1983 | 真弓 明信(阪神) | .353 |
1982 | 長崎 啓二(大洋) | .351 |
1981 | 藤田 平(阪神) | .358 |
1980 | 谷沢 健一(中日) | .369 |
1979 | ミヤーン(大洋) | .346 |
1978 | 水谷 実雄(広島) | .348 |
1977 | 若松 勉(ヤクルト) | .358 |
1976 | 谷沢 健一(中日) | .355 |
1975 | 山本 浩二(広島) | .319 |
1974 | 王 貞治(巨人) | .332 |
1973 | 王 貞治(巨人) | .355 |
1972 | 若松 勉(ヤクルト) | .329 |
1971 | 長嶋 茂雄(巨人) | .320 |
1970 | 王 貞治(巨人) | .325 |
1969 | 王 貞治(巨人) | .345 |
1968 | 王 貞治(巨人) | .326 |
1967 | 中 暁生(中日) | .343 |
1966 | 長嶋 茂雄(巨人) | .344 |
1965 | 江藤 愼一(中日) | .336 |
1964 | 江藤 愼一(中日) | .323 |
1963 | 長嶋 茂雄(巨人) | .341 |
1962 | 森永 勝治(広島) | .307 |
1961 | 長嶋 茂雄(巨人) | .353 |
1960 | 長嶋 茂雄(巨人) | .334 |
1959 | 長嶋 茂雄(巨人) | .334 |
1958 | 田宮 謙次郎(大阪) | .320 |
1957 | 与那嶺 要(巨人) | .343 |
1956 | 与那嶺 要(巨人) | .338 |
1955 | 川上 哲治(巨人) | .338 |
1954 | 与那嶺 要(巨人) | .361 |
1953 | 川上 哲治(巨人) | .347 |
1952 | 西沢 道夫(名古屋) | .353 |
1951 | 川上 哲治(巨人) | .377 |
1950 | 藤村 富美男(大阪) | .362 |
歴代首位打者:パシフィック・リーグ
パ・リーグ歴代首位打者を紹介します。
年 | 選手(所属チーム) | 打率 |
---|---|---|
2022 | 松本 剛(日本ハム) | .347 |
2021 | 吉田 正尚(オリックス) | .339 |
2020 | 吉田 正尚(オリックス) | .350 |
2019 | 森 友哉(西武) | .329 |
2018 | 柳田 悠岐(ソフトバンク) | .352 |
2017 | 秋山 翔吾(西武) | .322 |
2016 | 角中 勝也(ロッテ) | .339 |
2015 | 柳田 悠岐(ソフトバンク) | .363 |
2014 | 糸井 嘉男(オリックス) | .331 |
2013 | 長谷川 勇也(ソフトバンク) | .341 |
2012 | 角中 勝也(ロッテ) | .312 |
2011 | 内川 聖一(ソフトバンク) | .338 |
2010 | 西岡 剛(ロッテ) | .346 |
2009 | 鉄平(楽天) | .327 |
2008 | リック(楽天) | .332 |
2007 | 稲葉 篤紀(日本ハム) | .334 |
2006 | 松中 信彦(ソフトバンク) | .324 |
2005 | 和田 一浩(西武) | .322 |
2004 | 松中 信彦(ダイエー) | .358 |
2003 | 小笠原 道大(日本ハム) | .360 |
2002 | 小笠原 道大(日本ハム) | .340 |
2001 | 福浦 和也(ロッテ) | .346 |
2000 | イチロー(オリックス) | .387 |
1999 | イチロー(オリックス) | .343 |
1998 | イチロー(オリックス) | .358 |
1997 | イチロー(オリックス) | .345 |
1996 | イチロー(オリックス) | .356 |
1995 | イチロー(オリックス) | .342 |
1994 | イチロー(オリックス) | .385 |
1993 | 辻 発彦(西武) | .319 |
1992 | 佐々木 誠(ダイエー) | .322 |
1991 | 平井 光親(ロッテ) | .314 |
1990 | 西村 徳文(ロッテ) | .338 |
1989 | ブーマー(オリックス) | .322 |
1988 | 高沢 秀昭(ロッテ) | .327 |
1987 | 新井 宏昌(近鉄) | .366 |
1986 | 落合 博満(ロッテ) | .360 |
1985 | 落合 博満(ロッテ) | .367 |
1984 | ブーマー(阪急) | .355 |
1983 | 落合 博満(ロッテ) | .332 |
1982 | 落合 博満(ロッテ) | .325 |
1981 | 落合 博満(ロッテ) | .326 |
1980 | レロン・リー(ロッテ) | .358 |
1979 | 加藤 英司(阪急) | .364 |
1978 | 佐々木 恭介(近鉄) | .354 |
1977 | 有藤 道世(ロッテ) | .329 |
1976 | 吉岡 悟(太平洋) | .309 |
1975 | 白 仁天(太平洋) | .319 |
1974 | 張本 勲(日本ハム) | .340 |
1973 | 加藤 秀司(阪急) | .337 |
1972 | 張本 勲(東映) | .358 |
1971 | 江藤 愼一(ロッテ) | .337 |
1970 | 張本 勲(東映) | .383 |
1969 | 張本 勲(東映) 永淵洋三(近鉄) | .333 |
1968 | 張本 勲(東映) | .336 |
1967 | 張本 勲(東映) | .336 |
1966 | 榎本 喜八(東京) | .351 |
1965 | 野村 克也(南海) | .320 |
1964 | 広瀬 叔功(南海) | .366 |
1963 | ブルーム(近鉄) | .335 |
1962 | ブルーム(近鉄) | .374 |
1961 | 張本 勲(東映) | .336 |
1960 | 榎本 喜八(大毎) | .344 |
1959 | 杉山 光平(南海) | .323 |
1958 | 中西 太(西鉄) | .323 |
1957 | 山内 和弘(毎日) | .331 |
1956 | 豊田 泰光(西鉄) | .325 |
1955 | 中西 太(西鉄) | .332 |
1954 | レインズ(阪急) | .337 |
1953 | 岡本 伊三美(南海) | .318 |
1952 | 飯島 滋弥(大映) | .336 |
1951 | 大下 弘(東急) | .383 |
1950 | 大下 弘(東急) | .339 |
歴代首位打者:1リーグ時代
1リーグ時代の歴代首位打者を紹介します。
年度 | 選手(チーム) | 打率 |
---|---|---|
1949 | 小鶴 真(大映) | .361 |
1948 | 青田 昇(巨人) | .306 |
1947 | 大下 弘(東急) | .315 |
1946 | 金田 正泰(阪神) | .347 |
1945 | 中止 | |
1944 | 岡村 俊昭(近畿日本) | .369 |
1943 | 呉 昌征(巨人) | .300 |
1942 | 呉 波(巨人) | .286 |
1941 | 川上 哲治(巨人) | .310 |
1940 | 鬼頭 数男(ライオン) | .321 |
1939 | 川上 哲治(巨人) | .338 |
1938秋 | 中島 治康(巨人) | .361 |
