野球では、ピッチャーが相手チームの打者を制することが勝利への鍵となります。
MLBの中でも、特に偉大な投手たちは、数多くの記録を残しています。
彼らの成績は、多くのファンから敬意と賞賛を受けています。
現在活躍する投手たちも、彼らの偉大な業績に追いつくことを目指して日々努力しています。
この記事では、MLBの歴代の偉大な投手たちと記録について紹介します。
歴史に残る名投手たちの軌跡を辿り、彼らの偉業に思いを馳せてみましょう。
勝利投手とは
自分のチームの得点が決勝点となるように、守備面で貢献した投手が勝利投手となります。
Official Baseball Rulesや公認野球規則によると、次の場合に勝利投手になります。
その投手の登板中、または代打や代走が出されたイニングに、自分のチームがリードを奪い、そのまま試合終了までリードを守ったとき。
先発投手が勝利投手になる要件
- 5イニング以上投げたとき
- 5回でコールドゲームになったときは4イニング投げたとき
先発投手が要件を満たさないときは、救援投手が勝利投手となります。
- 救援投手が1人の場合は、その投手
- 救援投手が複数のときは、ほかの投手より1イニング以上多く投げた投手
- 差が1イニング以下のときは、勝利への貢献度を勘案して公式記録員が判断
- イニングも貢献度も同じ程度のときは、先に登板した投手
MLB個人成績:歴代最多勝
歴代の最多勝投手として名を残す彼らは、多くのファンから敬意と賞賛を受けています。
主な歴代の最多勝投手
以下では、MLBの個人成績、歴代の主な最多勝投手を紹介します。
サイ・ヤング
MLB史上最多の勝利を挙げ、史上最高の投手の1人としても知られています。
1890年から1911年まで、22シーズンにわたってプレーしました。
通算511勝という素晴らしい成績を残しました。
1956年に、彼の業績を称えて、シーズン最優秀投手を表彰するサイ・ヤング賞が制定されました。
ウォルター・ジョンソン
アメリカン・リーグ創設期の投手であり、彼の成績は圧倒的でした。
1907年から1927年まで21シーズンにわたってプレーしました。
通算417勝という驚異的な成績を残しました。
2回の最優秀投手賞を受賞し、MLBの歴史を変えた1人でもあります。
クリスティ・マシューソン
20世紀初頭の1900年から1916年にわたってプレーしました。
針の穴をも通すコントロールで通算373勝の成績を残しました。
12年連続20勝以上、5度の最多奪三振、4度の最多勝、5度の最優秀防御率を挙げました。
歴代最多勝投手:アメリカン・リーグ
歴代のアメリカン・リーグ最多勝投手を紹介します。
年 | 選手(所属チーム) | 勝数 |
---|---|---|
2022 | ジャスティン・バーランダー (ヒューストン・アストロズ) | 18 |
2021 | ゲリット・コール (ニューヨーク・ヤンキース) | 16 |
2020 | シェーン・ビーバー (クリーブランド・インディアンス) | 8 |
2019 | ジャスティン・バーランダー (ヒューストン・アストロズ) | 21 |
2018 | ブレイク・スネル (タンパベイ・レイズ) | 21 |
2017 | カルロス・カラスコ (クリーブランド・インディアンス) コーリー・クルーバー (クリーブランド・インディアンス) ジェイソン・バルガス (カンザスシティ・ロイヤルズ) | 18 |
2016 | リック・ポーセロ (ボストン・レッドソックス) | 22 |
2015 | ダラス・カイケル (ヒューストン・アストロズ) | 20 |
2014 | コーリー・クルーバー (クリーブランド・インディアンス) マックス・シャーザー (デトロイト・タイガース) ジェレッド・ウィーバー (ロサンゼルス・エンゼルス) | 18 |
2013 | マックス・シャーザー (デトロイト・タイガース) | 21 |
2012 | デビッド・プライス (タンパベイ・レイズ) ジェレッド・ウィーバー (ロサンゼルス・エンゼルス) | 20 |
2011 | ジャスティン・バーランダー (デトロイト・タイガース) | 24 |
2010 | CC・サバシア (ニューヨーク・ヤンキース) | 21 |
2009 | フェリックス・ヘルナンデス (シアトル・マリナーズ) CC・サバシア (ニューヨーク・ヤンキース) ジャスティン・バーランダー (デトロイト・タイガース) | 19 |
2008 | クリフ・リー (クリーブランド・インディアンス) | 22 |
2007 | ジョシュ・ベケット (ボストン・レッドソックス) | 20 |
2006 | 王 建民 (ニューヨーク・ヤンキース) ヨハン・サンタナ (ミネソタ・ツインズ) | 19 |
2005 | バートロ・コロン (ロサンゼルス・エンゼルス) | 21 |
2004 | カート・シリング (ボストン・レッドソックス) | 21 |
2003 | ロイ・ハラデー (トロント・ブルージェイズ) | 22 |
2002 | バリー・ジート (オークランド・アスレチックス) | 23 |
2001 | マーク・マルダー (オークランド・アスレチックス) | 21 |
2000 | ティム・ハドソン (オークランド・アスレチックス) デビッド・ウェルズ (トロント・ブルージェイズ) | 20 |
1999 | ペドロ・マルチネス (ボストン・レッドソックス) | 23 |
1998 | ロジャー・クレメンス (トロント・ブルージェイズ) デビッド・コ-ン (ニューヨーク・ヤンキース) リック・ヘリング (テキサス・レンジャーズ) | 20 |
1997 | ロジャー・クレメンス (トロント・ブルージェイズ) | 21 |
1996 | アンディ・ペティット (ニューヨーク・ヤンキース) | 21 |
1995 | マイク・ムシーナ (ボルチモア・オリオールズ) | 19 |
1994 | ジミー・キー (ニューヨーク・ヤンキース) | 17 |
1993 | ジャック・マクダウェル (シカゴ・ホワイトソックス) | 22 |
1992 | ケビン・ブラウン (テキサス・レンジャーズ) ジャック・モリス (トロント・ブルージェイズ) | 21 |
1991 | スコット・エリクソン (ミネソタ・ツインズ) ビル・ガリクソン (デトロイト・タイガース) | 20 |
1990 | ボブ・ウェルチ (オークランド・アスレチックス) | 27 |
1989 | ブレット・セイバーヘーゲン (カンザスシティ・ロイヤルズ) | 23 |
1988 | フランク・バイオーラ (ミネソタ・ツインズ) | 24 |
1987 | ロジャー・クレメンス (ボストン・レッドソックス) デーブ・スチュワート (オークランド・アスレチックス) | 20 |
1986 | ロジャー・クレメンス (ボストン・レッドソックス) | 24 |
1985 | ロン・ギドリー (ニューヨーク・ヤンキース) | 22 |
1984 | マイク・ボディッカー (ボルチモア・オリオールズ) | 20 |
1983 | ラマー・ホイト (シカゴ・ホワイトソックス) | 24 |
1982 | ラマー・ホイト (シカゴ・ホワイトソックス) | 19 |
1981 | デニス・マルチネス (ボルチモア・オリオールズ) スティーブ・マッカーティ (オークランド・アスレチックス) ジャック・モリス (デトロイト・タイガース) ピート・ブコビッチ (ミルウォーキー・ブリュワーズ) | 14 |
1980 | スティーブ・ストーン (ボルチモア・オリオールズ) | 25 |
1979 | マイク・フラナガン (ボルチモア・オリオールズ) | 23 |
1978 | ロン・ギドリー (ニューヨーク・ヤンキース) | 25 |
1977 | デーブ・ゴルツ (ミネソタ・ツインズ) デニス・レオナード (カンザスシティ・ロイヤルズ) ジム・パーマー (ボルチモア・オリオールズ) | 20 |
1976 | ジム・パーマー (ボルチモア・オリオールズ) | 22 |
1975 | キャットフィッシュ・ハンター (ニューヨーク・ヤンキース) ジム・パーマー (ボルチモア・オリオールズ) | 23 |
1974 | キャットフィッシュ・ハンター (ニューヨーク・ヤンキース) ファーガソン・ジェンキンス (テキサス・レンジャーズ) | 25 |
1973 | ウィルバー・ウッド (シカゴ・ホワイトソックス) | 24 |
1972 | ゲイロード・ペリー (クリーブランド・インディアンス) ウィルバー・ウッド (シカゴ・ホワイトソックス) | 24 |
1971 | ミッキー・ロリッチ (デトロイト・タイガース) | 25 |
1970 | マイク・キュエラー (ボルチモア・オリオールズ) デーブ・マクナリー (ボルチモア・オリオールズ) ジム・ペリー (ミネソタ・ツインズ) | 24 |
1969 | デニー・マクレイン (デトロイト・タイガース) | 24 |
1968 | デニー・マクレイン (デトロイト・タイガース) | 31 |
1967 | ジム・ロンボーグ (ボストン・レッドソックス) アール・ウィルソン (デトロイト・タイガース) | 22 |
1966 | ジム・カート (ミネソタ・ツインズ) | 25 |
1965 | マドカット・グラント (ミネソタ・ツインズ) | 21 |
1964 | ディーン・チャンス (ロサンゼルス・エンゼルス) ゲーリー・ピータース (シカゴ・ホワイトソックス) | 20 |
1963 | ホワイティ・フォード (ニューヨーク・ヤンキース) | 24 |
1962 | ラルフ・テリー (ニューヨーク・ヤンキース) | 23 |
1961 | ホワイティ・フォード (ニューヨーク・ヤンキース) | 25 |
1960 | チャック・エストラーダ (ボルチモア・オリオールズ) ジム・ペリー (クリーブランド・インディアンス) | 18 |
1959 | アーリー・ウィン (シカゴ・ホワイトソックス) | 22 |
1958 | ボブ・ターリー (ニューヨーク・ヤンキース) | 21 |
1957 | ジム・バニング (デトロイト・タイガース) ビリー・ピアース (シカゴ・ホワイトソックス) | 20 |
1956 | フランク・ラリー (デトロイト・タイガース) | 21 |
1955 | ホワイティ・フォード (ニューヨーク・ヤンキース) ボブ・レモン (クリーブランド・インディアンズ) フランク・サリバン (ボストン・レッドソックス) | 18 |
1954 | ボブ・レモン (クリーブランド・インディアンス) アーリー・ウィン (クリーブランド・インディアンス) | 23 |
1953 | ボブ・ボーターフィールド (ワシントン・セネターズ) | 22 |
1952 | ボビー・シャンツ (フィラデルフィア・アスレチックス) | 24 |
1951 | ボブ・フェラー (クリーブランド・インディアンス) | 22 |
1950 | ボブ・フェラー (クリーブランド・インディアンス) | 23 |
1949 | メル・パーネル (ボストン・レッドソックス) | 25 |
1948 | ハル・ニューハウザー (デトロイト・タイガース) | 21 |
1947 | ボブ・フェラー (クリーブランド・インディアンス) | 20 |
1946 | ボブ・フェラー (クリーブランド・インディアンス) ハル・ニューハウザー (デトロイト・タイガース) | 26 |
1945 | ハル・ニューハウザー (デトロイト・タイガース) | 25 |
1944 | ハル・ニューハウザー (デトロイト・タイガース) | 29 |
1943 | スパッド・チャンドラー (ニューヨーク・ヤンキース) ディジー・トラウト (デトロイト・タイガース) | 20 |
1942 | テックス・ヒューソン (ボストン・レッドソックス) | 22 |
1941 | ボブ・フェラー (クリーブランド・インディアンス) | 25 |
1940 | ボブ・フェラー (クリーブランド・インディアンス) | 27 |
1939 | ボブ・フェラー (クリーブランド・インディアンス) | 24 |
1938 | レッド・ラフィング (ニューヨーク・ヤンキース) | 21 |
1937 | レフティ・ゴーメッツ (ニューヨーク・ヤンキース) | 21 |
1936 | トミー・ブリッジス (デトロイト・タイガース) | 23 |
1935 | ウェス・フェレル (ボストン・レッドソックス) | 25 |
1934 | レフティ・ゴーメッツ (ニューヨーク・ヤンキース) | 26 |
1933 | アルビン・クラウダー (ワシントン・セネターズ) レフティ・グローブ (フィラデルフィア・アスレチックス) | 24 |
1932 | アルビン・クラウダー (ワシントン・セネターズ) | 26 |
1931 | レフティ・グローブ (フィラデルフィア・アスレチックス) | 31 |
1930 | レフティ・グローブ (フィラデルフィア・アスレチックス) | 28 |
1929 | ジョージ・アーンショー (フィラデルフィア・アスレチックス) | 24 |
1928 | レフティ・グローブ (フィラデルフィア・アスレチックス) ジョージ・ピップグラス (ニューヨーク・ヤンキース) | 24 |
1927 | ウェイト・ホイト (ニューヨーク・ヤンキース) テッド・ライオンズ (シカゴ・ホワイトソックス) | 22 |
1926 | ジョージ・アール (クリーブランド・インディアンス) | 27 |
1925 | テッド・ライオンズ (シカゴ・ホワイトソックス) エディー・ロンメル (フィラデルフィア・アスレチックス) | 21 |
1924 | ウォルター・ジョンソン (ワシントン・セネターズ) | 23 |
1923 | ジョージ・アール (クリーブランド・インディアンス) | 26 |
1922 | エディー・ロンメル (フィラデルフィア・アスレチックス) | 27 |
1921 | カール・メイズ (ニューヨーク・ヤンキース) アーバン・ショッカー (セントルイス・カージナルス) | 27 |
1920 | ジム・バグビー (クリーブランド・インディアンス) | 31 |
1919 | エディー・シーコット (シカゴ・ホワイトソックス) | 29 |
1918 | ウォルター・ジョンソン (ワシントン・セネターズ) | 23 |
1917 | エディー・シーコット (シカゴ・ホワイトソックス) | 28 |
1916 | ウォルター・ジョンソン (ワシントン・セネターズ) | 25 |
1915 | ウォルター・ジョンソン (ワシントン・セネターズ) | 27 |
1914 | ウォルター・ジョンソン (ワシントン・セネターズ) | 28 |
1913 | ウォルター・ジョンソン (ワシントン・セネターズ) | 36 |
1912 | スモーキー・ジョー・ウッド (ボストン・レッドソックス) | 34 |
1911 | ジャック・クームズ (フィラデルフィア・アスレチックス) | 28 |
1910 | ジャック・クームズ (フィラデルフィア・アスレチックス) | 31 |
1909 | ジョージ・マリン (デトロイト・タイガース) | 29 |
1908 | エド・ウォルシュ (シカゴ・ホワイトソックス) | 40 |
1907 | アディー・ジョス (クリーブランド・インディアンス) ドック・ホワイト (シカゴ・ホワイトソックス) | 27 |
1906 | アル・オース (ニューヨーク・ヤンキース) | 27 |
1905 | ルーブ・ワッデル (フィラデルフィア・アスレチックス) | 27 |
1904 | ジャック・チェスブロ (ニューヨーク・ヤンキース) | 41 |
1903 | サイ・ヤング (ボストン・アメリカンズ) | 28 |
1902 | サイ・ヤング (ボストン・アメリカンズ) | 32 |
1901 | サイ・ヤング (ボストン・アメリカンズ) | 33 |
歴代最多勝投手:ナショナル・リーグ
歴代のナショナル・リーグ最多勝投手を紹介します。
年 | 選手(所属チーム) | 勝数 |
---|---|---|
2022 | カイル・ライト (アトランタ・ブレーブス) | 21 |
2021 | フリオ・ウリアス (ロサンゼルス・ドジャース) | 20 |
2020 | ダルビッシュ 有 (シカゴ・カブス) | 8 |
2019 | スティーブン・ストラスバーグ (ワシントン・ナショナルズ) | 18 |
2018 | ジョン・レスター (シカゴ・カブス) マイルズ・マイコラス (セントルイス・カージナルス) マックス・シャーザー (ワシントン・ナショナルズ) | 18 |
2017 | クレイトン・カーショー (ロサンゼルス・ドジャース) | 18 |
2016 | マックス・シャーザー (ワシントン・ナショナルズ) | 20 |
2015 | ジェイク・アリエッタ (シカゴ・カブス) | 22 |
2014 | クレイトン・カーショー (ロサンゼルス・ドジャース) | 21 |
2013 | アダム・ウェインライト (セントルイス・カージナルス) ジョーダン・ジマーマン (ワシントン・ナショナルズ) | 19 |
2012 | ジオ・ゴンザレス (ワシントン・ナショナルズ) | 21 |
2011 | イアン・ケネディ (アリゾナ・ダイヤモンドバックス) クレイトン・カーショー (ロサンゼルス・ドジャース) | 21 |
2010 | ロイ・ハラデー (フィラデルフィア・フィリーズ) | 21 |
2009 | アダム・ウェインライト (セントルイス・カージナルス) | 19 |
2008 | ブランドン・ウェブ (アリゾナ・ダイヤモンドバックス) | 22 |
2007 | ジェイク・ピービー (サンディエゴ・パドレス) | 20 |
2006 | アーロン・ハラング (シンシナティ・レッズ) デレク・ロウ (ロサンゼルス・ドジャース) ブラッド・ペニー (ロサンゼルス・ドジャース) ジョン・スモルツ (アトランタ・ブレーブス) ブランドン・ウェブ (アリゾナ・ダイヤモンドバックス) カルロス・ザンブラーノ (シカゴ・カブス) | 16 |
2005 | ドントレル・ウィリス (フロリダ・マーリンズ) | 22 |
2004 | ロイ・オズワルト (ヒューストン・アストロズ) | 20 |
2003 | ラス・オルティス (アトランタ・ブレーブス) | 21 |
2002 | ランディ・ジョンソン (アリゾナ・ダイヤモンドバックス) | 24 |
2001 | マット・モリス (セントルイス・カージナルス) カート・シリング (アリゾナ・ダイヤモンドバックス) | 22 |
2000 | トム・グラビン (アトランタ・ブレーブス) | 21 |
1999 | マイク・ハンプトン (ヒューストン・アストロズ) | 22 |
1998 | トム・グラビン (アトランタ・ブレーブス) | 20 |
1997 | デニー・ネーグル (アトランタ・ブレーブス) | 20 |
1996 | ジョン・スモルツ (アトランタ・ブレーブス) | 24 |
1995 | グレッグ・マダックス (アトランタ・ブレーブス) | 19 |
1994 | ケン・ヒル (モントリオール・エクスポズ) グレッグ・マダックス (アトランタ・ブレーブス) | 16 |
1993 | ジョン・バーケット (サンフランシスコ・ジャイアンツ) トム・グラビン (アトランタ・ブレーブス) | 22 |
1992 | トム・グラビン (アトランタ・ブレーブス) グレッグ・マダックス (アトランタ・ブレーブス) | 20 |
1991 | トム・グラビン (アトランタ・ブレーブス) ジョン・スマイリー (ピッツバーグ・パイレーツ) | 20 |
1990 | ダグ・ドラベック (ピッツバーグ・パイレーツ) | 22 |
1989 | マイク・スコット (ヒューストン・アストロズ) | 20 |
1988 | オーレル・ハーシュハイザー (ロサンゼルス・ドジャース) ダニー・ジャクソン (シンシナティ・レッズ) | 23 |
1987 | リック・サットクリフ (シカゴ・カブス) | 18 |
1986 | フェルナンド・バレンズエラ (ロサンゼルス・ドジャース) | 21 |
1985 | ドワイト・グッデン (ニューヨーク・メッツ) | 24 |
1984 | ホアキン・アンドゥーハー (セントルイス・カージナルス) | 20 |
1983 | ジョン・デニー (フィラデルフイア・フィリーズ) | 19 |
1982 | スティーブ・カールトン (フィラデルフイア・フィリーズ) | 23 |
1981 | トム・シーバー (シンシナティ・レッズ) | 14 |
1980 | スティーブ・カールトン (フィラデルフイア・フィリーズ) | 24 |
1979 | ジョー・ニークロ (ヒューストン・アストロズ) フィル・ニークロ (アトランタ・ブレーブス) | 21 |
1978 | ゲイロード・ペリー (サンディエゴ・パドレス) | 21 |
1977 | スティーブ・カールトン (フィラデルフイア・フィリーズ) | 23 |
1976 | ランディ・ジョーンズ (サンディエゴ・パドレス) | 22 |
1975 | トム・シーバー (ニューヨーク・メッツ) | 22 |
1974 | アンディ・メッサースミス (ロサンゼルス・ドジャース) フィル・ニークロ (アトランタ・ブレーブス) | 20 |
1973 | ロン・ブライアント (サンフランシスコ・ジャイアンツ) | 24 |
1972 | スティーブ・カールトン (フィラデルフイア・フィリーズ) | 27 |
1971 | ファーガソン・ジェンキンス (シカゴ・カブス) | 25 |
1970 | ボブ・ギブソン (セントルイス・カージナルス) ゲイロード・ペリー (サンフランシスコ・ジャイアンツ) | 23 |
1969 | トム・シーバー (ニューヨーク・メッツ) | 25 |
1968 | ホアン・マリシャル (サンフランシスコ・ジャイアンツ) | 26 |
1967 | マイク・マコーミック (サンフランシスコ・ジャイアンツ) | 22 |
1966 | サンディ・コーファックス (ロサンゼルス・ドジャース) | 27 |
1965 | サンディ・コーファックス (ロサンゼルス・ドジャース) | 26 |
1964 | ラリー・ジャクソン (シカゴ・カブス) | 24 |
1963 | サンディ・コーファックス (ロサンゼルス・ドジャース) ホアン・マリシャル (サンフランシスコ・ジャイアンツ) | 25 |
1962 | ドン・ドライスデール (ロサンゼルス・ドジャース) | 25 |
1961 | ジョーイ・ジェイ (シンシナティ・レッズ) ウォーレン・スパーン (ミルウォーキー・ブレーブス) | 21 |
1960 | アーニー・ブログリオ (セントルイス・カージナルス) ウォーレン・スパーン (ミルウォーキー・ブレーブス) | 21 |
1959 | ルー・バーデット (ミルウォーキー・ブリュワーズ) サム・ジョーンズ (サンフランシスコ・ジャイアンツ) ウォーレン・スパーン (ミルウォーキー・ブレーブス) | 21 |
1958 | ボブ・フレンド (ピッツバーグ・パイレーツ) ウォーレン・スパーン (ミルウォーキー・ブレーブス) | 22 |
1957 | ウォーレン・スパーン (ミルウォーキー・ブレーブス) | 21 |
1956 | ドン・ニューカム (ブルックリン・ドジャース) | 27 |
1955 | ロビン・ロバーツ (フィラデルフイア・フィリーズ) | 23 |
1954 | ロビン・ロバーツ (フィラデルフイア・フィリーズ) | 23 |
1953 | ロビン・ロバーツ (フィラデルフイア・フィリーズ) ウォーレン・スパーン (ミルウォーキー・ブレーブス) | 23 |
1952 | ロビン・ロバーツ (フィラデルフイア・フィリーズ) | 28 |
1951 | ラリー・ジェンセン (サンフランシスコ・ジャイアンツ) サル・マグリー (サンフランシスコ・ジャイアンツ) | 23 |
1950 | ウォーレン・スパーン (ミルウォーキー・ブレーブス) | 21 |
1949 | ウォーレン・スパーン (ミルウォーキー・ブレーブス) | 21 |
1948 | ジョニー・セイン (ボストン・ブレーブス) | 24 |
1947 | イーウェル・ブラックウェル (シンシナティ・レッズ) | 22 |
1946 | ホウィー・ポレット (セントルイス・カージナルス) | 21 |
1945 | レッド・バレット (ボストン・ブレーブス/セントルイス・カージナルス) | 23 |
1944 | バッキー・ウォルターズ (シンシナティ・レッズ) | 23 |
1943 | モート・クーパー (セントルイス・カージナルス) エルマー・ライドル (シンシナティ・レッズ) リップ・スウェル (ピッツバーグ・パイレーツ) | 21 |
1942 | モート・クーパー (セントルイス・カージナルス) | 22 |
1941 | カービー・ハイブ (ブルックリン・ドジャース) ウィット・ワイアット (ブルックリン・ドジャース) | 22 |
1940 | バッキー・ウォルターズ (シンシナティ・レッズ) | 22 |
1939 | バッキー・ウォルターズ (シンシナティ・レッズ) | 27 |
1938 | ビル・リー (シカゴ・カブス) | 22 |
1937 | カール・ハッベル (ニューヨーク・ジャイアンツ) | 22 |
1936 | カール・ハッベル (ニューヨーク・ジャイアンツ) | 26 |
1935 | ディジー・ディーン (セントルイス・カージナルス) | 28 |
1934 | ディジー・ディーン (セントルイス・カージナルス) | 30 |
1933 | カール・ハッベル (ニューヨーク・ジャイアンツ) | 23 |
1932 | ロン・ワーネキー (シカゴ・カブス) | 22 |
1931 | ジャンボ・エリオット (フィラデルフィア・フィリーズ) ビル・ハラハン (セントルイス・カージナルス) ハイニー・マイン (ピッツバーグ・パイレーツ) | 19 |
1930 | レイ・クレマー (ピッツバーグ・パイレーツ) パット・マローン (シカゴ・カブス) | 20 |
1929 | パット・マローン (シカゴ・カブス) | 22 |
1928 | ラリー・ベントン (ニューヨーク・ジャイアンツ) バーリー・グライムス (ピッツバーグ・パイレーツ) | 25 |
1927 | チャーリー・ルート (シカゴ・カブス) | 26 |
1926 | ピート・ドナヒュー (シンシナティ・レッズ) レイ・クレマー (ピッツバーグ・パイレーツ) リー・メドウズ (ピッツバーグ・パイレーツ) フリント・レム (セントルイス・カージナルス) | 20 |
1925 | ダジー・バンス (ブルックリン・ロビンス) | 22 |
1924 | ダジー・バンス (ブルックリン・ロビンス) | 28 |
1923 | ドルフ・ルーク (シンシナティ・レッズ) | 27 |
1922 | エッパ・リキシー (シンシナティ・レッズ) | 25 |
1921 | ウィルバー・クーパー (ピッツバーグ・パイレーツ) バーリー・グライムス (ブルックリン・ロビンス) | 22 |
1920 | グローバー・アレキサンダー (シカゴ・カブス) | 27 |
1919 | ジェシー・バーンズ (ニューヨーク・ジャイアンツ) | 25 |
1918 | ヒッポ・ボーン (シカゴ・カブス) | 22 |
1917 | グローバー・アレキサンダー (フィラデルフイア・フィリーズ) | 30 |
1916 | グローバー・アレキサンダー (フィラデルフイア・フィリーズ) | 33 |
1915 | グローバー・アレキサンダー (フィラデルフイア・フィリーズ) | 31 |
1914 | グローバー・アレキサンダー (フィラデルフイア・フィリーズ) | 27 |
1913 | トム・シートン (フィラデルフイア・フィリーズ) | 27 |
1912 | ラリー・チェニー (シカゴ・カブス) ルーブ・マーカード (ニューヨーク・ジャイアンツ) | 26 |
1911 | グローバー・アレキサンダー (フィラデルフイア・フィリーズ) | 28 |
1910 | クリスティ・マシューソン (ニューヨーク・ジャイアンツ) | 31 |
1909 | モデカイ・ブラウン (シカゴ・カブス) | 27 |
1908 | クリスティ・マシューソン (ニューヨーク・ジャイアンツ) | 37 |
1907 | クリスティ・マシューソン (ニューヨーク・ジャイアンツ) | 24 |
1906 | ジョー・マッギニティ (ニューヨーク・ジャイアンツ) | 27 |
1905 | クリスティ・マシューソン (ニューヨーク・ジャイアンツ) | 31 |
1904 | ジョー・マッギニティ (ニューヨーク・ジャイアンツ) | 35 |
1903 | ジョー・マッギニティ (ニューヨーク・ジャイアンツ) | 31 |
1902 | ジャック・チェスブロ (ピッツバーグ・パイレーツ) | 28 |
1901 | ビル・ドノバン (ブルックリン・スーパーバス) | 25 |
MLBでは、積み重ねた勝利が300を超えた投手たちを、特に「300勝クラブ」と呼び、その功績を称えています。
NPB個人成績:歴代最多勝
ここからは、日本のプロ野球の歴代最多勝投手を紹介します。
歴代最多勝投手:セントラル・リーグ
セントラル・リーグの歴代最多勝投手を紹介します。
年度 | 選手(チーム) | 勝利 |
---|---|---|
2022 | 青柳 晃洋(阪神) | 13 |
2021 | 青柳 晃洋(阪神) 九里 亜蓮(広島) | 13 |
2020 | 菅野 智之(巨人) | 14 |
2019 | 山口 俊(巨人) | 15 |
2018 | 大瀬良 大地(広島) 菅野 智之(巨人) | 15 |
2017 | 菅野 智之(巨人) | 17 |
2016 | 野村 祐輔(広島) | 16 |
2015 | 前田 健太(広島) | 15 |
2014 | メッセンジャー(阪神) 山井 大介(中日) | 13 |
2013 | 小川 泰弘(ヤクルト) | 16 |
2012 | 内海 哲也(巨人) | 15 |
2011 | 吉見 一起(中日) 内海 哲也(巨人) | 18 |
2010 | 前田 健太(広島) | 15 |
2009 | 吉見 一起(中日) 館山 昌平(ヤクルト) | 16 |
2008 | グライシンガー(巨人) | 17 |
2007 | グライシンガー(ヤクルト) | 16 |
2006 | 川上 憲伸(中日) | 17 |
2005 | 下柳 剛(阪神) 黒田 博樹(広島) | 15 |
2004 | 川上 憲伸(中日) | 17 |
2003 | 井川 慶(阪神) | 20 |
2002 | 上原 浩治(巨人) ホッジス(ヤクルト) | 17 |
2001 | 藤井 秀悟(ヤクルト) | 14 |
2000 | バンチ(中日) | 14 |
1999 | 上原 浩治(巨人) | 20 |
1998 | 川崎 憲次郎(ヤクルト) | 17 |
1997 | 山本 昌(中日) | 18 |
1996 | 斎藤 雅樹(巨人) ガルベス(巨人) | 16 |
1995 | 斎藤 雅樹(巨人) | 18 |
1994 | 山本 昌広(中日) | 19 |
1993 | 山本 昌広(中日) 今中 慎二(中日) 野村 弘樹(横浜) | 17 |
1992 | 斎藤 雅樹(巨人) | 17 |
1991 | 佐々岡 真司(広島) | 17 |
1990 | 斎藤 雅樹(巨人) | 20 |
1989 | 斎藤 雅樹(巨人) 西本 聖(中日) | 20 |
1988 | 小野 和幸(中日) 伊東 昭光(ヤクルト) | 18 |
1987 | 小松 辰雄(中日) | 17 |
1986 | 北別府 学(広島) | 18 |
1985 | 小松 辰雄(中日) | 17 |
1984 | 遠藤 一彦(横浜) | 17 |
1983 | 遠藤 一彦(横浜) | 18 |
1982 | 北別府 学(広島) | 20 |
1981 | 江川 卓(巨人) | 20 |
1980 | 江川 卓(巨人) | 16 |
1979 | 小林 繁(阪神) | 22 |
1978 | 野村 収(横浜) | 17 |
1977 | 高橋 里志(広島) | 20 |
1976 | 池谷 公二郎(広島) | 20 |
1975 | 外木場 義郎(広島) | 20 |
1974 | 松本 幸行(中日) 金城 基泰(広島) | 20 |
1973 | 江夏 豊(阪神) | 24 |
1972 | 堀内 恒夫(巨人) | 26 |
1971 | 平松 政次(大洋) | 17 |
1970 | 平松 政次(大洋) | 25 |
1969 | 高橋 一三(巨人) | 22 |
1968 | 江夏 豊(阪神) | 25 |
1967 | 小川 健太郎(中日) | 29 |
1966 | 村山 実(阪神) | 24 |
1965 | 村山 実(阪神) | 25 |
1964 | バッキー(阪神) | 29 |
1963 | 金田 正一(国鉄) | 30 |
1962 | 権藤 博(中日) | 30 |
1961 | 権藤 博(中日) | 35 |
1960 | 堀本 律雄(巨人) | 29 |
1959 | 藤田 元司(巨人) | 27 |
1958 | 金田 正一(国鉄) | 31 |
1957 | 金田 正一(国鉄) | 28 |
1956 | 別所 毅彦(巨人) | 27 |
1955 | 大友 工(巨人) 長谷川 良平(広島) | 30 |
1954 | 杉下 茂(中日) | 32 |
1953 | 大友 工(巨人) | 27 |
1952 | 別所 毅彦(巨人) | 33 |
1951 | 杉下 茂(名古屋) | 28 |
1950 | 真田 重男(松竹) | 39 |
歴代最多勝投手:パシフィック・リーグ
パシフィック・リーグの歴代最多勝投手を紹介します。
年度 | 選手(チーム) | 勝利 |
---|---|---|
2022 | 山本 由伸(オリックス) | 15 |
2021 | 山本 由伸(オリックス) | 18 |
2020 | 千賀 滉大(ソフトバンク) 石川 柊太(ソフトバンク) 涌井 秀章(楽天) | 11 |
2019 | 有原航平(日本ハム) | 15 |
2018 | 多和田 真三郎(西武) | 16 |
2017 | 菊池 雄星(西武) 東浜 巨(ソフトバンク) | 17 |
2016 | 和田 毅(ソフトバンク) | 15 |
2015 | 涌井 秀章(ロッテ) | 15 |
2014 | 金子 千尋(オリックス) | 16 |
2013 | 田中 将大(楽天) | 24 |
2012 | 摂津 正(ソフトバンク) | 17 |
2011 | 田中 将大(楽天) ホールトン(ソフトバンク) | 19 |
2010 | 和田 毅(ソフトバンク) 金子 千尋(オリックス) | 17 |
