MLBでは、毎年多くの選手たちが活躍しています。
その中でも、特に印象的な個人成績を残す選手たちは、歴史に名を刻むことができます。
この記事では、MLBの個人成績にフォーカスし、歴代の偉大な選手の記録を紹介します。
歴史を彩る多くの名選手たちの記録に触れて、野球の素晴らしさを再確認してみましょう。
MLB個人成績を歴代で紹介:首位打者
以下では、MLBの歴代の主な首位打者を紹介します。
- ピート・ローズ:通算4,256本安打を記録し、MLB史上最多の安打数を誇ります。1969年には、自身最高の打率.348をマークしています。
- タイ・カッブ:19世紀から20世紀初頭にかけて活躍、通算4,189本安打、通算打率.367を誇ります。首位打者を12回獲得し、1911年には自身最高打率.419をマークしています。
- ハンク・アーロン:通算3,771本安打を記録するとともに、MLB史上最多の755本塁打を誇ります。1957年には、自身最高打率.355で首位打者を獲得、リーグMVPも獲得しています。
- スタン・ミュージアル:通算安打3,630本、通算打率.331を誇ります。7回の首位打者を獲得し、1948年には、自身最高打率.376をマークしています。
- テッド・ウィリアムズ:テッド・ウィリアムズ:通算2,654本安打を記録し、通算打率.344を誇ります。通算6回の首位打者を獲得し、1941年には、自身最高打率.406をマークしています。
アメリカン・リーグ
歴代のアメリカン・リーグ首位打者を紹介します。
年 | 選手(所属チーム) | 打率 |
---|---|---|
2022 | ルイス・アラエス (ミネソタ・ツインズ) | .316 |
2021 | ユリ・グリエル (ヒューストン・アストロズ) | .319 |
2020 | DJ・ルメイヒュー (ニューヨーク・ヤンキース) | .364 |
2019 | ティム・アンダーソン (シカゴ・ホワイトソックス) | .335 |
2018 | ムーキー・ベッツ (ボストン・レッドソックス) | .346 |
2017 | ホセ・アルトゥーベ (ヒューストン・アストロズ) | .346 |
2016 | ホセ・アルトゥーベ (ヒューストン・アストロズ) | .338 |
2015 | ミゲル・カブレラ (デトロイト・タイガース) | .338 |
2014 | ホセ・アルトゥーベ (ヒューストン・アストロズ) | .341 |
2013 | ミゲル・カブレラ (デトロイト・タイガース) | .348 |
2012 | ミゲル・カブレラ (デトロイト・タイガース) | .330 |
2011 | ミゲル・カブレラ (デトロイト・タイガース) | .344 |
2010 | ジョシュ・ハミルトン (テキサス・レンジャーズ) | .359 |
2009 | ジョー・マウアー (ミネソタ・ツインズ) | .365 |
2008 | ジョー・マウアー (ミネソタ・ツインズ) | .328 |
2007 | マグリオ・オルドネス (デトロイト・タイガース) | .363 |
2006 | ジョー・マウアー (ミネソタ・ツインズ) | .347 |
2005 | マイケル・ヤング (テキサス・レンジャーズ) | .331 |
2004 | イチロー (シアトル・マリナーズ) | .372 |
2003 | ビル・ミラー (ボストン・レッドソックス) | .326 |
2002 | マニー・ラミレス (ボストン・レッドソックス) | .349 |
2001 | イチロー (シアトル・マリナーズ) | .350 |
2000 | ノマー・ガルシアパーラ (ボストン・レッドソックス) | .372 |
1999 | ノマー・ガルシアパーラ (ボストン・レッドソックス) | .357 |
1998 | バーニー・ウィリアムズ (ニューヨーク・ヤンキース) | .339 |
1997 | フランク・トーマス (シカゴ・ホワイトソックス) | .347 |
1996 | アレックス・ロドリゲス (シアトル・マリナーズ) | .358 |
1995 | エドガー・マルチネス (シアトル・マリナーズ) | .356 |
1994 | ポール・オニール (ニューヨーク・ヤンキース) | .359 |
1993 | ジョン・オルルド (トロント・ブルージェイズ) | .363 |
1992 | エドガー・マルチネス (シアトル・マリナーズ) | .343 |
1991 | フリオ・フランコ (テキサス・レンジャーズ) | .341 |
1990 | ジョージ・ブレット (カンザスシティ・ロイヤルズ) | .329 |
1989 | カービー・パケット (ミネソタ・ツインズ) | .339 |
1988 | ウェイド・ボッグス (ボストン・レッドソックス) | .366 |
1987 | ウェイド・ボッグス (ボストン・レッドソックス) | .363 |
1986 | ウェイド・ボッグス (ボストン・レッドソックス) | .357 |
1985 | ウェイド・ボッグス (ボストン・レッドソックス) | .368 |
1984 | ドン・マッティングリー (ニューヨーク・ヤンキース) | .343 |
1983 | ウェイド・ボッグス (ボストン・レッドソックス) | .361 |
1982 | ウィリー・ウィルソン (カンザスシティ・ロイヤルズ) | .332 |
1981 | カーニー・ランスフォード (ボストン・レッドソックス) | .336 |
1980 | ジョージ・ブレット (カンザスシティ・ロイヤルズ) | .390 |
1979 | フレッド・リン (ボストン・レッドソックス) | .333 |
1978 | ロッド・カルー (ミネソタ・ツインズ) | .333 |
1977 | ロッド・カルー (ミネソタ・ツインズ) | .388 |
1976 | ジョージ・ブレット (カンザスシティ・ロイヤルズ) | .333 |
1975 | ロッド・カルー (ミネソタ・ツインズ) | .359 |
1974 | ロッド・カルー (ミネソタ・ツインズ) | .364 |
1973 | ロッド・カルー (ミネソタ・ツインズ) | .350 |
1972 | ロッド・カルー (ミネソタ・ツインズ) | .318 |
1971 | トニー・オリバー (ミネソタ・ツインズ) | .337 |
1970 | アレックス・ジョンソン (カリフォルニア・エンゼルス) | .329 |
1969 | ロッド・カルー (ミネソタ・ツインズ) | .332 |
1968 | カール・ヤストレムスキー (ボストン・レッドソックス) | .301 |
1967 | カール・ヤストレムスキー (ボストン・レッドソックス) | .326 |
1966 | フランク・ロビンソン (ボルチモア・オリオールズ) | .316 |
1965 | トニー・オリバー (ミネソタ・ツインズ) | .321 |
1964 | トニー・オリバー (ミネソタ・ツインズ) | .323 |
1963 | カール・ヤストレムスキー (ボストン・レッドソックス) | .321 |
1962 | ピート・ラネルス (ボストン・レッドソックス) | .326 |
1961 | ノーム・キャッシュ (デトロイト・タイガース) | .361 |
1960 | ピート・ラネルス (ボストン・レッドソックス) | .320 |
1959 | ハービー・キーン (デトロイト・タイガース) | .353 |
1958 | テッド・ウィリアムズ (ボストン・レッドソックス) | .328 |
1957 | テッド・ウィリアムズ (ボストン・レッドソックス) | .388 |
1956 | ミッキー・マントル (ニューヨーク・ヤンキース) | .353 |
1955 | アル・ケーライン (デトロイト・タイガース) | .340 |
1954 | ボビー・アビラ (クリーブランド・インディアンス) | .341 |
1953 | ミッキー・バーノン (ワシントン・セネターズ) | .337 |
1952 | フェリス・フェイン (フィラデルフィア・ アスレチックス) | .327 |
1951 | フェリス・フェイン (フィラデルフィア・ アスレチックス) | .344 |
1950 | ビリー・グッドマン (ボストン・レッドソックス) | .354 |
1949 | ジョージ・ケル (デトロイト・タイガース) | .343 |
1948 | テッド・ウィリアムズ (ボストン・レッドソックス) | .369 |
1947 | テッド・ウィリアムズ (ボストン・レッドソックス) | .343 |
1946 | ミッキー・バーノン (ワシントン・セネターズ) | .353 |
1945 | スナッフィ・スターンワイス (ニューヨーク・ヤンキース) | .309 |
1944 | ルー・ブードロー (クリーブランド・インディアンス) | .327 |
1943 | ルーク・アプリング (シカゴ・ホワイトソックス) | .328 |
1942 | テッド・ウィリアムズ (ボストン・レッドソックス) | .356 |
1941 | テッド・ウィリアムズ (ボストン・レッドソックス) | .406 |
1940 | ジョー・ディマジオ (ニューヨーク・ヤンキース) | .352 |
1939 | ジョー・ディマジオ (ニューヨーク・ヤンキース) | .381 |
1938 | ジミー・フォックス (ボストン・レッドソックス) | .349 |
1937 | チャーリー・ゲリンジャー (デトロイト・タイガース) | .371 |
1936 | ルーク・アプリング (シカゴ・ホワイトソックス) | .388 |
1935 | バディ・マイヤー (ワシントン・セネターズ) | .349 |
1934 | ルー・ゲーリッグ (ニューヨーク・ヤンキース) | .363 |
1933 | ジミー・フォックス (フィラデルフィア・ アスレチックス) | .356 |
1932 | デイル・アレキサンダー (デトロイト・タイガース/ ボストン・レッドソックス) | .367 |
1931 | アル・シモンズ (フィラデルフィア・ アスレチックス) | .390 |
1930 | アル・シモンズ (フィラデルフィア・ アスレチックス) | .381 |
1929 | ルー・フォンセカ (クリーブランド・インディアンス) | .369 |
1928 | グース・ゴスリン (ワシントン・セネターズ) | .379 |
1927 | ハリー・ハイルマン (デトロイト・タイガース) | .398 |
1926 | ハイニー・マナシュ (デトロイト・タイガース) | .378 |
1925 | ハリー・ハイルマン (デトロイト・タイガース) | .393 |
1924 | ベーブ・ルース (ニューヨーク・ヤンキース) | .378 |
1923 | ハリー・ハイルマン (デトロイト・タイガース) | .403 |
1922 | ジョージ・シスラー (セントルイス・ブラウンズ) | .420 |
1921 | ハリー・ハイルマン (デトロイト・タイガース) | .394 |
1920 | ジョージ・シスラー (セントルイス・ブラウンズ) | .407 |
1919 | タイ・カッブ (デトロイト・タイガース) | .384 |
1918 | タイ・カッブ (デトロイト・タイガース) | .382 |
1917 | タイ・カッブ (デトロイト・タイガース) | .383 |
1916 | トリス・スピーカー (クリーブランド・インディアンス) | .386 |
1915 | タイ・カッブ (デトロイト・タイガース) | .369 |
1914 | タイ・カッブ (デトロイト・タイガース) | .368 |
1913 | タイ・カッブ (デトロイト・タイガース) | .390 |
1912 | タイ・カッブ (デトロイト・タイガース) | .410 |
1911 | タイ・カッブ (デトロイト・タイガース) | .420 |
1910 | タイ・カッブ (デトロイト・タイガース) | .385 |
1909 | タイ・カッブ (デトロイト・タイガース) | .377 |
1908 | タイ・カッブ (デトロイト・タイガース) | .324 |
1907 | タイ・カッブ (デトロイト・タイガース) | .350 |
1906 | ジョージ・ストーン (セントルイス・ブラウンズ) | .358 |
1905 | エルマー・フリック (クリーブランド・インディアンス) | .308 |
1904 | ナポレオン・ラジョイ (クリーブランド・インディアンス) | .381 |
1903 | ナポレオン・ラジョイ (クリーブランド・インディアンス) | .355 |
1902 | エド・ドラハンティ (ワシントン・セネターズ) | .376 |
1901 | ナポレオン・ラジョイ (フィラデルフィア・ アスレチックス) | .422 |
ナショナル・リーグ
歴代のナショナル・リーグ首位打者を紹介します。
年 | 選手(所属チーム) | 打率 |
---|---|---|
2022 | ジェフ・マクニール (ニューヨーク・メッツ) | .326 |
2021 | トレイ・ターナー (ロサンゼルス・ドジャース) | .328 |
2020 | フアン・ソト (ワシントン・ナショナルズ) | .351 |
2019 | クリスチャン・イエリッチ (ミルウォーキー・ブリュワーズ) | .329 |
2018 | クリスチャン・イエリッチ (ミルウォーキー・ブリュワーズ) | .326 |
2017 | チャーリー・ブラックモン (コロラド・ロッキーズ) | .331 |
2016 | DJ・ルメイヒュー (コロラド・ロッキーズ) | .348 |
2015 | ディー・ゴードン (マイアミ・マーリンズ) | .333 |
2014 | ジャスティン・モルノー (コロラド・ロッキーズ) | .319 |
2013 | マイケル・カダイアー (コロラド・ロッキーズ) | .331 |
2012 | バスター・ポージー (サンフランシスコ・ ジャイアンツ) | .336 |
2011 | ホセ・レイエス (ニューヨーク・メッツ) | .337 |
2010 | カルロス・ゴンザレス (コロラド・ロッキーズ) | .336 |
2009 | ハンリー・ラミレス (フロリダ・マーリンズ) | .342 |
2008 | チッパー・ジョーンズ (アトランタ・ブレーブス) | .364 |
2007 | マット・ホリデー (コロラド・ロッキーズ) | .340 |
2006 | フレディ・サンチェス (ピッツバーグ・パイレーツ) | .344 |
2005 | デレク・リー (シカゴ・カブス) | .335 |
2004 | バリー・ボンズ (サンフランシスコ・ ジャイアンツ) | .362 |
2003 | アルバート・プホルス (セントルイス・カージナルス) | .359 |
2002 | バリー・ボンズ (サンフランシスコ・ ジャイアンツ) | .370 |
2001 | ラリー・ウォーカー (コロラド・ロッキーズ) | .350 |
2000 | トッド・ヘルトン (コロラド・ロッキーズ) | .372 |
1999 | ラリー・ウォーカー (コロラド・ロッキーズ) | .379 |
1998 | ラリー・ウォーカー (コロラド・ロッキーズ) | .363 |
1997 | トニー・グウィン (サンディエゴ・パドレス) | .373 |
1996 | トニー・グウィン (サンディエゴ・パドレス) | .353 |
1995 | トニー・グウィン (サンディエゴ・パドレス) | .368 |
1994 | トニー・グウィン (サンディエゴ・パドレス) | .394 |
1993 | アンドレス・ガララーガ (コロラド・ロッキーズ) | .370 |
1992 | ゲーリー・シェフィールド (サンディエゴ・パドレス) | .330 |
1991 | テリー・ペンドルトン (アトランタ・ブレーブス) | .319 |
1990 | ウィリー・マギー (セントルイス・カージナルス) | .335 |
1989 | トニー・グウィン (サンディエゴ・パドレス) | .336 |
1988 | トニー・グウィン (サンディエゴ・パドレス) | .313 |
1987 | トニー・グウィン (サンディエゴ・パドレス) | .370 |
1986 | ティム・レインズ (モントリオール・エクスポズ) | .334 |
1985 | ウィリー・マギー (セントルイス・カージナルス) | .353 |
1984 | トニー・グウィン (サンディエゴ・パドレス) | .351 |
1983 | ビル・マドロック (ピッツバーグ・パイレーツ) | .323 |
1982 | アル・オリバー (モントリオール・エクスポズ) | .331 |
1981 | ビル・マドロック (ピッツバーグ・パイレーツ) | .341 |
1980 | ビル・バックナー (シカゴ・カブス) | .324 |
1979 | キース・ヘルナンデス (セントルイス・カージナルス) | .344 |
1978 | デーブ・パーカー (ピッツバーグ・パイレーツ) | .334 |
1977 | デーブ・パーカー (ピッツバーグ・パイレーツ) | .338 |
1976 | ビル・マドロック (シカゴ・カブス) | .339 |
1975 | ビル・マドロック (シカゴ・カブス) | .354 |
1974 | ラルフ・ガー (アトランタ・ブレーブス) | .353 |
1973 | ピート・ローズ (シンシナティ・レッズ) | .338 |
1972 | ビリー・ウィリアムズ (シカゴ・カブス) | .333 |
1971 | ジョー・トーレ (セントルイス・カージナルス) | .363 |
1970 | リコ・カーティ (アトランタ・ブレーブス) | .366 |
1969 | ピート・ローズ (シンシナティ・レッズ) | .348 |
1968 | ピート・ローズ (シンシナティ・レッズ) | .335 |
1967 | ロベルト・クレメンテ (ピッツバーグ・パイレーツ) | .357 |
1966 | マティ・アルー (ピッツバーグ・パイレーツ) | .342 |
1965 | ロベルト・クレメンテ (ピッツバーグ・パイレーツ) | .329 |
1964 | ロベルト・クレメンテ (ピッツバーグ・パイレーツ) | .339 |
1963 | トミー・デービス (ロサンゼルス・ドジャース) | .326 |
1962 | トミー・デービス (ロサンゼルス・ドジャース) | .346 |
1961 | ロベルト・クレメンテ (ピッツバーグ・パイレーツ) | .351 |
1960 | ディック・グロート (ピッツバーグ・パイレーツ) | .325 |
1959 | ハンク・アーロン (ミルウォーキー・ブレーブス) | .355 |
1958 | リッチー・アシュバーン (フィラデルフィア・フィリーズ) | .338 |
1957 | スタン・ミュージアル (セントルイス・カージナルス) | .351 |
1956 | ハンク・アーロン (ミルウォーキー・ブレーブス) | .328 |
1955 | リッチー・アシュバーン (フィラデルフィア・フィリーズ) | .338 |
1954 | ウィリー・メイズ (ニューヨーク・ジャイアンツ) | .345 |
1953 | カール・ファリロ (ブルックリン・ドジャース) | .344 |
1952 | スタン・ミュージアル (セントルイス・カージナルス) | .336 |
1951 | スタン・ミュージアル (セントルイス・カージナルス) | .355 |
1950 | スタン・ミュージアル (セントルイス・カージナルス) | .346 |
1949 | ジャッキー・ロビンソン (ブルックリン・ドジャース) | .342 |
1948 | スタン・ミュージアル (セントルイス・カージナルス) | .376 |
1947 | ハリー・ウォーカー (セントルイス・カージナルス/ フィラデルフィア・フィリーズ) | .363 |
1946 | スタン・ミュージアル (セントルイス・カージナルス) | .365 |
1945 | フィル・キャバレッタ (シカゴ・カブス) | .355 |
1944 | ディクシー・ウォーカー (ブルックリン・ドジャース) | .357 |
1943 | スタン・ミュージアル (セントルイス・カージナルス) | .357 |
1942 | アーニー・ロンバルディ (ボストン・ブレーブス) | .330 |
1941 | ピート・ライザー (ブルックリン・ドジャース) | .343 |
1940 | デブス・ガームス (ピッツバーグ・パイレーツ) | .355 |
1939 | ジョニー・マイズ (セントルイス・カージナルス) | .349 |
1938 | アーニー・ロンバルディ (シンシナティ・レッズ) | .342 |
1937 | ジョー・メドウィック (セントルイス・カージナルス) | .374 |
1936 | ポール・ウェイナー (ピッツバーグ・パイレーツ) | .373 |
1935 | アーキー・ボーン (ピッツバーグ・パイレーツ) | .385 |
1934 | ポール・ウェイナー (ピッツバーグ・パイレーツ) | .362 |
1933 | チャック・クライン (フィラデルフィア・フィリーズ) | .368 |
1932 | レフティ・オドゥール (ブルックリン・ドジャース) | .368 |
1931 | チック・ヘイフィ (セントルイス・カージナルス) | .349 |
1930 | ビル・テリー (ニューヨーク・ジャイアンツ) | .401 |
1929 | レフティ・オドゥール (フィラデルフィア・フィリーズ) | .398 |
1928 | ロジャース・ホーンスビー (ボストン・ブレーブス) | .387 |
1927 | ポール・ウェイナー (ピッツバーグ・パイレーツ) | .380 |
1926 | バブルス・ハーグレイブ (シンシナティ・レッズ) | .353 |
1925 | ロジャース・ホーンスビー (セントルイス・カージナルス) | .403 |
1924 | ロジャース・ホーンスビー (セントルイス・カージナルス) | .424 |
1923 | ロジャース・ホーンスビー (セントルイス・カージナルス) | .384 |
1922 | ロジャース・ホーンスビー (セントルイス・カージナルス) | .401 |
1921 | ロジャース・ホーンスビー (セントルイス・カージナルス) | .397 |
1920 | ロジャース・ホーンスビー (セントルイス・カージナルス) | .370 |
1919 | エド・ラウシュ (シンシナティ・レッズ) | .321 |
1918 | ザック・ウィート (ブルックリン・ロビンス) | .335 |
1917 | エド・ラウシュ (シンシナティ・レッズ) | .341 |
1916 | ハル・チェイス (シンシナティ・レッズ) | .339 |
1915 | ラリー・ドイル (ニューヨーク・ジャイアンツ) | .320 |
1914 | ジェイク・ドーバート (ブルックリン・ロビンス) | .329 |
1913 | ジェイク・ドーバート (ブルックリン・ドジャース) | .350 |
1912 | ハイニー・ジマーマン (シカゴ・カブス) | .372 |
1911 | ホーナス・ワグナー (ピッツバーグ・パイレーツ) | .334 |
1910 | シェリー・マギー (フィラデルフィア・フィリーズ) | .331 |
1909 | ホーナス・ワグナー (ピッツバーグ・パイレーツ) | .339 |
1908 | ホーナス・ワグナー (ピッツバーグ・パイレーツ) | .354 |
1907 | ホーナス・ワグナー (ピッツバーグ・パイレーツ) | .350 |
1906 | ホーナス・ワグナー (ピッツバーグ・パイレーツ) | .339 |
1905 | サイ・セイモア (シンシナティ・レッズ) | .377 |
1904 | ホーナス・ワグナー (ピッツバーグ・パイレーツ) | .349 |
1903 | ホーナス・ワグナー (ピッツバーグ・パイレーツ) | .355 |
1902 | ジンジャー・ビューモン (ピッツバーグ・パイレーツ) | .357 |
1901 | ジェシー・バーケット (セントルイス・カージナルス) | .382 |
MLB個人成績を歴代で紹介:本塁打王
本塁打は、打者の中でも最も重要なスタッツの一つであり、多くの選手たちが記録を更新するために努力してきました。
以下では、MLBの歴代の主な本塁打王を紹介します。
- バリー・ボンズ:通算762本の本塁打を記録し、MLB史上最多の本塁打数を誇ります。通算7回のMVPを獲得し、2度の本塁打王に輝いています。
- ハンク・アーロン:通算755本の本塁打を記録し、MLB史上2番目に多い本塁打数を誇ります。4度の本塁打王に輝き、1957年にはMVPを獲得しています。
- ベーブ・ルース:通算714本の本塁打を記録し、MLB史上3番目に多い本塁打数を誇ります。通算12度の本塁打王に輝き、1923年にはMVPを獲得しています。
- アレックス・ロドリゲス:通算696本の本塁打を記録し、MLB史上4番目に多い本塁打数を誇ります。5度の本塁打王に輝き、2003年、2005年、2007年の3度、MVPを獲得しています。
- ウィリー・メイズ:通算660本の本塁打を記録し、MLB史上5番目に多い本塁打数を誇ります。通算4度の本塁打王に輝き、1954年と1965年の2度、MVPを獲得しています。
アメリカン・リーグ
歴代のアメリカン・リーグ本塁打王を紹介します。
年 | 選手(所属チーム) | HR |
---|---|---|
2022 | アーロン・ジャッジ (ニューヨーク・ヤンキース) | 62 |
2021 | サルバドール・ペレス (カンザスシティ・ロイヤルズ) ブラジミール・ゲレーロ Jr. (トロント・ブルージェイズ) | 48 |
2020 | ルーク・ボイト (ニューヨーク・ヤンキース) | 22 |
2019 | ホルヘ・ソレア (カンザスシティ・ロイヤルズ) | 48 |
2018 | クリス・デービス (オークランド・ アスレチックス) | 48 |
2017 | アーロン・ジャッジ (ニューヨーク・ヤンキース) | 52 |
2016 | マーク・トランボ (ボルチモア・オリオールズ) | 47 |
2015 | クリス・デービス (ボルチモア・オリオールズ) | 47 |
2014 | ネルソン・クルーズ (ボルチモア・オリオールズ) | 40 |
2013 | クリス・デービス (ボルチモア・オリオールズ) | 53 |
2012 | ミゲル・カブレラ (デトロイト・タイガース) | 44 |
2011 | ホセ・バティスタ (トロント・ブルージェイズ) | 43 |
2010 | ホセ・バティスタ (トロント・ブルージェイズ) | 54 |
2009 | カルロス・ペーニャ (タンパベイ・レイズ) マーク・テシェイラ (ニューヨーク・ヤンキース) | 39 |
2008 | ミゲル・カブレラ (デトロイト・タイガース) | 39 |
2007 | アレックス・ロドリゲス (ニューヨーク・ヤンキース) | 54 |
2006 | デビッド・オルティス (ボストン・レッドソックス) | 54 |
2005 | アレックス・ロドリゲス (ニューヨーク・ヤンキース) | 48 |
2004 | マニー・ラミレス (ボストン・レッドソックス) | 43 |
2003 | アレックス・ロドリゲス (テキサス・レンジャーズ) | 47 |
2002 | アレックス・ロドリゲス (テキサス・レンジャーズ) | 57 |
2001 | アレックス・ロドリゲス (テキサス・レンジャーズ) | 52 |
2000 | トロイ・グロース (アナハイム・エンゼルス) | 47 |
1999 | ケン・グリフィー Jr. (シアトル・マリナーズ) | 48 |
1998 | ケン・グリフィー Jr. (シアトル・マリナーズ) | 56 |
1997 | ケン・グリフィー Jr. (シアトル・マリナーズ) | 56 |
1996 | マーク・マグワイア (オークランド・アスレチックス) | 52 |
1995 | アルバート・ベル (クリーブランド・インディアンス) | 50 |
1994 | ケン・グリフィー Jr. (シアトル・マリナーズ) | 40 |
1993 | ホアン・ゴンザレス (テキサス・レンジャーズ) | 46 |
1992 | ホアン・ゴンザレス (テキサス・レンジャーズ) | 43 |
1991 | ホセ・カンセコ (オークランド・アスレチックス) セシル・フィルダー (デトロイト・タイガース) | 44 |
1990 | セシル・フィルダー (デトロイト・タイガース) | 51 |
1989 | フレッド・マグリフ (トロント・ブルージェイズ) | 36 |
1988 | ホセ・カンセコ (オークランド・アスレチックス) | 42 |
1987 | マーク・マグワイア (オークランド・アスレチックス) | 49 |
1986 | ジェシー・バーフィールド (トロント・ブルージェイズ) | 40 |
1985 | ダレル・エバンス (デトロイト・タイガース) | 40 |
1984 | トニー・アーマス (ボストン・レッドソックス) | 43 |
1983 | ジム・ライス (ボストン・レッドソックス) | 39 |
1982 | レジー・ジャクソン (カリフォルニア・エンゼルス) ゴーマン・トーマス (ミルウォーキー・ブリュワーズ) | 39 |
1981 | トニー・アーマス (オークランド・アスレチックス) ドワイト・エバンス (ボストン・レッドソックス) ボビー・グリッチ (カリフォルニア・エンゼルス) エディー・マレー (ボルチモア・オリオールズ) | 22 |
1980 | レジー・ジャクソン (ニューヨーク・ヤンキース) ベン・オグリビー (ミルウォーキー・ブリュワーズ) | 41 |
1979 | ゴーマン・トーマス (ミルウォーキー・ブリュワーズ) | 45 |
1978 | ジム・ライス (ボストン・レッドソックス) | 46 |
1977 | ジム・ライス (ボストン・レッドソックス) | 39 |
1976 | グレイグ・ネトルズ (ニューヨーク・ヤンキース) | 32 |
1975 | レジー・ジャクソン (オークランド・アスレチックス) ジョージ・スコット (ミルウォーキー・ブリュワーズ) | 36 |
1974 | ディック・アレン (シカゴ・ホワイトソックス) | 32 |
1973 | レジー・ジャクソン (オークランド・アスレチックス) | 32 |
1972 | ディック・アレン (シカゴ・ホワイトソックス) | 37 |
1971 | ビル・メルトン (シカゴ・ホワイトソックス) | 33 |
1970 | フランク・ハワード (ワシントン・セネターズ) | 44 |
1969 | ハーモン・キルブリュー (ミネソタ・ツインズ) | 49 |
1968 | フランク・ハワード (ワシントン・セネターズ) | 44 |
1967 | ハーモン・キルブリュー (ミネソタ・ツインズ) カール・ヤストレムスキー (ボストン・レッドソックス) | 44 |
1966 | フランク・ロビンソン (ボルチモア・オリオールズ) | 49 |
1965 | トニー・コニグリアロ (ボストン・レッドソックス) | 32 |
1964 | ハーモン・キルブリュー (ミネソタ・ツインズ) | 49 |
1963 | ハーモン・キルブリュー (ミネソタ・ツインズ) | 45 |
1962 | ハーモン・キルブリュー (ミネソタ・ツインズ) | 48 |
1961 | ロジャー・マリス (ニューヨーク・ヤンキース) | 61 |
1960 | ミッキー・マントル (ニューヨーク・ヤンキース) | 40 |
1959 | ロッキー・コラビト (クリーブランド・インディアンス) ハーモン・キルブリュー (ワシントン・セネターズ) | 42 |
1958 | ミッキー・マントル (ニューヨーク・ヤンキース) | 42 |
1957 | ロイ・シーバース (ワシントン・セネターズ) | 42 |
1956 | ミッキー・マントル (ニューヨーク・ヤンキース) | 52 |
1955 | ミッキー・マントル (ニューヨーク・ヤンキース) | 37 |
1954 | ラリー・ドビー (クリーブランド・インディアンス) | 32 |
1953 | アル・ローゼン (クリーブランド・インディアンス) | 43 |
1952 | ラリー・ドビー (クリーブランド・インディアンス) | 32 |
1951 | ガス・ザーニアル (シカゴ・ホワイトソックス/ フィラデルフィア・アスレチックス) | 33 |
1950 | アル・ローゼン (クリーブランド・インディアンス) | 37 |
1949 | テッド・ウィリアムズ (ボストン・レッドソックス) | 43 |
1948 | ジョー・ディマジオ (ニューヨーク・ヤンキース) | 39 |
1947 | テッド・ウィリアムズ (ボストン・レッドソックス) | 32 |
1946 | ハンク・グリーンバーグ (デトロイト・タイガース) | 44 |
1945 | バーン・スティーブンス (セントルイス・ブラウンズ) | 24 |
1944 | ニック・エッテン (ニューヨーク・ヤンキース) | 22 |
1943 | ルディ・ヨーク (デトロイト・タイガース) | 34 |
1942 | テッド・ウィリアムズ (ボストン・レッドソックス) | 36 |
1941 | テッド・ウィリアムズ (ボストン・レッドソックス) | 37 |
1940 | ハンク・グリーンバーグ (デトロイト・タイガース) | 41 |
1939 | ジミー・フォックス (ボストン・レッドソックス) | 35 |
1938 | ハンク・グリーンバーグ (デトロイト・タイガース) | 58 |
1937 | ジョー・ディマジオ (ニューヨーク・ヤンキース) | 46 |
1936 | ルー・ゲーリッグ (ニューヨーク・ヤンキース) | 49 |
1935 | ジミー・フォックス (フィラデルフィア・アスレチックス) ハンク・グリーンバーグ (デトロイト・タイガース) | 36 |
1934 | ルー・ゲーリッグ (ニューヨーク・ヤンキース) | 49 |
1933 | ジミー・フォックス (フィラデルフィア・アスレチックス) | 48 |
1932 | ジミー・フォックス (フィラデルフィア・アスレチックス) | 58 |
1931 | ルー・ゲーリッグ (ニューヨーク・ヤンキース) ベーブ・ルース (ニューヨーク・ヤンキース) | 46 |
1930 | ベーブ・ルース (ニューヨーク・ヤンキース) | 49 |
1929 | ベーブ・ルース (ニューヨーク・ヤンキース) | 46 |
1928 | ベーブ・ルース (ニューヨーク・ヤンキース) | 54 |
1927 | ベーブ・ルース (ニューヨーク・ヤンキース) | 60 |
1926 | ベーブ・ルース (ニューヨーク・ヤンキース) | 47 |
1925 | ボブ・ミューゼル (ニューヨーク・ヤンキース) | 33 |
1924 | ベーブ・ルース (ニューヨーク・ヤンキース) | 46 |
1923 | ベーブ・ルース (ニューヨーク・ヤンキース) | 41 |
1922 | ケン・ウィリアムズ (セントルイス・ブラウンズ) | 39 |
1921 | ベーブ・ルース (ニューヨーク・ヤンキース) | 59 |
1920 | ベーブ・ルース (ニューヨーク・ヤンキース) | 54 |
1919 | ベーブ・ルース (ニューヨーク・ヤンキース) | 29 |
1918 | ベーブ・ルース (ボストン・レッドソックス) ティリー・ウォーカー (フィラデルフィア・アスレチックス) | 11 |
1917 | ウォーリー・ピップ (ニューヨーク・ヤンキース) | 9 |
1916 | ウォーリー・ピップ (ニューヨーク・ヤンキース) | 12 |
1915 | ブラッゴ・ロス (シカゴ・ホワイトソックス/ クリーブランド・インディアンス) | 7 |
1914 | フランク・ベイカー (フィラデルフィア・アスレチックス) | 9 |
1913 | フランク・ベイカー (フィラデルフィア・アスレチックス) | 12 |
