この記事では、MLB(メジャーリーグベースボール)ナ・リーグの成績(2022年版)を紹介します。
ナ・リーグでは、リーグチャンピオンは逃したものの、ロサンゼルス・ドジャースの圧倒的な強さが目立ったシーズンでした。
また、個人タイトルでは、ダルビッシュ有投手、鈴木誠也選手、筒香嘉智選手の成績も合わせて紹介します。
【MLB】ナ・リーグ成績2022年
ここでは、2022年のMLB(メジャーリーグベースボール)ナ・リーグの各地区の順位を紹介します。
東地区
順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | アトランタ・ブレーブス | 101 | 61 | .623 | – |
2位 | ニューヨーク・メッツ | 101 | 61 | .623 | 0 |
3位 | フィラデルフィア・フィリーズ | 87 | 75 | .537 | 14 |
4位 | マイアミ・マーリンズ | 69 | 93 | .426 | 18 |
5位 | ワシントン・ナショナルズ | 55 | 107 | .340 | 14 |
中地区
順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | セントルイス・カージナルス | 93 | 69 | .574 | – |
2位 | ミルウォーキー・ブリュワーズ | 86 | 76 | .531 | 7 |
3位 | シカゴ・カブス | 74 | 88 | .457 | 12 |
4位 | シンシナティ・レッズ | 62 | 100 | .383 | 12 |
5位 | ピッツバーグ・パイレーツ | 62 | 100 | .383 | 0 |
西地区
順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ロサンゼルス・ドジャース | 111 | 51 | .685 | – |
2位 | サンディエゴ・パドレス | 89 | 73 | .549 | 22 |
3位 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 81 | 81 | .500 | 8 |
4位 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 74 | 88 | .457 | 7 |
5位 | コロラド・ロッキーズ | 68 | 94 | .420 | 6 |
ワイルドカード
順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1位 | ニューヨーク・メッツ | 101 | 61 | .623 |
2位 | サンディエゴ・パドレス | 89 | 73 | .549 |
3位 | フィラデルフィア・フィリーズ | 87 | 75 | .537 |
リーグ・チャンピオン
フィラデルフィア・フィリーズ | 14年ぶり8回目 |
ワイルドカードやポストシーズンについては、こちらの記事で解説しています。
【MLB】ナ・リーグ個人タイトル2022年
ここでは、2022年のMLB(メジャーリーグベースボール)ア・リーグの個人タイトルを、日本人選手の成績とともに紹介します。
ナ・リーグMVP
ポール・ゴールドシュミット | セントルイス・カージナルス | 初受賞 |
打撃部門
首位打者
順位 | 選手 | 所属 | 打率 |
---|---|---|---|
1位 | ジェフ・マクニール | ニューヨーク・メッツ | .326 |
— | 鈴木 誠也 | シカゴ・カブス | .262 |
— | 筒香 嘉智 | ピッツバーグ・パイレーツ | .171 |
本塁打王
順位 | 選手 | 所属 | 本塁打 |
---|---|---|---|
1位 | カイル・シュワバー | フィラデルフィア・フィリーズ | 46 |
61位 | 鈴木 誠也 | シカゴ・カブス | 14 |
217位 | 筒香 嘉智 | ピッツバーグ・パイレーツ | 2 |
打点王
順位 | 選手 | 所属 | 打点 |
---|---|---|---|
1位 | ピート・アロンソ | ニューヨーク・メッツ | 131 |
81位 | 鈴木 誠也 | シカゴ・カブス | 46 |
184位 | 筒香 嘉智 | ピッツバーグ・パイレーツ | 19 |
盗塁王
順位 | 選手 | 所属 | 盗塁数 |
---|---|---|---|
1位 | ジョン・バーティー | マイアミ・マーリンズ | 41 |
41位 | 鈴木 誠也 | シカゴ・カブス | 9 |
— | 筒香 嘉智 | ピッツバーグ・パイレーツ | 0 |
安打数
順位 | 選手 | 所属 | 安打数 |
---|---|---|---|
1位 | フレディ・フリーマン | ロサンゼルス・ドジャース | 199 |
81位 | 鈴木 誠也 | シカゴ・カブス | 104 |
184位 | 筒香 嘉智 | ピッツバーグ・パイレーツ | 29 |
二塁打数
順位 | 選手 | 所属 | 二塁打数 |
---|---|---|---|
1位 | フレディ・フリーマン | ロサンゼルス・ドジャース | 47 |
64位 | 鈴木 誠也 | シカゴ・カブス | 22 |
226位 | 筒香 嘉智 | ピッツバーグ・パイレーツ | 4 |
三塁打数
順位 | 選手 | 所属 | 三塁打数 |
---|---|---|---|
1位 | ギャビン・ラックス | ロサンゼルス・ドジャース | 7 |
54位 | 鈴木 誠也 | シカゴ・カブス | 2 |
— | 筒香 嘉智 | ピッツバーグ・パイレーツ | 0 |
出塁率
順位 | 選手 | 所属 | 出塁率 |
---|---|---|---|
1位 | フレディ・フリーマン | ロサンゼルス・ドジャース | .407 |
— | 鈴木 誠也 | シカゴ・カブス | .336 |
— | 筒香 嘉智 | ピッツバーグ・パイレーツ | .249 |
長打率
順位 | 選手 | 所属 | 長打率 |
---|---|---|---|
1位 | ポール・ゴールドシュミット | セントルイス・カージナルス | .578 |
— | 鈴木 誠也 | シカゴ・カブス | .433 |
— | 筒香 嘉智 | ピッツバーグ・パイレーツ | .229 |
OPS
順位 | 選手 | 所属 | 長打率 |
---|---|---|---|
1位 | ポール・ゴールドシュミット | セントルイス・カージナルス | .981 |
— | 鈴木 誠也 | シカゴ・カブス | .770 |
— | 筒香 嘉智 | ピッツバーグ・パイレーツ | .478 |
OPSは、On-Base Plus Sluggingの略で出塁率と長打率を合計して求められます。数値が高い方がチームの得点に貢献していると評価することができます。
得点圏打率
順位 | 選手 | 所属 | 得点圏打率 |
---|---|---|---|
1位 | フレディ・フリーマン | ロサンゼルス・ドジャース | .391 |
— | 鈴木 誠也 | シカゴ・カブス | .253 |
— | 筒香 嘉智 | ピッツバーグ・パイレーツ | .200 |
投手部門
勝利数
順位 | 選手 | 所属 | 勝利数 |
---|---|---|---|
1位 | カイル・ライト | アトランタ・ブレーブス | 21勝 |
3位 | ダルビッシュ 有 | サンディエゴ・パドレス | 16勝 |
防御率
順位 | 選手 | 所属 | 防御率 |
---|---|---|---|
1位 | フリオ・ウリアス | ロサンゼルス・ドジャース | 2.16 |
3位 | ダルビッシュ 有 | サンディエゴ・パドレス | 3.10 |
セーブ
順位 | 選手 | 所属 | セーブ数 |
---|---|---|---|
1位 | ケンリー・ジャンセン | アトランタ・ブレーブス | 41 |
— | ダルビッシュ 有 | サンディエゴ・パドレス | 0 |
ホールド
順位 | 選手 | 所属 | ホールド数 |
---|---|---|---|
1位 | A.J.ミンター | アトランタ・ブレーブス | 34 |
— | ダルビッシュ 有 | サンディエゴ・パドレス | 0 |
奪三振
順位 | 選手 | 所属 | 奪三振数 |
---|---|---|---|
1位 | コービン・バーンズ | ミルウォーキー・ブリュワーズ | 243 |
7位 | ダルビッシュ 有 | サンディエゴ・パドレス | 197 |
QS率
順位 | 選手 | 所属 | QS率 |
---|---|---|---|
1位 | ダルビッシュ 有 | サンディエゴ・パドレス | 83.3 |
QSは、Quality Startの略で「良好な先発」を表します。先発投手が6イニング以上を投げ、かつ自責点を3点以内に抑えた時に記録されます。
WHIP
順位 | 選手 | 所属 | WHIP |
---|---|---|---|
1位 | ザック・ゲーレン | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 0.91 |
2位 | ダルビッシュ 有 | サンディエゴ・パドレス | 0.95 |
WHIPは、Walks plus Hits per Inning Pitchedの略で、投球回あたりの与四球と被安打数のことで、1投球回あたり何人の走者を出したかが分かります。
(与四球 + 被安打) ÷ 投球回で計算されます。
K/BB
順位 | 選手 | 所属 | K/BB |
---|---|---|---|
1位 | アーロン・ノラ | フィラデルフィア・フィリーズ | 8.10 |
2位 | ダルビッシュ 有 | サンディエゴ・パドレス | 5.32 |
K/BBは、奪三振 (K:Strikeout)と与四球 (BB:Base on Balls)の比率で、投手の制球力を知ることができます。奪三振と与四球は、守備や球場の影響を受けることがないため、純粋に投手の能力を表すことができます。
まとめ
この記事では、MLB(メジャーリーグベースボール)ナ・リーグの成績(2022年)を紹介しました。
ダルビッシュ有投手がナ・リーグのみならず、MLB(メジャーリーグベースボール)を代表する投手になっているのがうれしいですね。
2023年のシーズンは、ダルビッシュ有投手だけでなく、鈴木誠也選手や筒香嘉智選手にもがんばってほしいですね。
コメント